Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Přebor Jihočeského kraje


zpět na detail závodu

Datum: 15.11.2015

Pořadatel: Sezimovo Ústí

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
1.00. Matoušek Aleš 2006 TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí Vaněčková, Svobodová 0.000 9.600 0.000 9.600 0.000 9.500 0.000 9.500 0.000 9.400 0.000 9.400 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 8.400 0.000 8.400 54.900
2.00. Erhart Tomáš 2007 TJ Merkur České Budějovice Erhart 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 8.900 0.000 8.900 0.000 9.100 0.000 9.100 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 9.150 0.000 9.150 53.150
3.00. Tomaschko Adam 2008 TJ Merkur České Budějovice Tomaschko 0.000 7.800 0.000 7.800 0.000 8.300 0.000 8.300 0.000 9.400 0.000 9.400 0.000 9.100 0.000 9.100 0.000 9.200 0.000 9.200 0.000 9.200 0.000 9.200 53.000
4.00. Tomáš Ondra 2006 TJ Merkur České Budějovice Erhart 0.000 8.540 0.000 8.540 0.000 8.800 0.000 8.800 0.000 8.800 0.000 8.800 0.000 8.900 0.000 8.900 0.000 8.900 0.000 8.900 0.000 8.800 0.000 8.800 52.740
5.00. Bouška Jakub 2006 TJ Merkur České Budějovice Stráský, Filler 0.000 8.600 0.000 8.600 0.000 8.200 0.000 8.200 0.000 8.800 0.000 8.800 0.000 8.800 0.000 8.800 0.000 8.900 0.000 8.900 0.000 9.300 0.000 9.300 52.600
6.00. Klečacký Jan 2008 TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí Včelák,Vrkočová 0.000 9.240 0.000 9.240 0.000 8.200 0.000 8.200 0.000 9.200 0.000 9.200 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 8.950 0.000 8.950 52.590
7.00. Novotný Jiří 2006 TJ Spartak Trhové Sviny Hálová Naďa 0.000 7.900 0.000 7.900 0.000 9.200 0.000 9.200 0.000 8.800 0.000 8.800 0.000 8.400 0.000 8.400 0.000 8.900 0.000 8.900 0.000 9.000 0.000 9.000 52.200
8.00. Vejsada Tomáš 2007 TJ Merkur České Budějovice Erhart 0.000 8.040 0.000 8.040 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 9.300 0.000 9.300 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 8.600 0.000 8.600 0.000 8.650 0.000 8.650 52.090
9.00. Šimek Šimon 2006 TJ Merkur České Budějovice Erhart 0.000 8.440 0.000 8.440 0.000 7.900 0.000 7.900 0.000 9.200 0.000 9.200 0.000 8.400 0.000 8.400 0.000 8.800 0.000 8.800 0.000 8.900 0.000 8.900 51.640
10.00. Brom Daniel 2007 TJ Merkur České Budějovice Tomaschko 0.000 8.770 0.000 8.770 0.000 8.200 0.000 8.200 0.000 8.600 0.000 8.600 0.000 8.600 0.000 8.600 0.000 8.100 0.000 8.100 0.000 8.900 0.000 8.900 51.170
11.00. Jindra Matyáš 2006 TJ Spartak Trhové Sviny Hálová Naďa 0.000 8.640 0.000 8.640 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 8.700 0.000 8.700 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 7.500 0.000 7.500 0.000 8.800 0.000 8.800 50.640
12.00. Holek Šimon 2007 TJ Merkur České Budějovice Erhart 0.000 8.400 0.000 8.400 0.000 7.900 0.000 7.900 0.000 9.400 0.000 9.400 0.000 7.500 0.000 7.500 0.000 8.300 0.000 8.300 0.000 8.800 0.000 8.800 50.300
13.00. Kulhavý Antonín 2008 TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí Včelák, Vrkočová 0.000 7.840 0.000 7.840 0.000 8.550 0.000 8.550 0.000 9.150 0.000 9.150 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 8.700 0.000 8.700 50.240
14.00. Šmíd Michal 2007 TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí Kašíková Pištěková 0.000 8.370 0.000 8.370 0.000 7.900 0.000 7.900 0.000 8.400 0.000 8.400 0.000 7.600 0.000 7.600 0.000 8.900 0.000 8.900 0.000 8.900 0.000 8.900 50.070
15.00. Koreš Jakub 2007 TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí Kašíková Pištěková 0.000 8.940 0.000 8.940 0.000 7.000 0.000 7.000 0.000 7.200 0.000 7.200 0.000 8.900 0.000 8.900 0.000 7.800 0.000 7.800 0.000 8.400 0.000 8.400 48.240
16.00. Kouba Jan 2007 TJ Merkur České Budějovice Tomaschko 0.000 6.800 0.000 6.800 0.000 7.600 0.000 7.600 0.000 8.900 0.000 8.900 0.000 7.500 0.000 7.500 0.000 8.300 0.000 8.300 0.000 8.600 0.000 8.600 47.700
17.00. Kouba Jakub 2007 TJ Merkur České Budějovice Tomaschko 0.000 7.000 0.000 7.000 0.000 8.400 0.000 8.400 0.000 7.700 0.000 7.700 0.000 7.800 0.000 7.800 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 8.600 0.000 8.600 47.500
18.00. Rousek Matyáš 2008 TJ Merkur České Budějovice Tomaschko 0.000 7.270 0.000 7.270 0.000 7.600 0.000 7.600 0.000 8.200 0.000 8.200 0.000 7.800 0.000 7.800 0.000 8.200 0.000 8.200 0.000 8.200 0.000 8.200 47.270
19.00. Urban Stanislav 2006 TJ Merkur České Budějovice Stráský, Filler 0.000 8.340 0.000 8.340 0.000 7.100 0.000 7.100 0.000 7.500 0.000 7.500 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 7.250 0.000 7.250 47.190
20.00. Donát Čeněk 2007 TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí Kašíková Pištěková 0.000 8.270 0.000 8.270 0.000 7.700 0.000 7.700 0.000 7.600 0.000 7.600 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 7.200 0.000 7.200 0.000 7.850 0.000 7.850 47.120
21.00. Kohout Daniel 2007 TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí Kašíková Pištěková 0.000 8.640 0.000 8.640 0.000 6.200 0.000 6.200 0.000 7.900 0.000 7.900 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 7.600 0.000 7.600 0.000 8.700 0.000 8.700 47.040
22.00. Brázdil Matyáš 2006 TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí Kašíková Pištěková 0.000 8.040 0.000 8.040 0.000 8.100 0.000 8.100 0.000 7.500 0.000 7.500 0.000 7.700 0.000 7.700 0.000 6.800 0.000 6.800 0.000 8.550 0.000 8.550 46.690
23.00. Vlášek Jiří 2008 TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí Včelák,Vrkočová 0.000 7.840 0.000 7.840 0.000 6.800 0.000 6.800 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 7.500 0.000 7.500 0.000 7.700 0.000 7.700 0.000 8.200 0.000 8.200 46.540
24.00. Ludvík Matyáš 2008 TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí Včelák,Vrkočová 0.000 7.840 0.000 7.840 0.000 6.800 0.000 6.800 0.000 7.700 0.000 7.700 0.000 8.800 0.000 8.800 0.000 7.000 0.000 7.000 0.000 8.350 0.000 8.350 46.490
25.00. Novotný František 2006 TJ Spartak Trhové Sviny Hálová Naďa 0.000 6.370 0.000 6.370 0.000 7.800 0.000 7.800 0.000 6.700 0.000 6.700 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 6.900 0.000 6.900 0.000 8.350 0.000 8.350 44.620
26.00. Hrubý Adam 2008 TJ Merkur České Budějovice Tomaschko 0.000 6.400 0.000 6.400 0.000 6.400 0.000 6.400 0.000 7.600 0.000 7.600 0.000 7.000 0.000 7.000 0.000 7.700 0.000 7.700 0.000 7.650 0.000 7.650 42.750
27.00. Tamáš Adam 2008 TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí Včelák Vrkočová 0.000 7.640 0.000 7.640 0.000 5.000 0.000 5.000 0.000 7.100 0.000 7.100 0.000 7.000 0.000 7.000 0.000 7.400 0.000 7.400 0.000 7.900 0.000 7.900 42.040

Zpět na detail závodu