Elektronické výsledky - Malá cena Brna
| Sport: | sportovní gymnastika žen | 
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veselá Johana | 2011 | T.J. Sokol Brno I | 2.400 | 9.033 | 0.000 | 11.433 | 0.00 | |
| 2. | Svobodová Ivana | 2012 | GK Šumperk | 1.600 | 9.033 | 0.000 | 10.633 | 0.00 | |
| 3. | Vaculíková Kristýna | 2012 | T.J. Sokol Brno I | 1.600 | 8.833 | 0.000 | 10.433 | 0.00 | |
| 4. | Čejková Barbora | 2012 | KSG Mor. Slavia Brno | 1.600 | 8.733 | 0.000 | 10.333 | 0.00 | |
| 5. | Směšná Adriana | 2011 | GK Šumperk | 1.600 | 8.600 | 0.000 | 10.200 | 0.00 | |
| 6. | Látalová Ema | 2011 | T.J. Sokol Brno I | 1.600 | 8.467 | 0.000 | 10.067 | 0.00 | |
| 7. | Langerová Eliška | 2011 | GK Šumperk | 1.600 | 8.367 | 0.000 | 9.967 | 0.00 | |
| 8. | Zdráhalová Hana | 2012 | KSG Mor. Slavia Brno | 1.600 | 8.367 | 0.000 | 9.967 | 0.00 | |
| 9. | Šedrlová Lenka | 2010 | T.J. Sokol Moravský Krumlov | 1.600 | 8.267 | 0.000 | 9.867 | 0.00 | |
| 10. | Petrová Patricie | 2013 | GK Šumperk | 1.600 | 8.233 | 0.000 | 9.833 | 0.00 | |
| 11. | Menšíková Evelína | 2010 | SGC Ostrava | 1.600 | 8.200 | 0.000 | 9.800 | 0.00 | |
| 12. | Cigánková Inna | 2013 | SGC Ostrava | 1.600 | 8.133 | 0.000 | 9.733 | 0.00 | |
| 13. | Punčochářová Sabina | 2011 | T.J. Sokol Moravský Krumlov | 1.600 | 8.033 | 0.000 | 9.633 | 0.00 | |
| 14. | Huláková Eva | 2012 | KSG Mor. Slavia Brno | 1.600 | 7.967 | 0.000 | 9.567 | 0.00 | |
| 15. | Schwarzová Ella | 2013 | SGC Ostrava | 1.600 | 7.933 | 0.000 | 9.533 | 0.00 | |
| 16. | Čejková Kristýna | 2011 | T.J. Sokol Moravský Krumlov | 1.600 | 7.800 | 0.000 | 9.400 | 0.00 | |
| 17. | Geryková Vendula | 2012 | KSG Mor. Slavia Brno | 1.600 | 7.600 | 0.000 | 9.200 | 0.00 | 
Zpět na detail závodu
 
                        