Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Krajský přebor Ústeckého kraje-liga družstev


zpět na detail závodu

Datum: 17.11.2022

Pořadatel: Litvínov

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Družstvo přeskok bradla kladina prostná Celkem
1. KSG Most, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Machová Karla Elis 2015 Gymnastika Teplice 3.000 7.300 0.000 10.300 0.800 7.630 0.000 8.430 2.100 8.050 0.000 10.150 2.700 8.300 0.000 11.000 39.880
  Matyščáková Sára 2013 Gymnastika Teplice 3.000 9.100 0.000 12.100 0.800 7.870 0.000 8.670 2.600 7.200 0.000 9.800 2.700 8.470 0.000 11.170 41.740
  Urbanová Klára 2015 Gymnastika Teplice 3.000 8.070 0.000 11.070 0.800 7.070 0.000 7.870 2.100 8.100 0.000 10.200 2.800 8.270 0.000 11.070 40.210
  Staševská Klaudie 2013 KSG Most 3.000 9.500 0.000 12.500 0.800 7.830 0.000 8.630 2.900 7.800 0.000 10.700 2.800 8.670 0.000 11.470 43.300
  Zaspalová Klára 2014 KSG Most 3.000 7.100 0.000 10.100 0.800 8.170 0.000 8.970 3.000 7.650 0.000 10.650 2.700 8.200 0.000 10.900 40.620
  celkem 34.700 26.270 31.550 33.540 126.060
2. Klub sportovní gymnastiky Litvínov, z.s. B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Eliášová Zuzana 2014 KSG Litvínov 3.000 8.740 0.000 11.740 1.300 9.100 0.000 10.400 3.000 8.350 0.000 11.350 3.000 7.330 0.000 10.330 43.820
  Krtkova Tereza 2013 KSG Litvínov 3.000 8.840 0.000 11.840 0.800 8.270 0.000 9.070 3.000 7.150 0.000 10.150 2.900 7.570 0.000 10.470 41.530
  Smyth Ariana Kathryn 2015 KSG Litvínov 3.000 8.470 0.000 11.470 0.800 7.700 0.000 8.500 2.800 6.400 0.000 9.200 2.700 7.100 0.500 9.300 38.470
  celkem 35.050 27.970 30.700 30.100 123.820
3. TJ Stadion Ústí nad Labem z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Nováková Anna 2013 KSG Litvínov 3.000 7.700 0.000 10.700 0.800 7.700 0.000 8.500 2.700 8.000 0.500 10.200 2.200 6.050 0.000 8.250 37.650
  Čechurová Lucie 2014 TJ Stadion Ústí nad Labem 3.000 8.100 0.000 11.100 1.300 7.930 0.000 9.230 2.700 7.370 0.500 9.570 2.700 7.250 0.000 9.950 39.850
  Šmídová Karolina 2014 TJ Stadion Ústí nad Labem 3.000 8.300 0.000 11.300 1.300 8.370 0.000 9.670 2.700 7.970 0.500 10.170 2.100 7.300 0.000 9.400 40.540
  Štástková Evelína 2013 TJ Stadion Ústí nad Labem 3.000 7.770 0.000 10.770 1.300 8.230 0.000 9.530 2.700 7.670 0.500 9.870 2.100 7.300 0.000 9.400 39.570
  Vobecká Lenka 2013 TJ Stadion Ústí nad Labem 3.000 8.170 0.000 11.170 1.300 8.330 0.000 9.630 2.100 7.540 0.500 9.140 2.800 6.550 0.000 9.350 39.290
  celkem 33.570 28.830 30.240 28.750 121.390

Zpět na detail závodu