Elektronické výsledky - Přebor města Znojma
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valová Jana | 2017 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 8.800 | 0.000 | 11.300 | 11.300 |
| 2. | Kubošná Růžena | 2018 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 8.000 | 0.000 | 10.500 | 10.500 |
| 3. | Škorová Tereza | 2017 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 7.700 | 0.000 | 10.200 | 10.200 |
| 4. | Číhalová Anna | 2017 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 7.500 | 0.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5. | Adamov Teodora | 2018 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 7.300 | 0.000 | 9.800 | 9.800 |
| 6. | Čučková Karolína | 2018 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 7.100 | 0.000 | 9.600 | 9.600 |
| 7. | Kolštromová Klára | 2017 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 6.700 | 0.000 | 9.200 | 9.200 |
| 8. | Herzig Carmen | 2017 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 6.500 | 0.000 | 9.000 | 9.000 |
| 9. | Valečková Linda | 2018 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 6.450 | 0.000 | 8.950 | 8.950 |
| 10. | Kastnerová Leona | 2018 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 6.400 | 0.000 | 8.900 | 8.900 |
| 11. | Sedláčková Linda | 2018 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 6.400 | 0.000 | 8.900 | 8.900 |
| 12. | Sklenska Lea | 2017 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 6.330 | 0.000 | 8.830 | 8.830 |
| 13. | Hráčková Zoi | 2018 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 6.300 | 0.000 | 8.800 | 8.800 |
| 14. | Jedličková Kristýna | 2017 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 6.300 | 0.000 | 8.800 | 8.800 |
| 15. | Paryshkura Mariia | 2017 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 6.300 | 0.000 | 8.800 | 8.800 |
| 16. | Grossová Vanessa | 2019 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 6.200 | 0.000 | 8.700 | 8.700 |
| 17. | Malenovská Eliška | 2017 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 6.200 | 0.000 | 8.700 | 8.700 |
| 18. | Svačinová Markéta | 2017 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 6.150 | 0.000 | 8.650 | 8.650 |
| 19. | Kúnová Bibiana | 2019 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 6.000 | 0.000 | 8.630 | 8.630 |
| 20. | Ganzová Laura | 2017 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 6.100 | 0.000 | 8.600 | 8.600 |
| 21. | Hrybova Daria | 2018 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 6.100 | 0.000 | 8.600 | 8.600 |
| 22. | Štanclová Kateřina | 2019 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 6.050 | 0.000 | 8.550 | 8.550 |
| 23. | Kostiková Amélie | 2019 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 6.000 | 0.000 | 8.500 | 8.500 |
Zpět na detail závodu