Elektronické výsledky - OPAVSKÝ PÁV
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Le Thao Nguyen | 2016 | GK Šumperk | Žandová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.900 | 0.000 | 18.900 | 37.700 |
| 2. | Javoříková Emma | 2016 | SGC Ostrava | Dudová, Musialová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.750 | 0.000 | 18.750 | 37.250 |
| 3. | Hlaváčková Kimi | 2017 | SGD Opava | Heiderová, Langerová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.350 | 0.000 | 18.350 | 36.650 |
| 4. | Křížková Barbora | 2017 | SGD Opava | Heiderová, Langerová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.200 | 0.000 | 18.200 | 36.300 |
| 5. | Žembery Leontýna | 2017 | T.J. Sokol Hodonín | Lucie Žembery | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.050 | 0.000 | 18.050 | 36.250 |
| 6. | Junková Valerie | 2017 | GK Šumperk | Žandová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.150 | 0.000 | 18.150 | 36.150 |
| 7. | Vicherková Rozálie | 2016 | SGD Opava | Heiderová, Langerová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.700 | 0.000 | 18.700 | 35.500 |
| 8. | Klímková Anna | 2016 | SGD Opava | HEIDEROVA , Špičková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.400 | 0.000 | 18.400 | 34.500 |
| 9. | Kolářová Natalie | 2016 | SGD Opava | HEIDEROVA , Špičková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.400 | 0.000 | 18.400 | 34.200 |
| 10. | Martiníková Elen | 2017 | SGC Ostrava | Dudová, Musialová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 7.350 | 0.000 | 14.350 | 31.850 |
| 11. | Kukolová Zoe | 2017 | SGD Opava | Nelesovska | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Zpět na detail závodu