Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Memoriál Jana Gajdoše


zpět na detail závodu

Datum: 14.11.-16.11.2025

Pořadatel: Brno

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Družstvo prostná kůň kruhy přeskok bradla hrazda Celkem
1 Slovenia D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Lederer Ilan 2011 Slovenia 3.800 8.250 0.000 12.050 2.900 8.800 0.000 11.700 3.000 8.200 0.000 11.200 2.800 8.350 0.300 10.850 3.400 8.100 0.000 11.500 3.000 7.500 0.000 10.500 67.800
  Seferović Kan 2011 Slovenia 2.800 9.000 0.300 11.500 2.400 6.550 0.000 8.950 2.200 8.400 0.000 10.600 2.800 8.700 0.000 11.500 3.400 7.850 0.000 11.250 1.900 8.500 0.000 10.400 64.200
  Lukačič Vid 2011 Slovenia 2.500 8.500 0.300 10.700 2.700 7.900 0.000 10.600 2.800 8.250 0.000 11.050 2.800 8.500 0.300 11.000 2.000 8.900 0.000 10.900 1.700 8.150 0.000 9.850 64.100
  Paušič Samo 2013 Slovenia 2.100 8.650 0.300 10.450 2.500 8.200 0.000 10.700 1.900 8.700 0.300 10.300 1.200 8.700 0.000 9.900 2.000 8.000 0.000 10.000 1.500 6.600 0.000 8.100 59.450
  celkem 34.250 33.000 32.850 33.350 33.650 30.750 197.850
2 Turnsport Vorarlberg D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Rexa Dominik 2012 Turnsport Vorarlberg 3.900 8.150 0.000 12.050 2.600 5.600 0.000 8.200 2.300 8.500 0.300 10.500 3.600 8.350 0.000 11.950 3.700 8.450 0.000 12.150 2.200 8.700 0.000 10.900 65.750
  Kovacs Adam Hubert 2014 Turnsport Vorarlberg 2.800 7.300 0.300 9.800 1.900 7.200 0.000 9.100 1.700 8.750 0.300 10.150 1.800 7.900 0.000 9.700 2.300 7.850 0.000 10.150 1.500 9.000 0.000 10.500 59.400
  Kremmel Leo 2012 Turnsport Vorarlberg 3.500 7.000 0.000 10.500 2.100 7.350 0.000 9.450 1.700 8.150 0.300 9.550 2.400 7.350 0.000 9.750 3.100 7.800 0.000 10.900 2.200 8.600 0.000 10.800 60.950
  Bitschnau Levi 2014 Turnsport Vorarlberg 2.800 8.200 0.300 10.700 1.600 5.400 3.000 4.000 1.700 8.800 0.300 10.200 1.800 8.200 0.000 10.000 2.000 8.950 0.000 10.950 1.500 7.900 0.000 9.400 55.250
  celkem 33.250 26.750 30.850 31.700 34.000 32.200 188.750
3 Turnsport Oberösterreich D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Sailer Marcel 2011 Turnsport Oberösterreich 3.300 7.300 0.400 10.200 3.400 7.000 0.000 10.400 2.800 7.900 0.000 10.700 2.400 8.150 0.100 10.450 2.700 8.950 0.000 11.650 2.200 8.900 0.000 11.100 64.500
  Eckhart Phillip 2011 Turnsport Oberösterreich 3.000 7.200 0.000 10.200 1.900 8.650 0.000 10.550 2.900 5.750 0.000 8.650 2.800 8.450 0.000 11.250 2.600 8.650 0.000 11.250 2.000 8.250 0.000 10.250 62.150
  Kyrylenko Andrii 2012 Turnsport Oberösterreich 2.600 8.250 0.300 10.550 1.900 7.200 0.000 9.100 1.700 8.200 0.300 9.600 2.000 7.550 0.000 9.550 2.100 8.250 0.000 10.350 1.500 8.550 0.000 10.050 59.200
  Neumüller Benedikt 2013 Turnsport Oberösterreich 2.500 7.500 0.300 9.700 1.900 7.600 0.000 9.500 1.700 8.600 0.300 10.000 1.200 8.350 0.000 9.550 2.200 8.200 0.000 10.400 1.900 7.950 0.000 9.850 59.000
  celkem 30.950 30.450 30.300 31.250 33.300 31.400 187.650
4 Croatian Gymnastics Federation D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Gradiček Karlo 2012 Croatian Gymnastics Federation 2.800 8.600 0.300 11.200 1.900 7.500 0.000 9.400 1.800 8.450 0.300 9.950 1.200 7.500 0.000 8.700 2.000 8.700 0.000 10.700 1.800 6.500 0.000 8.300 58.250
  Bielen Slavko 2014 Croatian Gymnastics Federation 3.800 7.900 0.100 11.700 1.900 7.100 0.000 9.000 1.700 8.150 0.300 9.550 2.000 8.450 0.000 10.450 2.300 9.250 0.000 11.550 1.700 8.950 0.000 10.650 62.900
  Slanac Matija 2012 Croatian Gymnastics Federation 2.600 8.150 0.300 10.450 2.500 7.350 0.000 9.850 2.600 8.600 0.300 10.900 1.600 8.500 0.000 10.100 2.400 9.150 0.000 11.550 2.000 8.150 0.000 10.150 63.000
  Baltić Borna 2012 Croatian Gymnastics Federation 1.800 8.400 0.300 9.900 2.700 7.650 0.000 10.350 1.600 8.300 0.300 9.600 1.200 8.200 0.000 9.400 2.300 7.700 0.000 10.000 1.700 7.700 0.000 9.400 58.650
  celkem 33.350 29.600 30.450 29.950 33.800 30.200 187.350
5 TJ Sokol Brno I D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Grulich Eduard 2012 T.J. Sokol Brno I 2.700 8.400 0.000 11.100 2.900 8.300 0.000 11.200 2.000 8.600 0.300 10.400 1.800 8.750 0.000 10.550 2.400 9.300 0.000 11.700 2.300 8.750 0.000 11.050 66.000
  Kalich Kryštof 2012 T.J. Sokol Brno I 2.600 7.600 0.300 9.900 1.800 7.250 0.000 9.050 1.500 8.450 0.300 9.650 1.200 9.050 0.000 10.250 2.000 8.250 0.000 10.250 1.700 8.550 0.000 10.250 59.350
  Smith Peter Carl 2013 T.J. Sokol Brno I 2.700 8.100 0.300 10.500 1.400 4.900 3.000 3.300 1.800 7.400 0.300 8.900 1.200 8.900 0.000 10.100 2.300 8.900 0.000 11.200 1.700 8.300 0.000 10.000 54.000
  Valach Antonín 2012 T.J. Sokol Brno I 2.400 8.350 0.300 10.450 2.000 6.300 0.000 8.300 1.700 8.050 0.300 9.450 1.200 8.800 0.000 10.000 2.100 8.350 0.000 10.450 1.700 9.250 0.000 10.950 59.600
  celkem 32.050 28.550 29.500 30.900 33.350 32.250 186.600
6 Gymnastika Zlín, z.s. D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Slezák Martin 2012 Gymnastika Zlín 3.100 8.800 0.300 11.600 2.100 7.750 0.000 9.850 1.700 8.500 0.300 9.900 1.600 8.550 0.100 10.050 2.000 8.500 0.000 10.500 2.000 8.000 0.000 10.000 61.900
  Šimr Richard 2011 Gymnastika Zlín 2.600 7.450 0.300 9.750 1.900 7.100 0.000 9.000 2.300 7.500 0.300 9.500 2.800 8.000 0.100 10.700 2.000 9.250 0.000 11.250 1.500 8.800 0.000 10.300 60.500
  Pavelek Rudolf 2011 Gymnastika Zlín 2.400 8.050 0.300 10.150 1.500 5.100 0.000 6.600 1.700 8.300 0.300 9.700 1.800 8.100 0.000 9.900 2.000 8.100 0.000 10.100 1.500 8.050 0.000 9.550 56.000
  celkem 31.500 25.450 29.100 30.650 31.850 29.850 178.400
7 ČOS D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Horák Robert 2011 ČOS 2.900 8.150 0.000 11.050 1.700 6.200 3.000 4.900 1.800 8.350 0.300 9.850 2.800 8.350 0.000 11.150 2.600 9.100 0.000 11.700 2.000 7.750 0.000 9.750 58.400
  Kubera Vít 2014 ČOS 2.500 8.750 0.300 10.950 1.500 6.450 3.000 4.950 1.800 8.500 0.300 10.000 2.000 7.550 0.000 9.550 2.700 8.950 0.000 11.650 1.700 8.700 0.000 10.400 57.500
  Převrátil Jan Prokop 2014 ČOS 2.500 8.550 0.300 10.750 1.900 7.200 0.000 9.100 1.800 8.500 0.300 10.000 1.800 8.400 0.000 10.200 2.000 9.100 0.000 11.100 1.700 7.550 0.000 9.250 60.400
  celkem 32.750 18.950 29.850 30.900 34.450 29.400 176.300
8 Zagrebački gimnastički savez D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Vuković Nikola 2012 Zagrebački gimnastički savez 3.400 7.250 0.300 10.350 1.900 7.300 0.000 9.200 1.700 8.850 0.300 10.250 1.800 8.900 0.000 10.800 2.100 9.400 0.000 11.500 2.200 8.800 0.000 11.000 63.100
  Jakelić Roko 2016 Zagrebački gimnastički savez 2.500 7.650 0.300 9.850 1.100 5.350 5.000 1.450 0.900 8.400 4.300 5.000 1.200 8.750 0.000 9.950 1.300 7.050 3.000 5.350 0.700 7.350 6.000 2.050 33.650
  Kojić Jan Celestin 2016 Zagrebački gimnastički savez 2.600 7.900 0.300 10.200 1.000 7.050 6.000 2.050 1.700 8.800 0.300 10.200 1.200 8.450 0.000 9.650 2.200 9.300 0.000 11.500 1.600 7.850 0.000 9.450 53.050
  celkem 30.400 12.700 25.450 30.400 28.350 22.500 149.800

Zpět na detail závodu