Elektronické výsledky - Věra Čáslavská - OHC
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yejun Cha | 2008 | KOR | 62896 | 5.200 | 8.100 | 0.000 | 13.400 | 4.100 | 8.200 | 0.000 | 12.300 | 4.600 | 8.700 | 0.000 | 13.300 | 4.400 | 8.400 | 0.300 | 12.500 | 4.900 | 8.250 | 0.000 | 13.150 | 4.400 | 8.850 | 0.000 | 13.250 | 77.900 |
| 2. | Taeyang Kim | 2008 | KOR | 62938 | 4.300 | 8.200 | 0.000 | 12.500 | 4.500 | 8.400 | 0.000 | 12.900 | 4.400 | 8.450 | 0.000 | 12.850 | 3.600 | 9.100 | 0.000 | 12.700 | 4.600 | 8.000 | 0.000 | 12.600 | 4.700 | 8.550 | 0.000 | 13.250 | 76.800 |
| 3. | Kalinič Tomáš | 2007 | CZE | 57369 | 4.300 | 9.050 | 0.000 | 13.450 | 3.800 | 8.700 | 0.000 | 12.500 | 3.100 | 9.050 | 0.000 | 12.150 | 3.600 | 9.250 | 0.000 | 12.850 | 3.500 | 7.750 | 0.000 | 11.350 | 4.500 | 9.050 | 0.000 | 13.550 | 75.850 |
| 4. | GAL Kristof | 2008 | HUN | 59021 | 4.500 | 8.500 | 0.000 | 13.000 | 3.800 | 8.150 | 0.000 | 11.950 | 3.700 | 8.850 | 0.000 | 12.650 | 4.400 | 9.000 | 0.100 | 13.300 | 3.700 | 8.450 | 0.000 | 12.150 | 4.100 | 8.550 | 0.000 | 12.650 | 75.700 |
| 5. | HORVATH Aron | 2009 | HUN | 61829 | 4.600 | 8.400 | 0.000 | 13.100 | 2.700 | 8.350 | 0.000 | 11.050 | 3.400 | 8.300 | 0.000 | 11.700 | 4.800 | 9.050 | 0.000 | 13.850 | 3.800 | 9.100 | 0.000 | 12.900 | 3.400 | 9.050 | 0.000 | 12.450 | 75.050 |
| 6. | KISS Zeteny | 2008 | HUN | 56865 | 4.000 | 7.600 | 0.000 | 11.700 | 4.300 | 8.050 | 0.000 | 12.350 | 3.400 | 8.200 | 0.000 | 11.600 | 4.000 | 8.650 | 0.300 | 12.350 | 4.000 | 8.900 | 0.000 | 12.900 | 3.300 | 8.350 | 0.000 | 11.750 | 72.650 |
| 7. | AKINDURO Axel Andras | 2009 | HUN | 61973 | 3.300 | 8.500 | 0.100 | 11.700 | 4.400 | 8.050 | 0.000 | 12.450 | 3.100 | 9.050 | 0.000 | 12.150 | 3.600 | 8.950 | 0.000 | 12.550 | 4.000 | 8.200 | 0.000 | 12.200 | 3.000 | 8.100 | 0.000 | 11.100 | 72.150 |
| 7. | Sova Martin | 2008 | CZE | 62217 | 3.800 | 7.850 | 0.600 | 11.150 | 3.900 | 8.450 | 0.000 | 12.350 | 3.000 | 9.150 | 0.000 | 12.150 | 3.600 | 9.050 | 0.000 | 12.650 | 3.100 | 8.900 | 0.000 | 12.000 | 3.000 | 8.850 | 0.000 | 11.850 | 72.150 |
| 9. | Rodway Kane | 2007 | AUS | 67773 | 4.200 | 8.350 | 0.000 | 12.550 | 1.900 | 9.100 | 0.000 | 11.000 | 2.900 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 3.600 | 9.150 | 0.000 | 12.750 | 3.600 | 9.000 | 0.000 | 12.600 | 2.900 | 8.550 | 0.000 | 11.450 | 72.050 |
| 10. | Inha Kim | 2009 | KOR | 68026 | 4.100 | 7.950 | 0.000 | 12.050 | 3.500 | 8.400 | 0.000 | 11.900 | 3.900 | 8.150 | 0.000 | 12.050 | 4.400 | 8.300 | 0.300 | 12.400 | 3.600 | 7.550 | 0.000 | 11.150 | 3.800 | 8.600 | 0.000 | 12.400 | 71.950 |
| 11. | DARUKA Noel Viktor | 2008 | HUN | 63099 | 3.700 | 7.550 | 0.000 | 11.250 | 3.200 | 8.350 | 0.000 | 11.550 | 3.100 | 9.050 | 0.000 | 12.250 | 3.600 | 8.950 | 0.000 | 12.550 | 3.500 | 8.550 | 0.000 | 12.050 | 3.600 | 8.450 | 0.000 | 12.050 | 71.700 |
| 12. | Harris Finn | 2010 | AUS | 67734 | 4.400 | 8.150 | 0.000 | 12.550 | 2.900 | 8.650 | 0.000 | 11.550 | 2.900 | 8.150 | 0.000 | 11.050 | 3.600 | 8.600 | 0.000 | 12.200 | 3.100 | 9.100 | 0.000 | 12.200 | 2.700 | 8.400 | 0.000 | 11.100 | 70.650 |
| 12. | Carroll John | 2007 | AUS | 61168 | 4.200 | 8.200 | 0.000 | 12.400 | 2.500 | 7.500 | 0.000 | 10.000 | 2.900 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 4.400 | 8.950 | 0.000 | 13.350 | 3.600 | 7.700 | 0.000 | 11.300 | 3.600 | 8.300 | 0.000 | 11.900 | 70.650 |
| 14. | Scott Oscar | 2010 | AUS | 67788 | 3.600 | 8.500 | 0.000 | 12.100 | 2.100 | 8.700 | 0.000 | 10.800 | 2.700 | 8.350 | 0.000 | 11.150 | 3.600 | 8.450 | 0.000 | 12.050 | 3.500 | 8.850 | 0.000 | 12.450 | 3.100 | 8.000 | 0.000 | 11.100 | 69.650 |
| 15. | Bartošovský Jan | 2009 | CZE | 64117 | 3.400 | 9.050 | 0.000 | 12.550 | 2.900 | 8.200 | 0.000 | 11.100 | 2.900 | 8.650 | 0.000 | 11.650 | 2.400 | 8.650 | 0.000 | 11.050 | 2.600 | 8.600 | 0.000 | 11.200 | 3.000 | 8.850 | 0.000 | 11.950 | 69.500 |
| 16. | Jaroš Milan | 2008 | CZE | 59288 | 3.800 | 7.400 | 0.000 | 11.200 | 3.000 | 8.250 | 0.000 | 11.250 | 2.900 | 8.650 | 0.000 | 11.550 | 3.600 | 8.800 | 0.000 | 12.400 | 2.600 | 9.200 | 0.000 | 11.800 | 3.200 | 7.800 | 0.000 | 11.000 | 69.200 |
| 17. | Strkula Daniel | 2009 | CZE | 67950 | 3.600 | 8.350 | 0.000 | 11.950 | 2.000 | 8.650 | 0.000 | 10.650 | 2.200 | 9.050 | 0.300 | 10.950 | 3.600 | 8.900 | 0.000 | 12.500 | 2.600 | 8.550 | 0.000 | 11.150 | 2.100 | 8.250 | 0.000 | 10.350 | 67.550 |
| 17. | Felix Neumüller | 2010 | AUT | out of Res. | 2.900 | 9.150 | 0.300 | 11.750 | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 11.300 | 2.400 | 8.750 | 0.000 | 11.150 | 2.000 | 9.200 | 0.300 | 10.900 | 3.300 | 7.950 | 0.000 | 11.250 | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 11.200 | 67.550 |
| 19. | Hanák Luboš | 2009 | CZE | 68038 | 3.900 | 8.500 | 0.000 | 12.400 | 1.900 | 8.100 | 0.000 | 10.000 | 1.700 | 9.200 | 0.300 | 10.600 | 2.800 | 9.250 | 0.000 | 12.050 | 2.300 | 9.150 | 0.000 | 11.450 | 2.100 | 8.400 | 0.000 | 10.500 | 67.000 |
| 20. | Šik Marek | 2009 | CZE | 66528 | 3.600 | 8.600 | 0.400 | 11.800 | 2.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | 2.200 | 8.300 | 0.300 | 10.200 | 3.600 | 9.000 | 0.000 | 12.600 | 2.300 | 8.400 | 0.000 | 10.700 | 2.800 | 7.950 | 0.000 | 10.750 | 66.850 |
| 21. | Barram Thomas | 2009 | AUS | 67750 | 2.600 | 9.150 | 0.000 | 11.750 | 2.000 | 8.400 | 0.000 | 10.400 | 2.200 | 8.500 | 0.300 | 10.400 | 3.600 | 8.800 | 0.100 | 12.300 | 2.300 | 9.250 | 0.000 | 11.550 | 1.500 | 8.900 | 0.000 | 10.400 | 66.800 |
| 22. | Sloboda Šimon | 2009 | SVK | 64085 | 4.100 | 7.750 | 0.000 | 11.850 | 3.000 | 7.700 | 0.000 | 10.700 | 2.500 | 8.100 | 0.000 | 10.600 | 3.600 | 8.950 | 0.000 | 12.550 | 2.200 | 6.700 | 0.000 | 8.900 | 3.200 | 8.300 | 0.000 | 11.600 | 66.200 |
| 23. | Samson Sebastián | 2007 | SVK | 57521 | 4.300 | 6.600 | 0.000 | 10.900 | 2.400 | 5.900 | 0.000 | 8.300 | 3.100 | 8.300 | 0.000 | 11.500 | 3.600 | 8.900 | 0.000 | 12.500 | 2.700 | 8.750 | 0.000 | 11.450 | 2.900 | 8.450 | 0.000 | 11.350 | 66.000 |
| 24. | Šrámek Adam | 2010 | CZE | 67958 | 3.200 | 7.900 | 0.300 | 10.800 | 1.800 | 6.450 | 0.000 | 8.250 | 2.600 | 8.350 | 0.000 | 10.950 | 3.600 | 8.800 | 0.000 | 12.400 | 3.000 | 7.950 | 0.000 | 10.950 | 3.000 | 8.350 | 0.000 | 11.350 | 64.700 |
| 25. | Samuel Schulz | 2010 | AUT | 67967 | 3.800 | 7.750 | 0.000 | 11.550 | 2.600 | 6.750 | 0.000 | 9.350 | 2.100 | 8.550 | 0.300 | 10.350 | 2.400 | 8.300 | 0.100 | 10.600 | 2.700 | 6.350 | 0.000 | 9.050 | 2.800 | 6.600 | 0.000 | 9.400 | 60.300 |
| 26. | Sehoon Cho | 2009 | KOR | 68027 | 4.100 | 8.650 | 0.000 | 12.750 | 3.300 | 8.500 | 0.000 | 11.800 | 3.400 | 8.050 | 0.000 | 11.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.600 | 0.000 | 10.600 | 3.800 | 7.950 | 0.000 | 11.750 | 58.450 |
| 27. | Stračina Sebastián Oliver | 2008 | SVK | 57933 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.500 | 8.100 | 0.000 | 12.600 | 3.300 | 8.100 | 0.000 | 11.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 9.100 | 0.000 | 12.400 | 3.400 | 7.300 | 0.000 | 10.700 | 47.200 |
| 28. | Neumann Josef | 2009 | AUS | 63922 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.700 | 0.000 | 12.700 | 3.300 | 8.200 | 0.000 | 11.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.600 | 8.100 | 0.000 | 11.700 | 1.700 | 7.900 | 0.000 | 9.600 | 45.500 |
| 29. | Minhyeong Kim | 2009 | KOR | 68025 | 4.300 | 8.700 | 0.000 | 13.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.600 | 8.800 | 0.300 | 12.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.200 |
| 30. | Emil Pfurtcheller | 2010 | AUT | 65048 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 6.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.700 |
Zpět na detail závodu