Elektronické výsledky - Teplická srdíčka
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Družstvo | kladina | prostná | Celkem | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GYMPRA - Gymnastická Akademie Praha z.s. | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Hráská Sára | 2018 | GYMPRA | 2.700 | 7.500 | 0.000 | 10.200 | 2.700 | 8.400 | 0.000 | 11.100 | 21.300 | |
| Greschnerová Amálie | 2018 | GYMPRA | 2.800 | 7.440 | 0.000 | 10.240 | 2.700 | 8.100 | 0.000 | 10.800 | 21.040 | |
| Šediváková Karolína | 2018 | GYMPRA | 2.600 | 5.370 | 0.000 | 7.970 | 2.700 | 8.000 | 0.000 | 10.700 | 18.670 | |
| Ťoupalová Kateřina | 2018 | GYMPRA | 2.700 | 7.040 | 0.000 | 9.740 | 2.700 | 8.800 | 0.000 | 11.500 | 21.240 | |
| celkem | 38.150 | 44.100 | 82.250 | |||||||||
| 2.000 | KSG Most, z.s. | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Herzinová Malvína | 2017 | KSG Most | 2.800 | 7.970 | 0.000 | 10.770 | 2.800 | 7.700 | 0.000 | 10.500 | 21.270 | |
| Holá Denisa | 2016 | KSG Most | 2.900 | 7.640 | 0.000 | 10.540 | 2.700 | 7.850 | 0.000 | 10.550 | 21.090 | |
| Kužílková Markéta | 2016 | KSG Most | 3.000 | 6.940 | 0.000 | 9.940 | 2.800 | 8.050 | 0.000 | 10.850 | 20.790 | |
| Krajníková Viktorie | 2016 | KSG Most | 2.700 | 7.070 | 0.000 | 9.770 | 2.800 | 6.050 | 0.000 | 8.850 | 18.620 | |
| celkem | 31.250 | 31.900 | 63.150 | |||||||||
| 3.000 | Sport pro děti - Gymnastika Teplice, z.s. | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Cucová Laia | 2017 | Gymnastika Teplice | 2.600 | 7.170 | 0.000 | 9.770 | 2.800 | 8.200 | 0.000 | 11.000 | 20.770 | |
| Kůdová Rozárie | 2018 | Gymnastika Teplice | 2.700 | 7.940 | 0.000 | 10.640 | 2.800 | 8.050 | 0.000 | 10.850 | 21.490 | |
| Šourková Barbora | 2018 | Gymnastika Teplice | 2.700 | 6.570 | 0.000 | 9.270 | 2.800 | 8.400 | 0.000 | 11.200 | 20.470 | |
| Cízlerová Eliška | 2018 | Gymnastika Teplice | 2.600 | 6.740 | 0.000 | 9.340 | 2.800 | 7.000 | 0.000 | 9.800 | 19.140 | |
| celkem | 29.750 | 33.050 | 62.800 | |||||||||
| 4.000 | Sport pro děti - Gymnastika Teplice, z.s. B | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Hricková Tina | 2016 | Gymnastika Teplice | 2.900 | 6.970 | 0.000 | 9.870 | 2.800 | 7.850 | 0.000 | 10.650 | 20.520 | |
| Kodetová Anna | 2017 | Gymnastika Teplice | 2.900 | 7.340 | 0.000 | 10.240 | 2.800 | 7.550 | 0.000 | 10.350 | 20.590 | |
| Pohůnková Zuzana | 2017 | Gymnastika Teplice | 2.700 | 6.140 | 0.000 | 8.840 | 2.800 | 7.450 | 0.000 | 10.250 | 19.090 | |
| Pokorná Amálie | 2016 | Gymnastika Teplice | 2.100 | 6.000 | 0.000 | 8.100 | 2.800 | 7.600 | 0.000 | 10.400 | 18.500 | |
| celkem | 28.950 | 31.400 | 60.350 | |||||||||
| 5.000 | GYMPRA - Gymnastická Akademie Praha z.s. B | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Arnoldová Sofie | 2018 | GYMPRA | 2.600 | 6.340 | 0.000 | 8.940 | 2.700 | 7.450 | 0.000 | 10.150 | 19.090 | |
| Březinová Natálie | 2018 | GYMPRA | 2.600 | 5.400 | 0.000 | 8.000 | 2.700 | 7.850 | 0.000 | 10.550 | 18.550 | |
| Šlaichová Anežka | 2018 | GYMPRA | 6.440 | 2.100 | 0.000 | 8.540 | 2.700 | 7.900 | 0.000 | 10.600 | 19.140 | |
| celkem | 25.480 | 31.300 | 56.780 | |||||||||
Zpět na detail závodu