Elektronické výsledky - VELIKONOČNÍ BERÁNEK
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Javoříková Emma | 2016 | SGC Ostrava | Dudová, Musialová | 10.000 | 9.650 | 0.000 | 19.650 | 10.000 | 9.300 | 0.000 | 19.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 9.000 | 0.000 | 19.000 | 57.950 |
| 2. | Mikundová Nikol | 2018 | SGC Ostrava | Dudová, Musialová | 10.000 | 9.400 | 0.000 | 19.400 | 10.000 | 9.000 | 0.000 | 19.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 9.100 | 0.000 | 19.100 | 57.500 |
| 3. | Marko Nikol | 2017 | SGC Ostrava | Dudová, Musialová | 10.000 | 9.500 | 0.000 | 19.500 | 10.000 | 8.700 | 0.000 | 18.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.550 | 0.000 | 18.550 | 56.750 |
| 4. | Zielonková Elen | 2018 | SGC Ostrava | Dudová, Musialová | 10.000 | 9.100 | 0.000 | 19.100 | 10.000 | 8.900 | 0.000 | 18.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.200 | 0.000 | 18.200 | 56.200 |
| 5. | Gaiová Valentýna | 2017 | SGC Ostrava | Dudová, Musialová | 10.000 | 9.100 | 0.000 | 19.100 | 10.000 | 8.700 | 0.000 | 18.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.900 | 0.000 | 17.900 | 55.700 |
| 6. | Peterková Laura | 2018 | SGD Opava | Heiderová, Špičková | 10.000 | 8.650 | 0.000 | 18.650 | 10.000 | 8.700 | 0.000 | 18.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.300 | 0.000 | 18.300 | 55.650 |
| 7. | Tomisová Ema | 2018 | SGC Ostrava | Dudová, Musialová | 10.000 | 8.700 | 0.000 | 18.700 | 10.000 | 8.700 | 0.000 | 18.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.900 | 0.000 | 17.900 | 55.300 |
| 8. | Vanthienen Stella | 2018 | SGC Ostrava | Dudová, Musialová | 10.000 | 8.300 | 0.000 | 18.300 | 10.000 | 8.500 | 0.000 | 18.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.400 | 0.000 | 18.400 | 55.200 |
| 9. | Šindlerová Aneta | 2018 | SGD Opava | Heiderová, Špičková | 10.000 | 8.500 | 0.000 | 18.500 | 10.000 | 8.200 | 0.000 | 18.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.900 | 0.000 | 17.900 | 54.600 |
| 10. | Papava Elizabet Darejan | 2018 | SGC Ostrava | Dudová, Musialová | 10.000 | 8.800 | 0.000 | 18.800 | 10.000 | 8.400 | 0.000 | 18.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.300 | 0.000 | 17.300 | 54.500 |
| 11. | Křížková Barbora | 2017 | SGD Opava | Heiderová, Špičková | 10.000 | 9.150 | 0.000 | 19.150 | 10.000 | 8.300 | 0.000 | 18.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.600 | 7.400 | 0.000 | 17.000 | 54.450 |
| 12. | Korbelová Anežka | 2018 | SGD Opava | Heiderová,Špičková | 10.000 | 8.200 | 0.000 | 18.200 | 10.000 | 8.400 | 0.000 | 18.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.600 | 0.000 | 17.600 | 54.200 |
| 13. | Válková Michala | 2017 | TJ Šumperk | Katka Čvančarová | 10.000 | 8.850 | 0.000 | 18.850 | 10.000 | 8.300 | 0.000 | 18.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.500 | 7.400 | 0.000 | 16.900 | 54.050 |
| 14. | Martiníková Elen | 2017 | SGC Ostrava | Dudová, Musialová | 10.000 | 8.750 | 0.000 | 18.750 | 10.000 | 8.200 | 0.000 | 18.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.000 | 0.000 | 17.000 | 53.950 |
| 15. | Huszárová Marie | 2018 | SGD Opava | Heiderová,Špičková | 10.000 | 7.900 | 0.000 | 17.900 | 10.000 | 7.600 | 0.000 | 17.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.800 | 0.000 | 17.800 | 53.300 |
| 16. | Hlaváčková Kimi | 2017 | SGD Opava | Heiderová,Špicková | 10.000 | 8.450 | 0.000 | 18.450 | 10.000 | 7.970 | 0.000 | 17.970 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.600 | 7.200 | 0.000 | 16.800 | 53.220 |
| 17. | Mlynářová Sára | 2016 | SGC Ostrava | Dudová, Musialová | 10.000 | 8.500 | 0.000 | 18.500 | 10.000 | 7.400 | 0.000 | 17.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.600 | 7.300 | 0.000 | 16.900 | 52.800 |
| 17. | Válková Barbora | 2016 | TJ Šumperk | Kateřina Čvančarová | 10.000 | 8.600 | 0.000 | 18.600 | 10.000 | 6.900 | 0.000 | 16.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.300 | 0.000 | 17.300 | 52.800 |
| 19. | Stukbauer Victoria | 2017 | SGC Ostrava | Kalinová | 10.000 | 8.200 | 0.000 | 18.200 | 10.000 | 8.400 | 0.000 | 18.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 5.700 | 0.000 | 15.700 | 52.300 |
| 20. | Šlosarová Lana | 2018 | SGC Ostrava | Dudová, Musialová | 10.000 | 8.200 | 0.000 | 18.200 | 10.000 | 7.400 | 0.000 | 17.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 6.200 | 0.000 | 16.200 | 51.800 |
| 21. | Ogarkova Tatiana | 2016 | SGC Ostrava | Kalinová | 10.000 | 8.000 | 0.000 | 18.000 | 10.000 | 8.300 | 0.000 | 18.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.600 | 5.300 | 0.000 | 14.900 | 51.200 |
| 22. | Starostová Eliška | 2017 | SGC Ostrava | Kalinová | 10.000 | 7.500 | 0.000 | 17.500 | 10.000 | 7.900 | 0.000 | 17.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.600 | 4.900 | 0.000 | 14.500 | 49.900 |
| 23. | Kmetíková Ema | 2016 | SGC Ostrava | Kalinová | 10.000 | 7.750 | 0.000 | 17.750 | 10.000 | 6.700 | 0.000 | 16.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 5.400 | 0.000 | 15.400 | 49.850 |
Zpět na detail závodu