Elektronické výsledky - Liberecký podzimní závod
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kraus Tomáš | 2019 | T.J. Sokol Kladno | Vlčková | 1.000 | 9.600 | 0.000 | 10.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 9.300 | 0.000 | 10.300 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 9.700 | 0.000 | 10.700 | 40.100 |
| 2. | Kučera Hynek | 2019 | GYMPRA | 1.000 | 9.467 | 0.000 | 10.467 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 9.300 | 0.000 | 10.300 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 9.400 | 0.000 | 10.400 | 39.967 | |
| 3. | Merta Vít | 2019 | T.J. Sokol Kladno | Karpíšková, Vlčková | 1.000 | 9.433 | 0.000 | 10.433 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 9.350 | 0.000 | 10.350 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 9.600 | 0.000 | 10.600 | 39.883 |
| 4. | Strnad Samuel | 2019 | GYMPRA | 1.000 | 9.233 | 0.000 | 10.233 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 9.050 | 0.000 | 10.050 | -1.000 | 9.200 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 9.000 | 0.000 | 10.000 | 38.483 | |
| 5. | Hynek Lukáš | 2019 | GYMPRA | 1.000 | 8.833 | 0.000 | 9.833 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 8.850 | 0.000 | 9.850 | -1.000 | 9.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 8.700 | 0.000 | 9.700 | 37.383 | |
| 6. | Erfanyuk Max | 2019 | T.J. Sokol Kladno | Vlčková | 0.000 | 9.333 | 0.000 | 9.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 9.100 | 0.000 | 10.100 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 9.350 | 0.000 | 10.350 | 37.283 |
| 7. | Ramba Mikoláš | 2019 | GSP Gymnastik | Bomer | 0.000 | 8.633 | 0.000 | 8.633 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 9.100 | 0.000 | 10.100 | -1.000 | 9.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 9.100 | 0.000 | 10.100 | 36.833 |
| 8. | Hlavsa Jiří | 2019 | T.J. Sokol Kladno | Karpíšková, Vlčková | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 8.400 | 0.000 | 9.400 | -1.000 | 8.800 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 35.300 |
| 9. | Bílý Ferdinand | 2019 | GSP Gymnastik | Bomer | 0.000 | 8.233 | 0.000 | 8.233 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 8.450 | 0.000 | 9.450 | -1.000 | 8.400 | 0.000 | 7.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 8.900 | 0.000 | 9.900 | 34.983 |
Zpět na detail závodu