Elektronické výsledky - Vítkovický Halloween Cup aneb Pink Cup trochu jinak
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Le Nam Phuong | 2018 | GK Šumperk | Žandová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 9.250 | 0.000 | 11.250 | 22.550 |
| 2. | Lindovská Sofie | 2017 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | Jarotková, Pačutová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.400 | 8.750 | 0.000 | 11.150 | 21.900 |
| 3. | Fujeriková Beáta | 2018 | T.J. Sokol Vsetín | Kocurková Johana | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.300 | 9.100 | 0.000 | 11.400 | 21.500 |
| 4. | Palatická Ella | 2018 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | Hájková, Hronová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.400 | 8.300 | 0.000 | 10.700 | 21.300 |
| 5. | Kudláčková Ema | 2018 | T.J. Sokol Vsetín | Baranová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.300 | 8.900 | 0.000 | 11.200 | 21.200 |
| 6. | Hochmanová Dorota | 2018 | GK Vítkovice | Buryová, Friedrichová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.800 | 8.350 | 0.000 | 10.150 | 20.250 |
| 7. | Černá Sára | 2018 | TJ VOKD Ostrava-Poruba | Holbergová, Hrůzová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 8.050 | 0.000 | 10.550 | 19.900 |
| 8. | Holišová Adéla | 2018 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | Hájková, Hronová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.800 | 8.000 | 0.000 | 9.800 | 19.800 |
| 9. | Krumplovičová Hana | 2017 | TJ VOKD Ostrava-Poruba | Hrůzová, Holbergová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.400 | 7.600 | 0.000 | 10.000 | 19.450 |
| 10. | Kikalova Magdalena | 2018 | SK UP Olomouc | Čechová Petra | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.300 | 7.550 | 0.000 | 8.850 | 18.400 |
| 11. | Krupová Stela | 2018 | GK Vítkovice | Buryová, Friedrichová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.800 | 8.250 | 0.000 | 10.050 | 18.200 |
| 12. | Čechovičová Barbora | 2017 | SK UP Olomouc | Petra Čechová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.300 | 7.300 | 0.000 | 8.600 | 18.150 |
| 13. | Voglová Markéta | 2018 | SK UP Olomouc | Čechová Petra | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.300 | 7.100 | 0.000 | 8.400 | 17.700 |
| 14. | Čisariková Natálie | 2018 | SK UP Olomouc | Petra Čechová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 8.000 | 0.000 | 9.900 | 17.650 |
Zpět na detail závodu