Elektronické výsledky - Vítkovický Halloween Cup aneb Pink Cup trochu jinak
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cigánková Sofie | 2013 | GK Vítkovice | Orliczková, Smolecová | 2.800 | 8.770 | 0.000 | 11.570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 7.100 | 0.000 | 9.800 | 2.700 | 7.830 | 0.000 | 10.530 | 31.900 |
| 2. | Kalinová Viktorie | 2014 | Gym Dobřichovice | Svobodová, Filková | 2.000 | 8.500 | 0.000 | 10.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 7.050 | 0.000 | 9.750 | 2.900 | 8.400 | 0.000 | 11.300 | 31.550 |
| 3. | Short Michelle Cathrine | 2014 | TJ VOKD Ostrava-Poruba | Krejčová, Netoličková | 2.000 | 8.570 | 0.000 | 10.570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 7.750 | 0.000 | 10.350 | 2.700 | 7.630 | 0.000 | 10.330 | 31.250 |
| 4. | Mikušová Lucie | 2014 | T.J. Sokol Vsetín | Baranová Jana | 2.000 | 8.500 | 0.000 | 10.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 7.250 | 0.000 | 9.850 | 2.700 | 8.130 | 0.000 | 10.830 | 31.180 |
| 5. | Veselá Veronika | 2014 | KSG SK Přerov | Otáhalová | 2.000 | 8.270 | 0.000 | 10.270 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.150 | 0.000 | 10.150 | 3.000 | 7.260 | 0.000 | 10.260 | 30.680 |
| 6. | Konvičková Karolína | 2013 | SK UP Olomouc | Kateřina Orságová | 2.000 | 8.640 | 0.000 | 10.640 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.100 | 5.450 | 0.000 | 8.550 | 3.100 | 8.360 | 0.000 | 11.460 | 30.650 |
| 7. | Vrbová Natálie | 2014 | KSG SK Přerov | Marčáková | 2.000 | 8.540 | 0.000 | 10.540 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 6.900 | 0.000 | 9.800 | 2.700 | 7.560 | 0.000 | 10.260 | 30.600 |
| 8. | Kotková Isabella | 2013 | TJ VOKD Ostrava-Poruba | Bučková, Galusová | 2.000 | 7.270 | 0.000 | 9.270 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 6.250 | 0.000 | 9.050 | 2.700 | 6.700 | 0.000 | 9.400 | 27.720 |
| 9. | Neuwirthová Elizabeth Anne | 2013 | TJ VOKD Ostrava-Poruba | Klegová | 2.000 | 7.040 | 0.000 | 9.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.700 | 5.750 | 0.000 | 7.450 | 2.700 | 7.330 | 0.000 | 10.030 | 26.520 |
| 10. | Špoková Veronika | 2013 | TJ VOKD Ostrava-Poruba | Krejčová, Netoličková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 5.700 | 0.100 | 8.400 | 2.300 | 6.830 | 0.000 | 9.130 | 17.530 |
Zpět na detail závodu