Elektronické výsledky - Vánoční závod Pardubice
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | kladina | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sehnoutková Viktorie | 2014 | T.J. Sokol Pardubice I | Avramová | 2.400 | 8.650 | 0.000 | 11.050 | 3.200 | 8.300 | 0.000 | 11.500 | 22.550 |
| 2. | Matušek Maya Antonie | 2013 | T.J. Sokol Chrudim | Linková | 2.400 | 8.450 | 0.000 | 10.850 | 3.200 | 6.850 | 0.000 | 10.050 | 20.900 |
| 3. | Červenková Adriana | 2013 | T.J. Sokol Pardubice I | Avramová | 2.400 | 8.650 | 0.000 | 11.050 | 3.000 | 6.800 | 0.000 | 9.800 | 20.850 |
| 3. | Brožíková Johanka | 2013 | TJ Spartak Vrchlabí | Brožíková, Gašparová | 2.400 | 7.850 | 0.000 | 10.250 | 2.700 | 7.900 | 0.000 | 10.600 | 20.850 |
| 5. | Putíková Lucie | 2015 | T.J. Sokol Chrudim | Linková | 2.400 | 8.250 | 0.000 | 10.650 | 3.000 | 6.800 | 0.000 | 9.800 | 20.450 |
| 6. | Dusová Denisa | 2014 | Tým SGP Hradec Králové | Valášková | 1.600 | 8.050 | 0.000 | 9.650 | 3.000 | 7.300 | 0.000 | 10.300 | 19.950 |
| 7. | Ovská Viktorie | 2013 | TJ Sokol Horní Počernice | Švaříček | 2.400 | 8.300 | 0.000 | 10.700 | 2.900 | 6.300 | 0.000 | 9.200 | 19.900 |
| 8. | Saifrtová Viktorie | 2014 | T.J. Sokol Hradec Králové | kol. trenérek | 1.600 | 8.300 | 0.000 | 9.900 | 2.800 | 7.150 | 0.000 | 9.950 | 19.850 |
| 9. | Effenberková Barbora | 2014 | Tým SGP Hradec Králové | Valášková | 1.600 | 8.300 | 0.000 | 9.900 | 3.000 | 6.650 | 0.000 | 9.650 | 19.550 |
| 10. | Jirková Amálie | 2015 | T.J. Sokol Hradec Králové | kol. trenérek | 1.600 | 7.950 | 0.000 | 9.550 | 2.800 | 7.100 | 0.000 | 9.900 | 19.450 |
| 11. | Marešová Michaela | 2015 | Tým SGP Hradec Králové | Vacková | 1.600 | 8.200 | 0.000 | 9.800 | 2.400 | 7.200 | 0.000 | 9.600 | 19.400 |
| 12. | Vorlová Barbora | 2015 | T.J. Sokol Pardubice I | Zemanová | 2.400 | 7.950 | 0.000 | 10.350 | 3.100 | 5.150 | 0.000 | 8.250 | 18.600 |
| 13. | Havlíčková Julie | 2015 | Tým SGP Hradec Králové | Valášková | 1.600 | 8.250 | 0.000 | 9.850 | 3.000 | 4.750 | 0.000 | 7.750 | 17.600 |
Zpět na detail závodu