Elektronické výsledky - Zlatý Štít
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lochman Layla | 2018 | GK Vítkovice | Adamíková | 1.800 | 9.300 | 0.000 | 11.100 | 2.200 | 9.050 | 0.000 | 11.250 | 22.350 |
| 2. | Krpelíková Vendula | 2018 | GK Vítkovice | Mlynářová, Prutkayová | 1.800 | 8.833 | 0.000 | 10.633 | 2.100 | 8.850 | 0.000 | 10.950 | 21.583 |
| 3. | Ježíková Daria | 2018 | GK Vítkovice | Mlynářová | 1.800 | 9.066 | 0.000 | 10.866 | 2.200 | 8.400 | 0.000 | 10.600 | 21.466 |
| 4. | Bernátová Julie | 2019 | GK Vítkovice | Mlynářová | 1.800 | 8.633 | 0.000 | 10.433 | 2.200 | 8.700 | 0.000 | 10.900 | 21.333 |
| 5. | Zielonková Elen | 2018 | SGC Ostrava | Dudová, Musialová | 1.800 | 8.933 | 0.000 | 10.733 | 2.000 | 8.400 | 0.000 | 10.400 | 21.133 |
| 6. | Hošková Gizela | 2018 | GK Vítkovice | Mlynářová, Prutkayová | 1.800 | 8.700 | 0.000 | 10.500 | 2.100 | 8.500 | 0.000 | 10.600 | 21.100 |
| 7. | Prouzová Adéla | 2019 | GK Vítkovice | Mlynářová | 1.800 | 8.833 | 0.000 | 10.633 | 2.100 | 8.300 | 0.000 | 10.400 | 21.033 |
| 8. | Suchá Ema | 2019 | GK Vítkovice | Mlynářová | 1.600 | 8.433 | 0.000 | 10.033 | 2.200 | 8.650 | 0.000 | 10.850 | 20.883 |
| 9. | Fazekašová Liana | 2018 | GK Vítkovice | Mlynářová | 1.800 | 8.733 | 0.000 | 10.533 | 2.000 | 8.400 | 0.300 | 10.100 | 20.633 |
| 10. | Ihnatiuk Halyna | 2018 | TJ Praděd Bruntál | Čechová, Tabachová | 1.600 | 8.600 | 0.000 | 10.200 | 2.100 | 8.200 | 0.000 | 10.300 | 20.500 |
| 11. | Adamčíková Ester | 2018 | TJ TŽ Třinec | 1.800 | 8.600 | 0.000 | 10.400 | 2.400 | 7.700 | 0.000 | 10.100 | 20.500 | |
| 12. | Cikrytová Matylda | 2018 | GK Šumperk | Žandová | 1.800 | 8.466 | 0.000 | 10.266 | 2.300 | 7.850 | 0.000 | 10.150 | 20.416 |
| 13. | Vašňovská Lea | 2018 | GK Vítkovice | Adamíková | 1.800 | 8.900 | 0.000 | 10.700 | 2.200 | 7.400 | 0.000 | 9.600 | 20.300 |
| 14. | Holubová Anna | 2018 | TJ Praděd Bruntál | Čechová, Tabachová | 1.800 | 8.066 | 0.000 | 9.866 | 2.100 | 8.200 | 0.000 | 10.300 | 20.166 |
| 15. | Jandová Willien | 2018 | SG Frenštát | Mazochová a kol. | 1.600 | 8.433 | 0.000 | 10.033 | 2.100 | 7.450 | 0.000 | 9.550 | 19.583 |
| 16. | Tomisová Ema | 2018 | SGC Ostrava | Dudová, Musialová | 1.800 | 8.600 | 0.000 | 10.400 | 2.000 | 7.100 | 0.000 | 9.100 | 19.500 |
| 17. | Kratinová Tereza | 2018 | TJ Praděd Bruntál | Komendová | 1.800 | 8.066 | 0.000 | 9.866 | 2.100 | 7.500 | 0.000 | 9.600 | 19.466 |
| 18. | Krumplovičová Miriam | 2019 | TJ VOKD Ostrava-Poruba | Galusová, Holbergová | 1.800 | 8.133 | 0.000 | 9.933 | 2.100 | 7.250 | 0.000 | 9.350 | 19.283 |
| 19. | Le Nam Phuong | 2018 | GK Šumperk | Žandová | 1.800 | 8.266 | 0.000 | 10.066 | 2.300 | 6.600 | 0.000 | 8.900 | 18.966 |
| 20. | Liptáková Karina | 2019 | GK Šumperk | kolektiv | 1.600 | 8.133 | 0.000 | 9.733 | 2.100 | 6.450 | 0.000 | 8.550 | 18.283 |
| 21. | Bartošová Gita | 2018 | SG Frenštát | Mazochová a kol. | 1.600 | 8.166 | 0.000 | 9.766 | 2.000 | 6.450 | 0.000 | 8.450 | 18.216 |
| 22. | Misiorzová Laura | 2019 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | Hájková, Hronová | 1.400 | 7.566 | 0.000 | 8.966 | 2.000 | 6.350 | 0.000 | 8.350 | 17.316 |
| 23. | Poloková Vendula | 2019 | TJ Praděd Bruntál | Gabriela Komendová | 1.400 | 7.800 | 0.000 | 9.200 | 2.100 | 5.850 | 0.000 | 7.950 | 17.150 |
| 24. | Brožovičová Gréta | 2019 | TJ Praděd Bruntál | Komendová | 1.400 | 7.766 | 0.000 | 9.166 | 1.500 | 5.850 | 0.000 | 7.350 | 16.516 |
| 25. | Holišová Adéla | 2018 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | Jarotková, Pačutová, Švrčková | 1.600 | 7.700 | 0.000 | 9.300 | 1.400 | 7.800 | 4.000 | 5.200 | 14.500 |
| 26. | Vrbová Viktorie | 2019 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | Jarotková, Pačutová, Švrčková | 1.600 | 7.833 | 0.000 | 9.433 | 1.400 | 6.250 | 4.000 | 3.650 | 13.083 |
Zpět na detail závodu