Elektronické výsledky - Krajský přebor Ústeckého kraje - liga družstev
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Lánská Emma | 2015 | KSG Litvínov | Kargalcev a sk. | 10.000 | 9.180 | 0.000 | 19.180 | 4.000 | 6.170 | 0.000 | 10.170 | 9.000 | 5.030 | 0.000 | 14.030 | 8.900 | 5.930 | 0.000 | 14.830 | 58.210 |
| . | Zelenková Elena | 2016 | KSG Litvínov | Kargalcev a sk. | 10.000 | 9.330 | 0.000 | 19.330 | 4.000 | 6.130 | 0.000 | 10.130 | 9.000 | 6.370 | 0.000 | 15.370 | 8.900 | 6.670 | 0.000 | 15.570 | 60.400 |
| . | Hlavničková Denisa | 2017 | KSG Litvínov | Kargalcev a sk. | 10.000 | 9.110 | 0.000 | 19.110 | 4.000 | 5.930 | 0.000 | 9.930 | 9.000 | 6.300 | 0.000 | 15.300 | 9.000 | 6.270 | 0.000 | 15.270 | 59.610 |
| . | Hurtová Rozálie | 2016 | KSG Litvínov | Kargalcev a sk. | 10.000 | 9.360 | 0.000 | 19.360 | 4.000 | 6.300 | 0.000 | 10.300 | 9.000 | 6.800 | 0.000 | 15.800 | 9.600 | 6.130 | 0.000 | 15.730 | 61.190 |
Zpět na detail závodu