Elektronické výsledky - Přebor Zlínského kraje
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tělocvičná jednota Sokol Zlín | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Medřický Václav | 2013 | T.J. Sokol Zlín | 4.000 | 7.700 | 0.000 | 11.700 | 4.500 | 6.700 | 0.000 | 11.200 | 4.000 | 7.700 | 0.000 | 11.700 | 4.000 | 9.000 | 0.000 | 13.000 | 4.000 | 6.000 | 0.000 | 10.000 | 4.500 | 6.900 | 0.000 | 11.400 | 69.000 | |
| Fučík Tobias | 2013 | KSG Znojmo | 4.500 | 8.800 | 0.000 | 13.300 | 3.500 | 6.000 | 0.000 | 9.500 | 5.500 | 8.500 | 0.000 | 14.000 | 4.000 | 9.500 | 0.000 | 13.500 | 5.500 | 8.200 | 0.000 | 13.700 | 5.500 | 7.100 | 0.000 | 12.600 | 76.600 | |
| celkem | 25.000 | 20.700 | 25.700 | 26.500 | 23.700 | 24.000 | 145.600 | |||||||||||||||||||||
Zpět na detail závodu