Elektronické výsledky - Přebor Moravskoslezského kraje
| Sport: | sportovní gymnastika mužů | 
| Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportovní gymnastika T. Havířov o.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Jurášek Florián | 2016 | SGC Ostrava | 5.500 | 9.150 | 0.000 | 14.650 | 5.500 | 9.000 | 0.000 | 14.500 | 5.000 | 9.300 | 0.000 | 14.300 | 5.500 | 9.200 | 0.000 | 14.700 | 6.000 | 8.950 | 0.000 | 14.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 73.100 | |
| Martínek Tadeáš | 2016 | Sportovní gymnastika T. Havířov o.s. | 5.500 | 9.150 | 0.000 | 14.650 | 5.500 | 9.000 | 0.000 | 14.500 | 5.000 | 9.250 | 0.000 | 14.250 | 5.000 | 8.400 | 0.000 | 13.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.500 | 8.700 | 0.000 | 14.200 | 71.000 | |
| Holubec Oskar | 2018 | Sportovní gymnastika T. Havířov o.s. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.500 | 9.550 | 0.000 | 14.050 | 5.500 | 8.700 | 0.000 | 14.200 | 28.250 | |
| celkem | 29.300 | 29.000 | 28.550 | 28.100 | 29.000 | 28.400 | 172.350 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Radoš Matěj | 2016 | TJ TŽ Třinec | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.500 | 8.500 | 0.000 | 14.000 | 4.500 | 9.350 | 0.000 | 13.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.500 | 9.100 | 0.000 | 13.600 | 5.000 | 8.500 | 0.000 | 13.500 | 54.950 | |
| Mílek Richard | 2017 | SGC Ostrava | 5.500 | 9.250 | 0.000 | 14.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.500 | 9.500 | 0.000 | 14.000 | 5.000 | 8.500 | 0.000 | 13.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 42.250 | |
| Lysek Vít | 2016 | TJ TŽ Třinec | 5.000 | 8.800 | 0.000 | 13.800 | 5.500 | 8.600 | 0.000 | 14.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 8.100 | 0.000 | 13.100 | 4.500 | 8.550 | 0.000 | 13.050 | 5.500 | 8.100 | 0.000 | 13.600 | 67.650 | |
| Zwias Jiří | 2017 | TJ TŽ Třinec | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| celkem | 28.550 | 28.100 | 27.850 | 26.600 | 26.650 | 27.100 | 164.850 | |||||||||||||||||||||
Zpět na detail závodu