Elektronické výsledky - 17.ročník Dobříšského čtyřboje dvojic
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnastika Dobříš, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |||
| Engelová Johanka | 2015 | Gymnastika Dobříš | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Mochánová Adéla | 2016 | Gymnastika Dobříš | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| celkem | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||
| Gymnastika Dobříš, z.s. B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |||
| Lišková Barbora | 2016 | Gymnastika Dobříš | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Vondráčková Anna | 2015 | Gymnastika Dobříš | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| celkem | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||
| Gymnastika Dobříš, z.s. C | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |||
| Petáková Magdaléna | 2015 | Gymnastika Dobříš | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Vášová Lenka | 2016 | Gymnastika Dobříš | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| celkem | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||
| Gymnastika Dobříš, z.s. D | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |||
| Pecková Aneta | 2015 | Gymnastika Dobříš | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Slezáková Gallego Scarlett | 2015 | Gymnastika Dobříš | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| celkem | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||
| Gymnastika Dobříš, z.s. E | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |||
| Senftová Stela | 2015 | Gymnastika Dobříš | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Tamchynová Julie | 2016 | Gymnastika Dobříš | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| celkem | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||
| HOP Dolní Jirčany z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |||
| Baranyuk Mariia | 2015 | HOP Dolní Jirčany | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Všetíčková Sofia | 2015 | HOP Dolní Jirčany | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| celkem | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||
| Gym Dobřichovice, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |||
| Belhová Valentýna | 2016 | Gym Dobřichovice | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Svíčková Anna | 2016 | Gym Dobřichovice | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| celkem | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||
| Gym Dobřichovice, z.s. B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |||
| Gvozdek Natálie | 2015 | Gym Dobřichovice | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Haisová Katrin | 2016 | Gym Dobřichovice | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| celkem | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||
| Gymnastika Říčany, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |||
| Pelechová Magdalena | 2015 | Gymnastika Říčany | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Švarcová Nela | 2016 | Gymnastika Říčany | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| celkem | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||
| Gymnastika Říčany, z.s. B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |||
| Hynčicová Adéla | 2016 | Gymnastika Říčany | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Višňovská Eva | 2016 | Gymnastika Říčany | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| celkem | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||
Zpět na detail závodu