Elektronické výsledky - OPAVSKÝ PÁV
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hlaváčková Kimi | 2017 | SGD Opava | Špicková | 5.500 | 8.900 | 0.000 | 14.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 9.400 | 0.000 | 13.400 | 42.550 |
| 2. | Hrušková Natálie | 2018 | SGD Opava | Heiderová | 4.500 | 8.750 | 0.000 | 13.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.500 | 9.600 | 0.000 | 13.100 | 40.600 |
| 2. | Peterková Laura | 2018 | SGD Opava | Heiderová, Špičková | 4.500 | 8.700 | 0.000 | 13.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 9.450 | 0.000 | 13.450 | 40.600 |
| 4. | Huszárová Marie | 2018 | SGD Opava | Heiderová,Špičková | 5.500 | 9.200 | 0.000 | 14.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 9.300 | 0.000 | 13.300 | 40.450 |
| 5. | Šindlerová Aneta | 2018 | SGD Opava | Heiderová Špičková | 4.500 | 8.800 | 0.000 | 13.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 9.300 | 0.000 | 13.300 | 40.200 |
| 6. | Víchová Alžběta | 2019 | SGD Opava | Heiderová, Špičková | 5.000 | 7.900 | 0.000 | 12.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.500 | 9.350 | 0.000 | 12.850 | 40.100 |
| 7. | Buksová Elen | 2017 | SGD Opava | Heiderová, Špičková | 4.500 | 8.800 | 0.000 | 13.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.500 | 9.250 | 0.000 | 12.750 | 39.300 |
| 8. | Suchánková Marlen | 2017 | SGD Opava | Heiderová,Špičková | 4.500 | 7.400 | 0.000 | 11.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.500 | 9.500 | 0.000 | 13.000 | 36.700 |
| 9. | Lukačovič Sofie | 2019 | SGD Opava | Heiderová, Špičková | 5.000 | 6.550 | 0.000 | 11.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.500 | 9.000 | 0.000 | 12.500 | 35.800 |
Zpět na detail závodu