Elektronické výsledky - Future Cup
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | bradla | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skala Dennis | 2011 | GBR | 4.400 | 7.400 | 0.000 | 11.800 | 11.800 | |
| 2. | Schmidt Maximilian | 2011 | AUT | 2.300 | 9.100 | 0.000 | 11.400 | 11.400 | |
| 3. | Morin Mikael | 2011 | CAN | 2.600 | 8.500 | 0.000 | 11.100 | 11.100 | |
| 4. | Kováts Botond Ferenc | 2011 | HUN | 2.300 | 8.650 | 0.000 | 10.950 | 10.950 | |
| 5. | Grulich Eduard | 2012 | CZE | Hedbávný, Šácha | 2.300 | 8.300 | 0.000 | 10.600 | 10.600 |
| 6. | Tremblaq Felix | 2014 | CAN | 2.100 | 7.550 | 0.000 | 9.650 | 9.650 |
Zpět na detail závodu