Elektronické výsledky - Future Cup
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR Manchester | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Phythian Thomas | 2007 | GBR | 4.200 | 7.633 | 0.100 | 11.733 | 4.700 | 8.500 | 0.000 | 13.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.800 | 9.000 | 0.000 | 13.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 7.666 | 0.000 | 10.466 | 49.199 | |
| Grech Rocco | 2007 | GBR | 4.800 | 7.266 | 0.400 | 11.666 | 4.100 | 8.100 | 0.000 | 12.200 | 3.900 | 8.333 | 0.000 | 12.233 | 4.400 | 8.933 | 0.000 | 13.333 | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 2.500 | 8.866 | 0.000 | 11.366 | 72.298 | |
| Hazelton Finlay | 2008 | GBR | 4.400 | 8.433 | 0.300 | 12.533 | 4.400 | 8.366 | 0.000 | 12.766 | 3.100 | 8.400 | 0.000 | 11.500 | 4.400 | 7.933 | 0.000 | 12.333 | 3.900 | 6.733 | 0.000 | 10.633 | 4.200 | 5.900 | 0.000 | 10.100 | 69.865 | |
| Knipe James | 2011 | GBR | 3.800 | 8.166 | 0.000 | 12.066 | 5.200 | 8.366 | 0.000 | 13.566 | 3.100 | 8.433 | 0.000 | 11.633 | 3.600 | 8.900 | 0.000 | 12.500 | 3.700 | 6.033 | 0.000 | 9.833 | 3.300 | 7.400 | 0.000 | 10.700 | 70.298 | |
| Skala Dennis | 2011 | GBR | 4.000 | 8.566 | 0.300 | 12.266 | 3.700 | 7.366 | 0.000 | 11.066 | 3.300 | 8.766 | 0.000 | 12.166 | 3.600 | 9.100 | 0.000 | 12.800 | 4.400 | 8.100 | 0.000 | 12.600 | 3.200 | 8.766 | 0.000 | 12.066 | 72.964 | |
| celkem | 36.865 | 39.532 | 36.032 | 39.933 | 34.733 | 34.132 | 221.227 | |||||||||||||||||||||
| 2 | BEL | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Olyslaegers Arthur | 2009 | BEL | 4.400 | 8.266 | 0.000 | 12.766 | 4.600 | 7.466 | 0.000 | 12.066 | 3.400 | 8.033 | 0.000 | 11.433 | 4.400 | 8.933 | 0.000 | 13.333 | 3.600 | 3.466 | 0.000 | 7.066 | 4.100 | 8.400 | 0.000 | 12.500 | 69.164 | |
| Tournicourt Oscar | 2009 | BEL | 4.400 | 6.933 | 0.100 | 11.233 | 2.100 | 8.533 | 0.000 | 10.633 | 2.600 | 8.100 | 0.000 | 10.800 | 3.600 | 9.066 | 0.000 | 12.666 | 2.600 | 9.133 | 0.000 | 11.833 | 2.400 | 8.766 | 0.000 | 11.166 | 68.331 | |
| Vanassche Henri | 2010 | BEL | 3.500 | 8.133 | 0.000 | 11.633 | 3.900 | 8.733 | 0.000 | 12.633 | 2.900 | 8.133 | 0.000 | 11.033 | 3.600 | 8.866 | 0.000 | 12.566 | 3.800 | 7.866 | 0.000 | 11.666 | 2.500 | 8.200 | 0.000 | 10.700 | 70.231 | |
| Rolin Maxime | 2009 | BEL | 4.000 | 8.500 | 0.000 | 12.500 | 3.900 | 8.533 | 0.000 | 12.433 | 3.700 | 8.466 | 0.000 | 12.166 | 3.600 | 8.800 | 0.100 | 12.300 | 4.300 | 8.466 | 0.000 | 12.766 | 3.500 | 8.500 | 0.000 | 12.000 | 74.165 | |
| celkem | 36.899 | 37.132 | 34.632 | 38.565 | 36.265 | 35.666 | 219.159 | |||||||||||||||||||||
| 3 | AUS | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Barram Thomas | 2009 | AUS | 2.600 | 8.966 | 0.000 | 11.666 | 2.000 | 9.066 | 0.000 | 11.066 | 2.200 | 8.766 | 0.300 | 10.666 | 3.600 | 9.266 | 0.000 | 12.866 | 2.300 | 9.633 | 0.000 | 12.033 | 1.500 | 9.166 | 0.000 | 10.666 | 68.963 | |
| Carroll John | 2007 | AUS | 4.200 | 8.533 | 0.300 | 12.533 | 3.500 | 8.433 | 0.000 | 11.933 | 2.900 | 8.733 | 0.000 | 11.733 | 4.400 | 9.100 | 0.100 | 13.400 | 3.600 | 7.666 | 0.000 | 11.266 | 3.600 | 8.066 | 0.000 | 11.666 | 72.531 | |
| Harris Finn | 2010 | AUS | 4.200 | 6.900 | 0.400 | 10.700 | 2.800 | 8.866 | 0.000 | 11.666 | 3.000 | 8.366 | 0.300 | 11.066 | 3.600 | 8.833 | 0.000 | 12.433 | 3.200 | 8.833 | 0.000 | 12.033 | 2.700 | 8.366 | 0.000 | 11.066 | 68.964 | |
| Neumann Josef | 2009 | AUS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.300 | 0.000 | 12.300 | 3.300 | 8.566 | 0.000 | 11.866 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.600 | 9.000 | 0.000 | 12.600 | 2.300 | 7.800 | 0.000 | 10.100 | 46.866 | |
| Rodway Kane | 2007 | AUS | 4.200 | 8.666 | 0.000 | 12.866 | 1.900 | 9.333 | 0.000 | 11.233 | 2.800 | 8.733 | 0.000 | 11.533 | 3.600 | 9.233 | 0.000 | 12.833 | 3.600 | 8.900 | 0.000 | 12.600 | 2.900 | 7.366 | 0.000 | 10.266 | 71.331 | |
| celkem | 37.065 | 35.899 | 35.132 | 39.099 | 37.233 | 33.398 | 217.826 | |||||||||||||||||||||
| 4 | HUN KSI | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Markó Levente | 2007 | HUN | 4.400 | 8.500 | 0.000 | 13.000 | 4.000 | 7.900 | 0.000 | 11.900 | 3.400 | 8.533 | 0.000 | 11.933 | 4.800 | 8.233 | 0.000 | 13.033 | 3.600 | 8.966 | 0.000 | 12.566 | 3.000 | 8.766 | 0.000 | 11.866 | 74.298 | |
| Péli Dominik | 2008 | HUN | 4.700 | 6.200 | 0.200 | 10.800 | 4.300 | 8.133 | 0.000 | 12.433 | 3.000 | 8.166 | 0.000 | 11.166 | 2.800 | 9.200 | 0.000 | 12.000 | 3.300 | 8.366 | 0.000 | 11.666 | 2.900 | 8.100 | 0.000 | 11.000 | 69.065 | |
| Lukács Gábor | 2010 | HUN | 2.900 | 8.833 | 0.300 | 11.433 | 3.800 | 8.400 | 0.000 | 12.200 | 2.900 | 8.266 | 0.000 | 11.166 | 2.400 | 8.966 | 0.000 | 11.366 | 3.200 | 9.000 | 0.000 | 12.200 | 2.600 | 7.300 | 0.000 | 9.900 | 68.265 | |
| Kozák Edmond | 2008 | HUN | 4.200 | 6.900 | 0.000 | 11.100 | 2.400 | 6.866 | 0.000 | 9.266 | 2.900 | 8.633 | 0.000 | 11.533 | 3.600 | 9.066 | 0.000 | 12.666 | 2.400 | 7.766 | 0.000 | 10.166 | 2.900 | 7.366 | 0.000 | 10.266 | 64.997 | |
| Pataki Olivér | 2007 | HUN | 4.300 | 8.266 | 0.000 | 12.666 | 1.800 | 9.033 | 3.000 | 7.833 | 2.900 | 8.533 | 0.000 | 11.433 | 3.600 | 9.033 | 0.000 | 12.633 | 2.900 | 8.666 | 0.000 | 11.566 | 2.600 | 8.766 | 0.000 | 11.466 | 67.597 | |
| celkem | 37.099 | 36.533 | 34.899 | 38.332 | 36.432 | 34.332 | 217.627 | |||||||||||||||||||||
| 5 | ENG English Gymnastics | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Long Corey | 2008 | GBR | 4.200 | 7.300 | 0.000 | 11.500 | 3.600 | 6.133 | 0.000 | 9.733 | 3.100 | 8.366 | 0.000 | 11.466 | 3.600 | 9.033 | 0.000 | 12.633 | 3.500 | 7.566 | 0.000 | 11.066 | 2.600 | 8.433 | 0.000 | 11.033 | 67.431 | |
| Palmer Jake | 2009 | GBR | 4.100 | 7.433 | 0.100 | 11.433 | 3.500 | 8.033 | 0.000 | 11.533 | 2.800 | 8.666 | 0.000 | 11.466 | 3.600 | 9.366 | 0.000 | 12.966 | 2.800 | 8.733 | 0.000 | 11.533 | 3.600 | 7.966 | 0.000 | 11.566 | 70.497 | |
| Hulena James | 2012 | GBR | 3.400 | 8.100 | 0.000 | 11.500 | 2.700 | 5.500 | 0.000 | 8.200 | 2.200 | 8.500 | 0.000 | 10.700 | 2.400 | 8.600 | 0.000 | 11.000 | 2.600 | 6.966 | 0.000 | 9.566 | 3.000 | 7.800 | 0.000 | 10.800 | 61.766 | |
| Ramirez-Capes Sebastian | 2008 | GBR | 4.600 | 6.033 | 0.000 | 10.633 | 4.100 | 6.500 | 0.000 | 10.600 | 3.100 | 8.933 | 0.000 | 12.033 | 4.400 | 8.500 | 0.000 | 12.900 | 4.600 | 8.400 | 0.000 | 13.000 | 3.500 | 8.166 | 0.000 | 11.666 | 70.832 | |
| Ingle Seth | 2009 | GBR | 3.300 | 8.933 | 0.000 | 12.233 | 3.800 | 7.900 | 0.000 | 11.700 | 3.800 | 9.300 | 0.000 | 13.200 | 3.600 | 8.800 | 0.100 | 12.300 | 3.500 | 8.200 | 0.000 | 11.700 | 2.900 | 8.266 | 0.000 | 11.166 | 72.299 | |
| celkem | 35.233 | 33.833 | 36.699 | 38.499 | 36.233 | 34.398 | 214.895 | |||||||||||||||||||||
| 6 | HUN Honved | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Kiss Hunor Jenő | 2008 | HUN | 4.100 | 5.133 | 0.100 | 9.133 | 2.600 | 6.300 | 0.000 | 8.900 | 2.900 | 7.633 | 0.300 | 10.233 | 3.600 | 8.733 | 0.100 | 12.233 | 2.600 | 6.000 | 0.000 | 8.700 | 3.500 | 8.400 | 0.000 | 12.000 | 61.199 | |
| Akinduro Alex István | 2009 | HUN | 3.900 | 8.300 | 0.000 | 12.300 | 3.400 | 9.000 | 0.000 | 12.400 | 3.100 | 8.500 | 0.000 | 11.600 | 3.600 | 9.266 | 0.100 | 12.766 | 2.600 | 7.233 | 0.000 | 9.833 | 2.400 | 7.166 | 0.000 | 9.666 | 68.565 | |
| Nagy Tamás Ervin | 2008 | HUN | 3.800 | 7.833 | 0.000 | 11.633 | 2.500 | 7.766 | 0.000 | 10.266 | 2.400 | 8.400 | 0.000 | 10.800 | 3.600 | 9.133 | 0.000 | 12.733 | 2.400 | 7.466 | 0.000 | 9.866 | 3.000 | 7.833 | 0.000 | 10.833 | 66.131 | |
| Sárosi Péter | 2009 | HUN | 3.900 | 7.900 | 0.000 | 11.900 | 3.300 | 8.400 | 0.000 | 11.700 | 3.400 | 8.900 | 0.000 | 12.400 | 2.400 | 8.833 | 0.000 | 11.233 | 3.400 | 8.100 | 0.000 | 11.500 | 2.500 | 8.300 | 0.000 | 10.900 | 69.633 | |
| Kováts Botond Ferenc | 2011 | HUN | 3.900 | 8.433 | 0.000 | 12.333 | 3.000 | 8.533 | 0.000 | 11.533 | 2.000 | 8.333 | 0.300 | 10.033 | 3.600 | 9.300 | 0.000 | 13.000 | 2.900 | 8.333 | 0.000 | 11.233 | 2.500 | 8.000 | 0.000 | 10.500 | 68.632 | |
| celkem | 36.533 | 35.633 | 34.800 | 38.499 | 32.599 | 33.733 | 211.797 | |||||||||||||||||||||
| 7 | CAN Q | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Paradis Mathis | 2009 | CAN | 3.900 | 8.566 | 0.100 | 12.366 | 2.000 | 8.466 | 0.000 | 10.466 | 3.000 | 8.100 | 0.000 | 11.100 | 3.600 | 8.900 | 0.300 | 12.200 | 2.900 | 7.900 | 0.000 | 10.800 | 2.900 | 7.533 | 0.000 | 10.433 | 67.365 | |
| Primeau Nathan | 2009 | CAN | 3.500 | 7.566 | 0.000 | 11.066 | 1.900 | 8.533 | 0.000 | 10.433 | 2.700 | 8.700 | 0.000 | 11.500 | 4.000 | 9.200 | 0.000 | 13.200 | 2.600 | 8.766 | 0.000 | 11.466 | 2.000 | 8.200 | 0.000 | 10.200 | 67.865 | |
| Chicoine Austen | 2009 | CAN | 3.900 | 7.600 | 0.300 | 11.200 | 2.600 | 7.900 | 0.000 | 10.500 | 3.200 | 6.766 | 0.000 | 9.966 | 3.600 | 8.500 | 0.000 | 12.100 | 2.700 | 8.866 | 0.000 | 11.566 | 3.100 | 7.866 | 0.000 | 10.966 | 66.298 | |
| Morin Mikael | 2011 | CAN | 4.400 | 9.200 | 0.000 | 13.700 | 1.900 | 8.400 | 0.000 | 10.300 | 2.800 | 8.366 | 0.000 | 11.266 | 3.600 | 9.166 | 0.100 | 12.766 | 2.600 | 8.866 | 0.000 | 11.466 | 2.000 | 8.400 | 0.000 | 10.500 | 69.998 | |
| Fortin Raphael | 2008 | CAN | 3.900 | 8.100 | 0.000 | 12.100 | 3.700 | 8.200 | 0.000 | 11.900 | 3.100 | 8.200 | 0.000 | 11.300 | 3.600 | 9.266 | 0.000 | 12.866 | 2.800 | 8.000 | 0.000 | 10.800 | 2.400 | 7.866 | 0.000 | 10.266 | 69.232 | |
| celkem | 38.166 | 32.866 | 34.066 | 38.832 | 34.498 | 31.899 | 210.327 | |||||||||||||||||||||
| 8 | CAN Laval | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Chagnon Albert | 2007 | CAN | 3.600 | 8.433 | 0.000 | 12.133 | 2.200 | 7.133 | 0.000 | 9.333 | 3.200 | 8.366 | 0.000 | 11.566 | 3.600 | 8.900 | 0.000 | 12.500 | 3.900 | 6.500 | 0.000 | 10.400 | 3.800 | 7.733 | 0.000 | 11.633 | 67.565 | |
| Hamroun Arris | 2010 | CAN | 3.700 | 7.933 | 0.000 | 11.633 | 2.000 | 9.033 | 0.000 | 11.033 | 2.500 | 8.133 | 0.000 | 10.633 | 2.800 | 8.866 | 0.000 | 11.666 | 2.500 | 8.733 | 0.000 | 11.233 | 3.000 | 8.166 | 0.000 | 11.266 | 67.464 | |
| Lapointre Oliver | 2011 | CAN | 2.900 | 5.266 | 3.900 | 4.266 | 3.300 | 7.833 | 0.000 | 11.133 | 3.000 | 8.466 | 0.000 | 11.466 | 2.000 | 8.766 | 0.000 | 10.766 | 2.900 | 8.333 | 0.000 | 11.233 | 2.300 | 8.566 | 0.000 | 10.966 | 59.830 | |
| Tremblaq Felix | 2014 | CAN | 3.000 | 7.666 | 0.300 | 10.366 | 1.900 | 8.433 | 0.000 | 10.333 | 2.300 | 8.300 | 0.300 | 10.300 | 2.000 | 8.833 | 0.000 | 10.833 | 2.700 | 8.933 | 0.000 | 11.633 | 2.500 | 8.066 | 0.000 | 10.566 | 64.031 | |
| Allaire Dominic | 2017 | CAN | 4.300 | 8.166 | 0.400 | 12.066 | 4.400 | 8.666 | 0.000 | 13.066 | 2.000 | 8.866 | 3.300 | 7.566 | 3.600 | 9.300 | 0.000 | 12.900 | 3.400 | 6.366 | 0.000 | 9.766 | 3.200 | 7.133 | 0.000 | 10.333 | 65.697 | |
| celkem | 35.832 | 35.232 | 33.665 | 37.066 | 34.099 | 33.865 | 209.759 | |||||||||||||||||||||
| 9 | SLO | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Lukacic Nik | 2008 | SLO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.100 | 6.300 | 0.000 | 10.400 | 3.000 | 8.766 | 0.000 | 11.766 | 3.600 | 8.966 | 0.000 | 12.566 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 34.732 | |
| Zalaznik Maj | 2010 | SLO | 4.200 | 8.666 | 0.000 | 12.966 | 1.900 | 6.466 | 0.000 | 8.366 | 2.300 | 8.500 | 0.300 | 10.500 | 3.600 | 9.266 | 0.000 | 12.866 | 2.000 | 8.000 | 0.000 | 10.000 | 2.300 | 8.133 | 0.000 | 10.433 | 65.131 | |
| Kavnik Filip | 2009 | SLO | 4.400 | 7.966 | 0.100 | 12.366 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 9.366 | 0.000 | 11.266 | 2.100 | 8.966 | 0.000 | 11.066 | 34.698 | |
| Lederer Ilan | 2011 | SLO | 3.800 | 8.300 | 0.000 | 12.100 | 2.900 | 8.766 | 0.000 | 11.666 | 2.600 | 8.166 | 0.000 | 10.766 | 2.800 | 8.833 | 0.000 | 11.633 | 2.800 | 7.366 | 0.000 | 10.166 | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 67.831 | |
| Seferovic Kann | 2011 | SLO | 2.800 | 8.633 | 0.300 | 11.133 | 2.400 | 8.366 | 0.000 | 10.766 | 2.100 | 8.466 | 0.000 | 10.566 | 2.800 | 9.033 | 0.100 | 11.733 | 2.800 | 6.933 | 0.000 | 9.733 | 1.900 | 8.433 | 0.000 | 10.333 | 64.264 | |
| celkem | 37.432 | 32.832 | 33.098 | 37.165 | 31.432 | 32.999 | 204.958 | |||||||||||||||||||||
| 10 | IRL | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Hickey Matthew | 2010 | IRL | 3.500 | 7.666 | 0.000 | 11.166 | 4.400 | 8.533 | 0.000 | 12.933 | 2.600 | 8.333 | 0.000 | 11.033 | 2.400 | 8.700 | 0.000 | 11.100 | 2.800 | 8.366 | 0.000 | 11.166 | 3.200 | 6.866 | 0.000 | 10.066 | 67.464 | |
| Ward Robert | 2009 | IRL | 4.300 | 7.700 | 0.500 | 11.500 | 3.400 | 7.900 | 0.000 | 11.300 | 2.400 | 8.666 | 0.000 | 11.066 | 3.600 | 9.266 | 0.000 | 12.866 | 3.100 | 4.633 | 0.000 | 7.733 | 3.400 | 8.666 | 0.000 | 12.066 | 66.531 | |
| Doran Tadgh | 2007 | IRL | 4.000 | 7.200 | 0.600 | 10.700 | 2.000 | 6.300 | 0.000 | 8.300 | 2.400 | 8.433 | 0.300 | 10.533 | 3.600 | 9.000 | 0.100 | 12.500 | 2.600 | 9.166 | 0.000 | 11.766 | 2.500 | 7.800 | 0.000 | 10.300 | 64.099 | |
| Cooper Hayes | 2009 | IRL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 8.900 | 0.000 | 10.900 | 2.200 | 8.533 | 0.300 | 10.433 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 8.900 | 0.000 | 10.800 | 2.500 | 7.933 | 0.000 | 10.433 | 42.566 | |
| celkem | 33.366 | 35.133 | 32.632 | 36.466 | 33.732 | 32.799 | 204.128 | |||||||||||||||||||||
| 11 | NOR Oslo | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Støvne-Bjørnsen Noah | 2008 | NOR | 4.300 | 7.733 | 0.100 | 12.033 | 3.600 | 8.200 | 0.000 | 11.800 | 3.000 | 8.366 | 0.000 | 11.366 | 4.400 | 7.333 | 0.000 | 11.733 | 3.400 | 8.833 | 0.000 | 12.333 | 2.800 | 7.966 | 0.000 | 10.766 | 70.031 | |
| Støvne-Bjørnsen Jacob | 2010 | NOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 7.966 | 0.000 | 10.866 | 2.100 | 8.100 | 0.300 | 9.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.300 | 9.433 | 0.000 | 11.733 | 1.500 | 8.066 | 0.000 | 9.566 | 42.065 | |
| Barbo Sondre | 2009 | NOR | 2.500 | 8.033 | 0.300 | 10.233 | 2.900 | 8.566 | 0.000 | 11.466 | 2.400 | 7.266 | 0.300 | 9.366 | 1.200 | 9.133 | 0.000 | 10.333 | 2.300 | 9.133 | 0.000 | 11.433 | 2.500 | 8.033 | 0.000 | 10.533 | 63.364 | |
| Ottesen Fundingsrud Martin | 2011 | NOR | 3.000 | 8.433 | 0.300 | 11.133 | 1.900 | 8.300 | 0.000 | 10.200 | 1.700 | 8.400 | 0.300 | 9.800 | 1.200 | 9.366 | 0.000 | 10.566 | 1.900 | 8.466 | 0.000 | 10.366 | 1.500 | 8.133 | 0.000 | 9.633 | 61.698 | |
| Kristensen Axberg Emil | 2010 | NOR | 3.700 | 8.033 | 0.300 | 11.533 | 3.500 | 7.833 | 0.000 | 11.333 | 2.300 | 8.266 | 0.000 | 10.566 | 3.600 | 8.966 | 0.100 | 12.466 | 2.600 | 8.333 | 0.000 | 10.933 | 2.900 | 7.866 | 0.000 | 10.766 | 67.597 | |
| celkem | 34.699 | 34.599 | 31.832 | 34.765 | 35.499 | 32.065 | 203.459 | |||||||||||||||||||||
| 12 | AUT NT | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Rexa Dominik | 2012 | AUT | 3.900 | 8.300 | 0.300 | 11.900 | 2.900 | 6.533 | 0.000 | 9.433 | 2.300 | 8.433 | 0.300 | 10.433 | 3.600 | 7.766 | 0.000 | 11.366 | 3.500 | 7.000 | 0.000 | 10.500 | 2.200 | 8.633 | 0.000 | 10.833 | 64.465 | |
| Schulz Samuel | 2010 | AUT | 3.800 | 7.933 | 0.000 | 11.733 | 3.000 | 7.866 | 0.000 | 10.866 | 2.000 | 8.466 | 0.300 | 10.166 | 2.400 | 8.466 | 0.300 | 10.566 | 2.700 | 8.600 | 0.000 | 11.300 | 3.100 | 8.466 | 0.000 | 11.666 | 66.297 | |
| Neumüller Felix | 2010 | AUT | 2.900 | 7.666 | 0.300 | 10.266 | 3.000 | 8.466 | 0.000 | 11.466 | 2.300 | 8.566 | 0.000 | 10.866 | 2.000 | 9.066 | 0.000 | 11.066 | 3.300 | 8.066 | 0.000 | 11.366 | 2.400 | 6.933 | 0.000 | 9.333 | 64.363 | |
| Pfurtscheller Emil | 2010 | AUT | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 7.933 | 0.000 | 10.733 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.733 | |
| Sailer Marcel | 2011 | AUT | 3.300 | 8.333 | 0.400 | 11.233 | 3.300 | 8.833 | 0.000 | 12.133 | 2.700 | 8.700 | 0.000 | 11.400 | 2.400 | 8.766 | 0.000 | 11.166 | 2.300 | 7.933 | 0.000 | 10.233 | 2.300 | 8.200 | 0.000 | 10.500 | 66.665 | |
| celkem | 34.866 | 34.465 | 32.699 | 33.598 | 33.166 | 32.999 | 201.793 | |||||||||||||||||||||
| 13 | ITA-ASD PRO PARTIA BUSTESE | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Montoli Andrea | 2011 | ITA | 2.700 | 7.700 | 0.300 | 10.100 | 2.200 | 7.400 | 0.000 | 9.600 | 1.800 | 7.533 | 0.300 | 9.033 | 2.000 | 8.866 | 0.000 | 10.866 | 2.200 | 8.900 | 0.000 | 11.100 | 1.900 | 7.966 | 0.000 | 9.866 | 60.565 | |
| Canzi Giona | 2013 | ITA | 3.200 | 8.566 | 0.300 | 11.466 | 2.100 | 8.533 | 0.000 | 10.633 | 2.500 | 8.500 | 0.000 | 11.000 | 2.000 | 9.000 | 0.000 | 11.000 | 2.500 | 6.066 | 0.000 | 8.566 | 2.200 | 9.000 | 0.000 | 11.300 | 63.965 | |
| Petruzzi Andrea | 2012 | ITA | 2.900 | 8.966 | 0.300 | 11.566 | 1.700 | 5.633 | 3.000 | 4.333 | 1.900 | 8.300 | 0.300 | 9.900 | 2.000 | 9.100 | 0.100 | 11.000 | 2.600 | 7.666 | 0.000 | 10.266 | 2.100 | 7.766 | 0.000 | 9.866 | 56.931 | |
| Pusceddu Thiago | 2012 | ITA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 7.666 | 0.000 | 9.566 | 1.500 | 8.166 | 0.300 | 9.366 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 6.766 | 0.000 | 8.766 | 1.700 | 8.133 | 0.000 | 9.833 | 37.531 | |
| Beretta Mattia | 2011 | ITA | 3.900 | 8.266 | 0.000 | 12.166 | 3.400 | 8.466 | 0.000 | 11.866 | 2.600 | 8.466 | 0.000 | 11.066 | 3.600 | 9.033 | 0.000 | 12.633 | 2.900 | 7.500 | 0.000 | 10.400 | 2.800 | 8.933 | 0.000 | 11.733 | 69.864 | |
| celkem | 35.198 | 32.099 | 31.966 | 34.633 | 31.766 | 32.899 | 198.561 | |||||||||||||||||||||
| 14 | CZEl Brno | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Bartošovský Jan | 2009 | CZE | 3.400 | 8.800 | 0.000 | 12.200 | 2.900 | 8.033 | 0.000 | 10.933 | 2.900 | 8.766 | 0.000 | 11.766 | 2.400 | 9.033 | 0.000 | 11.433 | 2.600 | 7.233 | 0.000 | 9.833 | 3.000 | 8.533 | 0.000 | 11.533 | 67.698 | |
| Grulich Eduard | 2012 | CZE | 2.800 | 8.733 | 0.000 | 11.533 | 2.900 | 7.300 | 0.000 | 10.200 | 2.000 | 8.433 | 0.300 | 10.133 | 1.800 | 8.066 | 0.000 | 9.866 | 2.300 | 8.933 | 0.000 | 11.233 | 2.300 | 8.166 | 0.000 | 10.466 | 63.431 | |
| Šik Marek | 2009 | CZE | 3.600 | 8.066 | 0.400 | 11.266 | 2.000 | 6.300 | 0.000 | 8.300 | 2.200 | 8.733 | 0.000 | 10.933 | 3.600 | 9.233 | 0.000 | 12.833 | 2.300 | 9.000 | 0.000 | 11.300 | 2.600 | 7.366 | 0.000 | 10.066 | 64.698 | |
| celkem | 34.999 | 29.433 | 32.832 | 34.132 | 32.366 | 32.065 | 195.827 | |||||||||||||||||||||
| 15 | FIN Jyväskylän Voimistelijat | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Mustikkamaa Lauri | 2009 | FIN | 2.600 | 8.700 | 0.300 | 11.000 | 2.700 | 8.100 | 0.000 | 10.800 | 1.700 | 8.433 | 0.300 | 9.833 | 2.400 | 8.933 | 0.000 | 11.333 | 2.600 | 8.900 | 0.000 | 11.500 | 2.000 | 8.400 | 0.000 | 10.400 | 64.866 | |
