Elektronické výsledky - Future Cup
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rolin Maxime | 2009 | BEL | 4.000 | 8.500 | 0.000 | 12.500 | 3.900 | 8.533 | 0.000 | 12.433 | 3.700 | 8.466 | 0.000 | 12.166 | 3.600 | 8.800 | 0.100 | 12.300 | 4.300 | 8.466 | 0.000 | 12.766 | 3.500 | 8.500 | 0.000 | 12.000 | 74.165 | |
| 2. | Ingle Seth | 2009 | GBR | 3.300 | 8.933 | 0.000 | 12.233 | 3.800 | 7.900 | 0.000 | 11.700 | 3.800 | 9.300 | 0.000 | 13.200 | 3.600 | 8.800 | 0.100 | 12.300 | 3.500 | 8.200 | 0.000 | 11.700 | 2.900 | 8.266 | 0.000 | 11.166 | 72.299 | |
| 3. | Palmer Jake | 2009 | GBR | 4.100 | 7.433 | 0.100 | 11.433 | 3.500 | 8.033 | 0.000 | 11.533 | 2.800 | 8.666 | 0.000 | 11.466 | 3.600 | 9.366 | 0.000 | 12.966 | 2.800 | 8.733 | 0.000 | 11.533 | 3.600 | 7.966 | 0.000 | 11.566 | 70.497 | |
| 4. | Vanassche Henri | 2010 | BEL | 3.500 | 8.133 | 0.000 | 11.633 | 3.900 | 8.733 | 0.000 | 12.633 | 2.900 | 8.133 | 0.000 | 11.033 | 3.600 | 8.866 | 0.000 | 12.566 | 3.800 | 7.866 | 0.000 | 11.666 | 2.500 | 8.200 | 0.000 | 10.700 | 70.231 | |
| 5. | Sárosi Péter | 2009 | HUN | 3.900 | 7.900 | 0.000 | 11.900 | 3.300 | 8.400 | 0.000 | 11.700 | 3.400 | 8.900 | 0.000 | 12.400 | 2.400 | 8.833 | 0.000 | 11.233 | 3.400 | 8.100 | 0.000 | 11.500 | 2.500 | 8.300 | 0.000 | 10.900 | 69.633 | |
| 6. | Olyslaegers Arthur | 2009 | BEL | 4.400 | 8.266 | 0.000 | 12.766 | 4.600 | 7.466 | 0.000 | 12.066 | 3.400 | 8.033 | 0.000 | 11.433 | 4.400 | 8.933 | 0.000 | 13.333 | 3.600 | 3.466 | 0.000 | 7.066 | 4.100 | 8.400 | 0.000 | 12.500 | 69.164 | |
| 7. | Harris Finn | 2010 | AUS | 4.200 | 6.900 | 0.400 | 10.700 | 2.800 | 8.866 | 0.000 | 11.666 | 3.000 | 8.366 | 0.300 | 11.066 | 3.600 | 8.833 | 0.000 | 12.433 | 3.200 | 8.833 | 0.000 | 12.033 | 2.700 | 8.366 | 0.000 | 11.066 | 68.964 | |
| 8. | Barram Thomas | 2009 | AUS | 2.600 | 8.966 | 0.000 | 11.666 | 2.000 | 9.066 | 0.000 | 11.066 | 2.200 | 8.766 | 0.300 | 10.666 | 3.600 | 9.266 | 0.000 | 12.866 | 2.300 | 9.633 | 0.000 | 12.033 | 1.500 | 9.166 | 0.000 | 10.666 | 68.963 | |
| 9. | Akinduro Alex István | 2009 | HUN | 3.900 | 8.300 | 0.000 | 12.300 | 3.400 | 9.000 | 0.000 | 12.400 | 3.100 | 8.500 | 0.000 | 11.600 | 3.600 | 9.266 | 0.100 | 12.766 | 2.600 | 7.233 | 0.000 | 9.833 | 2.400 | 7.166 | 0.000 | 9.666 | 68.565 | |
| 10. | Tournicourt Oscar | 2009 | BEL | 4.400 | 6.933 | 0.100 | 11.233 | 2.100 | 8.533 | 0.000 | 10.633 | 2.600 | 8.100 | 0.000 | 10.800 | 3.600 | 9.066 | 0.000 | 12.666 | 2.600 | 9.133 | 0.000 | 11.833 | 2.400 | 8.766 | 0.000 | 11.166 | 68.331 | |
| 11. | Lukács Gábor | 2010 | HUN | 2.900 | 8.833 | 0.300 | 11.433 | 3.800 | 8.400 | 0.000 | 12.200 | 2.900 | 8.266 | 0.000 | 11.166 | 2.400 | 8.966 | 0.000 | 11.366 | 3.200 | 9.000 | 0.000 | 12.200 | 2.600 | 7.300 | 0.000 | 9.900 | 68.265 | |
| 12. | Primeau Nathan | 2009 | CAN | 3.500 | 7.566 | 0.000 | 11.066 | 1.900 | 8.533 | 0.000 | 10.433 | 2.700 | 8.700 | 0.000 | 11.500 | 4.000 | 9.200 | 0.000 | 13.200 | 2.600 | 8.766 | 0.000 | 11.466 | 2.000 | 8.200 | 0.000 | 10.200 | 67.865 | |
| 13. | Bartošovský Jan | 2009 | CZE | Caska ml., Hron | 3.400 | 8.800 | 0.000 | 12.200 | 2.900 | 8.033 | 0.000 | 10.933 | 2.900 | 8.766 | 0.000 | 11.766 | 2.400 | 9.033 | 0.000 | 11.433 | 2.600 | 7.233 | 0.000 | 9.833 | 3.000 | 8.533 | 0.000 | 11.533 | 67.698 |
| 14. | Kristensen Axberg Emil | 2010 | NOR | 3.700 | 8.033 | 0.300 | 11.533 | 3.500 | 7.833 | 0.000 | 11.333 | 2.300 | 8.266 | 0.000 | 10.566 | 3.600 | 8.966 | 0.100 | 12.466 | 2.600 | 8.333 | 0.000 | 10.933 | 2.900 | 7.866 | 0.000 | 10.766 | 67.597 | |
| 15. | Hamroun Arris | 2010 | CAN | 3.700 | 7.933 | 0.000 | 11.633 | 2.000 | 9.033 | 0.000 | 11.033 | 2.500 | 8.133 | 0.000 | 10.633 | 2.800 | 8.866 | 0.000 | 11.666 | 2.500 | 8.733 | 0.000 | 11.233 | 3.000 | 8.166 | 0.000 | 11.266 | 67.464 | |
| 15. | Hickey Matthew | 2010 | IRL | 3.500 | 7.666 | 0.000 | 11.166 | 4.400 | 8.533 | 0.000 | 12.933 | 2.600 | 8.333 | 0.000 | 11.033 | 2.400 | 8.700 | 0.000 | 11.100 | 2.800 | 8.366 | 0.000 | 11.166 | 3.200 | 6.866 | 0.000 | 10.066 | 67.464 | |
| 17. | Paradis Mathis | 2009 | CAN | 3.900 | 8.566 | 0.100 | 12.366 | 2.000 | 8.466 | 0.000 | 10.466 | 3.000 | 8.100 | 0.000 | 11.100 | 3.600 | 8.900 | 0.300 | 12.200 | 2.900 | 7.900 | 0.000 | 10.800 | 2.900 | 7.533 | 0.000 | 10.433 | 67.365 | |
| 18. | Veggel, van Jip | 2009 | NED | 3.500 | 8.833 | 0.000 | 12.333 | 2.000 | 8.233 | 0.000 | 10.233 | 2.500 | 8.133 | 0.300 | 10.333 | 3.600 | 8.600 | 0.100 | 12.100 | 2.800 | 8.200 | 0.000 | 11.100 | 1.900 | 8.533 | 0.000 | 10.433 | 66.532 | |
| 19. | Ward Robert | 2009 | IRL | 4.300 | 7.700 | 0.500 | 11.500 | 3.400 | 7.900 | 0.000 | 11.300 | 2.400 | 8.666 | 0.000 | 11.066 | 3.600 | 9.266 | 0.000 | 12.866 | 3.100 | 4.633 | 0.000 | 7.733 | 3.400 | 8.666 | 0.000 | 12.066 | 66.531 | |
| 20. | Chicoine Austen | 2009 | CAN | 3.900 | 7.600 | 0.300 | 11.200 | 2.600 | 7.900 | 0.000 | 10.500 | 3.200 | 6.766 | 0.000 | 9.966 | 3.600 | 8.500 | 0.000 | 12.100 | 2.700 | 8.866 | 0.000 | 11.566 | 3.100 | 7.866 | 0.000 | 10.966 | 66.298 | |
| 21. | Schulz Samuel | 2010 | AUT | 3.800 | 7.933 | 0.000 | 11.733 | 3.000 | 7.866 | 0.000 | 10.866 | 2.000 | 8.466 | 0.300 | 10.166 | 2.400 | 8.466 | 0.300 | 10.566 | 2.700 | 8.600 | 0.000 | 11.300 | 3.100 | 8.466 | 0.000 | 11.666 | 66.297 | |
| 22. | Scott Oscar | 2010 | AUS | 3.500 | 6.966 | 0.000 | 10.566 | 2.100 | 8.933 | 0.000 | 11.033 | 2.800 | 8.500 | 0.000 | 11.300 | 3.600 | 8.700 | 0.000 | 12.300 | 3.500 | 6.833 | 0.000 | 10.333 | 3.100 | 7.066 | 0.000 | 10.166 | 65.698 | |
| 23. | Hazelton Toby | 2009 | GBR | 4.400 | 7.633 | 0.100 | 11.933 | 3.400 | 7.233 | 0.000 | 10.633 | 1.900 | 8.233 | 0.300 | 9.833 | 3.600 | 9.200 | 0.000 | 12.800 | 2.600 | 7.166 | 0.000 | 9.766 | 1.900 | 8.700 | 0.000 | 10.600 | 65.565 | |
| 24. | Zalaznik Maj | 2010 | SLO | 4.200 | 8.666 | 0.000 | 12.966 | 1.900 | 6.466 | 0.000 | 8.366 | 2.300 | 8.500 | 0.300 | 10.500 | 3.600 | 9.266 | 0.000 | 12.866 | 2.000 | 8.000 | 0.000 | 10.000 | 2.300 | 8.133 | 0.000 | 10.433 | 65.131 | |
| 25. | Mustikkamaa Lauri | 2009 | FIN | 2.600 | 8.700 | 0.300 | 11.000 | 2.700 | 8.100 | 0.000 | 10.800 | 1.700 | 8.433 | 0.300 | 9.833 | 2.400 | 8.933 | 0.000 | 11.333 | 2.600 | 8.900 | 0.000 | 11.500 | 2.000 | 8.400 | 0.000 | 10.400 | 64.866 | |
| 26. | Hanák Luboš | 2009 | CZE | Vyoral David | 3.900 | 8.200 | 0.000 | 12.100 | 1.900 | 7.500 | 0.000 | 9.400 | 1.700 | 8.733 | 0.300 | 10.133 | 2.800 | 9.200 | 0.000 | 12.000 | 2.300 | 9.100 | 0.000 | 11.400 | 2.100 | 7.666 | 0.000 | 9.766 | 64.799 |
| 27. | Šik Marek | 2009 | CZE | Caska ml., Hron | 3.600 | 8.066 | 0.400 | 11.266 | 2.000 | 6.300 | 0.000 | 8.300 | 2.200 | 8.733 | 0.000 | 10.933 | 3.600 | 9.233 | 0.000 | 12.833 | 2.300 | 9.000 | 0.000 | 11.300 | 2.600 | 7.366 | 0.000 | 10.066 | 64.698 |
| 28. | Neumüller Felix | 2010 | AUT | 2.900 | 7.666 | 0.300 | 10.266 | 3.000 | 8.466 | 0.000 | 11.466 | 2.300 | 8.566 | 0.000 | 10.866 | 2.000 | 9.066 | 0.000 | 11.066 | 3.300 | 8.066 | 0.000 | 11.366 | 2.400 | 6.933 | 0.000 | 9.333 | 64.363 | |
| 29. | Barbo Sondre | 2009 | NOR | 2.500 | 8.033 | 0.300 | 10.233 | 2.900 | 8.566 | 0.000 | 11.466 | 2.400 | 7.266 | 0.300 | 9.366 | 1.200 | 9.133 | 0.000 | 10.333 | 2.300 | 9.133 | 0.000 | 11.433 | 2.500 | 8.033 | 0.000 | 10.533 | 63.364 | |
| 30. | Mazunin Matthew Matvey | 2010 | CAN | 3.000 | 7.500 | 0.000 | 10.500 | 3.000 | 7.366 | 0.000 | 10.366 | 2.000 | 8.566 | 0.300 | 10.266 | 2.000 | 8.933 | 0.000 | 10.933 | 2.100 | 8.300 | 0.000 | 10.400 | 1.700 | 8.233 | 0.000 | 9.933 | 62.398 | |
| 31. | Slezák David | 2010 | CZE | Jurij Bezručko | 2.500 | 8.100 | 0.300 | 10.300 | 1.800 | 7.666 | 0.000 | 9.466 | 1.700 | 8.700 | 0.300 | 10.100 | 1.800 | 8.666 | 0.300 | 10.166 | 2.000 | 7.100 | 0.000 | 9.100 | 2.000 | 7.200 | 0.000 | 9.200 | 58.332 |
| 32. | Gurschler Jonathan | 2010 | AUT | 3.500 | 7.800 | 0.300 | 11.000 | 2.700 | 5.300 | 0.000 | 8.000 | 1.600 | 6.500 | 3.300 | 4.800 | 2.000 | 8.700 | 0.000 | 10.700 | 2.200 | 8.533 | 0.000 | 10.733 | 1.700 | 7.666 | 0.000 | 9.366 | 54.599 | |
| 33. | Trauth Sebastian | 2010 | AUT | 2.900 | 7.333 | 0.100 | 10.133 | 2.000 | 4.433 | 0.000 | 6.433 | 1.700 | 7.666 | 4.300 | 5.166 | 2.400 | 8.366 | 0.100 | 10.666 | 2.700 | 6.833 | 0.000 | 9.533 | 3.200 | 6.500 | 0.000 | 9.700 | 51.631 | |
| 34. | Neumann Josef | 2009 | AUS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.300 | 0.000 | 12.300 | 3.300 | 8.566 | 0.000 | 11.866 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.600 | 9.000 | 0.000 | 12.600 | 2.300 | 7.800 | 0.000 | 10.100 | 46.866 | |
| 35. | Cooper Hayes | 2009 | IRL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 8.900 | 0.000 | 10.900 | 2.200 | 8.533 | 0.300 | 10.433 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 8.900 | 0.000 | 10.800 | 2.500 | 7.933 | 0.000 | 10.433 | 42.566 | |
| 36. | Støvne-Bjørnsen Jacob | 2010 | NOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 7.966 | 0.000 | 10.866 | 2.100 | 8.100 | 0.300 | 9.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.300 | 9.433 | 0.000 | 11.733 | 1.500 | 8.066 | 0.000 | 9.566 | 42.065 | |
| 37. | Kavnik Filip | 2009 | SLO | 4.400 | 7.966 | 0.100 | 12.366 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 9.366 | 0.000 | 11.266 | 2.100 | 8.966 | 0.000 | 11.066 | 34.698 | |
| 38. | Pfurtscheller Emil | 2010 | AUT | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 7.933 | 0.000 | 10.733 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.733 |
Zpět na detail závodu