Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Future Cup


zpět na detail závodu

Datum: 21.11.-22.11.2025

Pořadatel: Linz (AUT)

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
1. Skala Dennis 2011 GBR 4.000 8.566 0.300 12.266 3.700 7.366 0.000 11.066 3.300 8.766 0.000 12.166 3.600 9.100 0.000 12.800 4.400 8.100 0.000 12.600 3.200 8.766 0.000 12.066 72.964
2. Knipe James 2011 GBR 3.800 8.166 0.000 12.066 5.200 8.366 0.000 13.566 3.100 8.433 0.000 11.633 3.600 8.900 0.000 12.500 3.700 6.033 0.000 9.833 3.300 7.400 0.000 10.700 70.298
3. Morin Mikael 2011 CAN 4.400 9.200 0.000 13.700 1.900 8.400 0.000 10.300 2.800 8.366 0.000 11.266 3.600 9.166 0.100 12.766 2.600 8.866 0.000 11.466 2.000 8.400 0.000 10.500 69.998
4. Beretta Mattia 2011 ITA 3.900 8.266 0.000 12.166 3.400 8.466 0.000 11.866 2.600 8.466 0.000 11.066 3.600 9.033 0.000 12.633 2.900 7.500 0.000 10.400 2.800 8.933 0.000 11.733 69.864
5. Kováts Botond Ferenc 2011 HUN 3.900 8.433 0.000 12.333 3.000 8.533 0.000 11.533 2.000 8.333 0.300 10.033 3.600 9.300 0.000 13.000 2.900 8.333 0.000 11.233 2.500 8.000 0.000 10.500 68.632
6. Lederer Ilan 2011 SLO 3.800 8.300 0.000 12.100 2.900 8.766 0.000 11.666 2.600 8.166 0.000 10.766 2.800 8.833 0.000 11.633 2.800 7.366 0.000 10.166 3.000 8.500 0.000 11.500 67.831
7. Sailer Marcel 2011 AUT 3.300 8.333 0.400 11.233 3.300 8.833 0.000 12.133 2.700 8.700 0.000 11.400 2.400 8.766 0.000 11.166 2.300 7.933 0.000 10.233 2.300 8.200 0.000 10.500 66.665
8. Lundberg Oscar 2011 SWE 3.800 7.966 0.000 11.766 3.800 6.933 0.000 10.733 2.300 8.466 0.300 10.466 2.000 9.166 0.000 11.166 2.300 8.533 0.000 10.833 2.400 7.500 0.000 9.900 64.864
9. Bishara Nicolas 2011 CAN 3.200 8.533 0.000 11.833 2.800 8.800 0.000 11.600 1.900 8.333 0.300 9.933 2.000 8.933 0.100 10.833 2.900 7.433 0.000 10.333 2.100 8.066 0.000 10.166 64.698
10. Rexa Dominik 2012 AUT 3.900 8.300 0.300 11.900 2.900 6.533 0.000 9.433 2.300 8.433 0.300 10.433 3.600 7.766 0.000 11.366 3.500 7.000 0.000 10.500 2.200 8.633 0.000 10.833 64.465
11. Schmidt Maximilian 2011 AUT 3.400 8.133 0.400 11.133 1.700 7.000 0.000 8.700 2.600 8.233 0.300 10.533 3.600 8.700 0.000 12.300 2.300 9.200 0.000 11.500 2.100 8.166 0.000 10.266 64.432
12. Seferovic Kann 2011 SLO 2.800 8.633 0.300 11.133 2.400 8.366 0.000 10.766 2.100 8.466 0.000 10.566 2.800 9.033 0.100 11.733 2.800 6.933 0.000 9.733 1.900 8.433 0.000 10.333 64.264
13. Tremblaq Felix 2014 CAN 3.000 7.666 0.300 10.366 1.900 8.433 0.000 10.333 2.300 8.300 0.300 10.300 2.000 8.833 0.000 10.833 2.700 8.933 0.000 11.633 2.500 8.066 0.000 10.566 64.031
14. Canzi Giona 2013 ITA 3.200 8.566 0.300 11.466 2.100 8.533 0.000 10.633 2.500 8.500 0.000 11.000 2.000 9.000 0.000 11.000 2.500 6.066 0.000 8.566 2.200 9.000 0.000 11.300 63.965
15. Rekola Eeli 2013 FIN 3.400 6.300 0.300 9.400 3.800 7.266 0.000 11.066 2.100 8.233 0.000 10.433 2.800 8.766 0.100 11.466 2.300 8.900 0.000 11.200 2.300 7.933 0.000 10.233 63.798
16. Grulich Eduard 2012 CZE Hedbávný, Šácha 2.800 8.733 0.000 11.533 2.900 7.300 0.000 10.200 2.000 8.433 0.300 10.133 1.800 8.066 0.000 9.866 2.300 8.933 0.000 11.233 2.300 8.166 0.000 10.466 63.431
17. Eckhart Phillip 2011 AUT 3.000 7.400 0.000 10.400 1.900 8.333 0.000 10.233 2.500 8.200 0.000 10.700 3.600 8.400 0.300 11.700 2.600 7.033 0.000 9.633 2.700 7.633 0.000 10.333 62.999
18. Yavorskyi Andrii 2011 ESP 3.500 6.866 0.000 10.366 1.900 8.300 0.000 10.200 2.500 8.233 0.300 10.433 1.800 9.266 0.000 11.066 2.600 7.766 0.000 10.366 2.100 8.000 0.000 10.100 62.531
19. Fernandez Lucas 2012 ESP 3.400 8.133 0.400 11.133 1.900 8.333 0.000 10.233 2.500 8.633 0.300 10.933 1.800 8.666 0.000 10.466 2.300 7.366 0.000 9.666 2.000 8.033 0.000 10.033 62.464
20. Kyrylenko Andrii 2012 AUT 2.600 8.433 0.300 10.733 1.900 7.666 0.000 9.566 1.700 8.333 0.300 9.733 2.000 9.133 0.000 11.133 2.300 8.766 0.000 11.066 1.500 8.400 0.000 9.900 62.131
21. Hullegård Levi 2012 SWE 3.300 6.700 0.300 9.700 2.000 8.666 0.000 10.666 1.900 8.300 0.300 9.900 2.400 8.766 0.100 11.066 2.500 7.833 0.000 10.333 2.100 8.300 0.000 10.400 62.065
22. Fábián Benedek 2011 HUN 2.900 8.200 0.600 10.500 3.000 7.566 0.000 10.566 1.900 7.266 0.300 8.866 1.800 9.133 0.000 10.933 2.400 8.466 0.000 10.866 2.100 7.933 0.000 10.133 61.864
23. Hulena James 2012 GBR 3.400 8.100 0.000 11.500 2.700 5.500 0.000 8.200 2.200 8.500 0.000 10.700 2.400 8.600 0.000 11.000 2.600 6.966 0.000 9.566 3.000 7.800 0.000 10.800 61.766
24. Ottesen Fundingsrud Martin 2011 NOR 3.000 8.433 0.300 11.133 1.900 8.300 0.000 10.200 1.700 8.400 0.300 9.800 1.200 9.366 0.000 10.566 1.900 8.466 0.000 10.366 1.500 8.133 0.000 9.633 61.698
25. Rekola Joel 2011 FIN 3.800 7.600 0.000 11.400 2.700 6.033 0.000 8.733 1.700 8.300 0.300 9.700 3.600 8.733 0.100 12.233 2.300 7.800 0.000 10.100 2.100 7.366 0.000 9.466 61.632
26. Ligtenbarg Puck 2012 NED 2.900 8.533 0.100 11.333 2.300 7.633 0.000 9.933 2.100 7.466 0.300 9.266 1.800 8.966 0.000 10.766 2.900 7.300 0.000 10.200 2.300 7.633 0.000 10.033 61.531
27. Montoli Andrea 2011 ITA 2.700 7.700 0.300 10.100 2.200 7.400 0.000 9.600 1.800 7.533 0.300 9.033 2.000 8.866 0.000 10.866 2.200 8.900 0.000 11.100 1.900 7.966 0.000 9.866 60.565
28. Bogfors Alfred 2011 SWE 2.700 7.733 0.300 10.133 1.900 7.333 0.000 9.233 1.700 8.233 0.300 9.633 2.400 9.000 0.100 11.300 1.900 8.266 0.000 10.166 1.700 8.166 0.000 9.866 60.331
29. Gilányi Márk 2011 HUN 3.500 8.166 0.300 11.366 2.100 6.333 0.000 8.433 2.500 7.933 0.300 10.133 3.600 8.566 0.000 12.166 2.300 7.733 0.000 10.033 2.100 5.966 0.000 8.066 60.197
30. Lapointre Oliver 2011 CAN 2.900 5.266 3.900 4.266 3.300 7.833 0.000 11.133 3.000 8.466 0.000 11.466 2.000 8.766 0.000 10.766 2.900 8.333 0.000 11.233 2.300 8.566 0.000 10.966 59.830
31. Il Sung Melander Albert 2012 SWE 3.200 8.200 0.300 11.100 2.100 5.900 0.000 8.000 1.800 8.333 0.300 9.833 1.200 9.400 0.000 10.600 2.200 7.166 0.000 9.366 1.500 8.733 0.000 10.233 59.132
32. Bergkvist Frans 2012 SWE 2.800 7.300 0.300 9.800 2.600 7.433 0.000 10.033 1.700 8.100 0.300 9.500 1.200 9.566 0.000 10.766 2.200 8.533 0.000 10.733 1.600 6.633 0.000 8.233 59.065
33. Rafeiner Tobias 2013 AUT 2.200 7.666 0.000 9.866 2.700 6.200 0.000 8.900 2.000 8.066 0.300 9.766 2.000 8.900 0.000 10.900 2.200 8.166 0.000 10.366 2.000 6.533 0.000 8.533 58.331
34. Arkhipov Vladimir 2013 AUT 2.000 8.333 0.300 10.033 1.900 7.933 0.000 9.833 1.500 8.333 0.300 9.533 1.200 8.633 0.000 9.833 2.000 7.466 0.000 9.466 1.500 8.100 0.000 9.600 58.298
35. Petruzzi Andrea 2012 ITA 2.900 8.966 0.300 11.566 1.700 5.633 3.000 4.333 1.900 8.300 0.300 9.900 2.000 9.100 0.100 11.000 2.600 7.666 0.000 10.266 2.100 7.766 0.000 9.866 56.931
36. Schinkovich Matteo 2011 AUT 2.900 7.200 0.300 9.800 1.900 7.700 0.000 9.600 1.800 8.000 0.300 9.500 1.800 8.933 0.000 10.733 2.000 8.766 0.000 10.766 1.500 4.600 0.000 6.100 56.499
37. Slezák Martin 2012 CZE Jurij Bezručko 3.100 7.100 0.300 9.900 2.100 7.633 0.000 9.733 1.900 8.166 0.300 9.766 1.800 8.933 0.000 10.733 2.000 8.100 0.000 10.100 1.500 7.166 3.000 5.666 55.898
38. Neumüller Benedikt 2013 AUT 2.600 8.600 0.300 10.900 1.500 5.300 3.000 3.800 1.700 8.333 0.300 9.733 1.200 9.300 0.000 10.500 2.000 8.600 0.000 10.600 1.900 7.500 0.000 9.400 54.933
39. Spek, van der Sem 2014 NED 2.700 7.833 0.300 10.233 1.700 7.033 3.000 5.733 1.700 8.366 0.300 9.766 1.200 9.233 0.000 10.433 1.900 6.233 0.000 8.133 1.800 8.166 0.000 9.966 54.264
40. Šimr Richard 2011 CZE David Vyoral 2.600 8.133 0.300 10.433 1.800 7.866 0.000 9.666 2.500 7.033 0.300 9.233 2.000 7.733 0.300 9.433 1.600 8.300 0.000 9.900 1.100 6.533 3.000 4.633 53.298
41. Schmidt Valentin 2012 AUT 2.800 7.866 0.300 10.366 1.900 6.933 0.000 8.833 1.700 7.366 0.300 8.766 1.800 8.466 0.000 10.266 1.500 7.466 3.000 5.966 1.700 7.400 0.000 9.100 53.297
42. Verhoef Naud 2014 NED 2.500 8.533 0.300 10.733 1.700 6.866 3.000 5.566 1.900 8.233 0.300 9.833 1.200 9.400 0.000 10.600 1.500 6.533 3.000 5.033 1.900 7.466 0.000 9.366 51.131
43. Gulyás Milán 2011 HUN 0.000 0.000 0.000 0.000 2.800 7.800 0.000 10.600 2.200 7.233 0.300 9.133 0.000 0.000 0.000 0.000 2.600 7.233 0.000 9.833 2.500 7.966 0.000 10.466 40.032
44. Meusburger Paul 2011 AUT 0.000 0.000 0.000 0.000 1.900 6.766 0.000 8.666 1.700 7.433 0.300 8.833 2.000 8.266 0.300 9.966 1.100 6.433 5.000 2.533 1.700 6.033 0.000 7.733 37.731
45. Pusceddu Thiago 2012 ITA 0.000 0.000 0.000 0.000 1.900 7.666 0.000 9.566 1.500 8.166 0.300 9.366 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 6.766 0.000 8.766 1.700 8.133 0.000 9.833 37.531
46. Ennsbrunner Benedikt 2012 AUT 0.000 0.000 0.000 0.000 1.700 6.466 3.000 5.166 1.800 8.533 0.300 10.033 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 7.433 0.000 9.433 1.500 8.866 0.000 10.366 34.998
47. Parhiala Max 2012 FIN 0.000 0.000 0.000 0.000 2.100 6.766 0.000 8.866 1.900 7.566 0.300 9.166 0.000 0.000 0.000 0.000 1.900 7.166 0.000 9.066 0.000 0.000 0.000 0.000 27.098
48. Kosse Vladislav 2011 CRO 3.300 7.166 0.000 10.466 2.900 8.633 0.000 11.533 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 21.999
49. Felinger Patrik 2011 CRO 3.100 7.433 0.300 10.233 3.100 8.633 0.000 11.733 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 21.966
50. Watson Theodore 2011 CAN 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 8.100 0.300 9.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.800

Zpět na detail závodu