Elektronické výsledky - PUTOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ KOMETOU
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hymlárová Agáta | 2018 | SGD Opava | Špičková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 10.000 | 0.000 | 12.500 | 2.500 | 10.000 | 0.000 | 12.500 | 25.000 |
| 2. | Kudělová Julie | 2018 | SGD Opava | Špičková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 10.000 | 0.000 | 12.500 | 2.500 | 10.000 | 0.000 | 12.500 | 25.000 |
| 3. | Kišová Helena | 2017 | SGD Opava | Heiderová, Špičková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 10.000 | 0.000 | 12.500 | 2.500 | 10.000 | 0.000 | 12.500 | 25.000 |
| 4. | Malochová Kristýna | 2017 | SGD Opava | Heiderová, Špičková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 10.000 | 0.000 | 12.500 | 2.500 | 10.000 | 0.000 | 12.500 | 25.000 |
| 5. | Bíbová Eliška | 2017 | SGD Opava | Heiderová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 10.000 | 0.000 | 12.500 | 2.500 | 9.500 | 0.000 | 12.000 | 24.500 |
| 6. | Mičková Alžběta | 2018 | SGD Opava | Heiderová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 10.000 | 0.000 | 12.500 | 2.500 | 9.500 | 0.000 | 12.000 | 24.500 |
| 7. | Bajgarová Elen | 2018 | SGD Opava | Heiderová, Špičková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.400 | 10.000 | 0.000 | 12.400 | 2.500 | 9.500 | 0.000 | 12.000 | 24.400 |
| 8. | Hájková Barbora | 2018 | SGD Opava | Langerová, Heiderová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.400 | 10.000 | 0.000 | 12.400 | 2.500 | 9.500 | 0.000 | 12.000 | 24.400 |
| 9. | Mišalková Julie | 2017 | SGD Opava | Špičková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 10.000 | 0.000 | 12.500 | 2.500 | 9.000 | 0.000 | 11.500 | 24.000 |
| 10. | Kišová Zuzana | 2015 | SGD Opava | Heiderová, Špičková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 10.000 | 0.000 | 12.500 | 2.500 | 9.000 | 0.000 | 11.500 | 24.000 |
| 11. | Vágnerová Viien | 2018 | SGD Opava | Špičková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 10.000 | 0.000 | 12.500 | 2.500 | 9.000 | 0.000 | 11.500 | 24.000 |
| 12. | Stupňová Amálie | 2019 | SGD Opava | Špičková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.200 | 10.000 | 0.000 | 12.200 | 2.500 | 9.000 | 0.000 | 11.500 | 23.700 |
| 13. | Bajgarová Adélka | 2018 | SGD Opava | Heiderová, Špičková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.400 | 10.000 | 0.000 | 12.400 | 2.500 | 8.000 | 0.000 | 10.500 | 22.900 |
| 14. | Petruňová Julie | 2019 | SGD Opava | Špičková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 10.000 | 0.000 | 12.000 | 2.500 | 8.000 | 0.000 | 10.500 | 22.500 |
| 15. | Pojetová Amálie | 2019 | SGD Opava | Špičková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.800 | 10.000 | 0.000 | 10.800 | 2.500 | 9.000 | 0.000 | 11.500 | 22.300 |
| 16. | Kupková Sofie | 2019 | SGD Opava | Heiderová, Špičková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 10.000 | 0.000 | 11.500 | 2.500 | 8.000 | 0.000 | 10.500 | 22.000 |
| 17. | Hoppová Štěpánka | 2017 | SGD Opava | Heiderová, Špičková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.100 | 10.000 | 0.000 | 11.100 | 2.500 | 8.000 | 0.000 | 10.500 | 21.600 |
| 18. | Bíbová Anna | 2019 | SGD Opava | Heiderová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 10.000 | 0.000 | 11.000 | 2.500 | 8.000 | 0.000 | 10.500 | 21.500 |
Zpět na detail závodu