Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Gymnastická mimina - Mem. M. Vaculíka


zpět na detail závodu

Datum: 7.3.2026

Pořadatel: Prostějov

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Zielonková Elen 2018 SGC Ostrava Dudová, Musialová 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 9.470 0.000 12.470 2.600 8.530 0.000 11.130 0.000 0.000 0.000 0.000 23.600
1. Beláková Viktorie Elizabeth 2019 SGC Ostrava El-Khairy 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 8.840 0.000 11.840 2.500 9.200 0.000 11.700 0.000 0.000 0.000 0.000 23.540
2. Barboříková Amálie 2019 KSG SK Přerov Cigánková 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 8.000 0.000 11.000 2.600 8.200 0.000 10.800 0.000 0.000 0.000 0.000 21.800
2. Mikundová Nikol 2018 SGC Ostrava Dudová, Musialová 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 8.900 0.000 11.900 2.600 8.930 0.000 11.530 0.000 0.000 0.000 0.000 23.430
3. Vlčková Victoria 2019 SGC Ostrava El-Khairy 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 8.100 0.000 11.100 2.500 8.200 0.000 10.700 0.000 0.000 0.000 0.000 21.800
3. Vanthienen Stella 2018 SGC Ostrava El-Khairy 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 9.070 0.000 12.070 2.500 8.760 0.000 11.260 0.000 0.000 0.000 0.000 23.330
4. Macáková Laura 2019 TJ Prostějov Ponížilová 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 7.700 0.000 10.700 1.900 7.700 0.000 9.600 0.000 0.000 0.000 0.000 20.300
4. Bernátková Klaudie 2018 TJ Prostějov Ponížilová 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 8.940 0.000 11.940 2.500 8.560 0.000 11.060 0.000 0.000 0.000 0.000 23.000
5. Tichá Valerie 2019 SGC Ostrava Dudová, Musialová 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 7.400 0.000 10.400 2.500 6.600 0.000 9.100 0.000 0.000 0.000 0.000 19.500
5. Cikrytová Matylda 2018 GK Šumperk Žandová 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 8.800 0.000 11.800 2.800 8.100 0.000 10.900 0.000 0.000 0.000 0.000 22.700
6. Psíková Josefína 2018 SGC Ostrava Dudová, Musialová 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 8.600 0.000 11.600 2.500 8.370 0.000 10.870 0.000 0.000 0.000 0.000 22.470
6. Klinecká Natálie 2019 SK UP Olomouc Petra Čechová 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 6.900 0.000 9.900 2.000 6.800 0.000 8.800 0.000 0.000 0.000 0.000 18.700
7. Ježáková Lota 2018 TJ Prostějov Ponížilová 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 9.070 0.000 12.070 2.500 7.800 0.000 10.300 0.000 0.000 0.000 0.000 22.370
7. Němcová Sofie 2019 TJ Prostějov Ponížilová 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 7.700 0.000 9.700 2.000 6.200 0.000 8.200 0.000 0.000 0.000 0.000 17.900
8. Hrubá Aneta 2018 SK UP Olomouc Kateřina Orságová 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 8.700 0.000 11.700 2.600 8.040 0.000 10.640 0.000 0.000 0.000 0.000 22.340
8. Štanclová Kateřina 2019 KSG Znojmo Švarcová 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 7.140 0.000 10.140 1.900 5.800 0.000 7.700 0.000 0.000 0.000 0.000 17.840
9. Komendová Alžběta 2018 TJ Prostějov Ponížilová 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 9.030 0.000 12.030 2.500 7.800 0.000 10.300 0.000 0.000 0.000 0.000 22.330
9. Liptáková Karina 2019 GK Šumperk kolektiv 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10. Tomisová Ema 2018 SGC Ostrava Dudová, Musialová 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 8.600 0.000 11.600 2.500 8.200 0.000 10.700 0.000 0.000 0.000 0.000 22.300
11. Papava Elizabet Darejan 2018 SGC Ostrava Dudová, Musialová 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 8.540 0.000 11.540 2.500 8.200 0.000 10.700 0.000 0.000 0.000 0.000 22.240
12. Hrubá Marie 2018 TJ Prostějov Ponížilová 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 8.600 0.000 11.600 2.500 8.040 0.000 10.540 0.000 0.000 0.000 0.000 22.140
13. Sedláčková Linda 2018 KSG Znojmo Švarcová 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 8.440 0.000 11.440 2.500 8.130 0.000 10.630 0.000 0.000 0.000 0.000 22.070
14. Le Nam Phuong 2018 GK Šumperk Žandová 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 8.500 0.000 11.500 2.800 7.600 0.000 10.400 0.000 0.000 0.000 0.000 21.900
15. Machačová Sára 2018 KSG SK Přerov Cigánková 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 8.540 0.000 11.540 2.900 7.460 0.000 10.360 0.000 0.000 0.000 0.000 21.900
16. Kinclová Lucie 2018 TJ Prostějov Ponížilová 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 8.800 0.000 11.800 2.500 7.600 0.000 10.100 0.000 0.000 0.000 0.000 21.900
17. Kocourková Emilie 2018 KSG Znojmo Švarcová 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 8.540 0.000 11.540 2.500 7.700 0.000 10.200 0.000 0.000 0.000 0.000 21.740
18. Skácelová Natálie 2018 KSG SK Přerov Cigánková 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 8.840 0.000 11.840 2.900 6.430 0.000 9.330 0.000 0.000 0.000 0.000 21.170
19. Kubošná Růžena 2018 KSG Znojmo Švarcová 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 8.700 0.000 11.700 2.400 8.160 2.000 8.560 0.000 0.000 0.000 0.000 20.260
20. Čisariková Natálie 2018 SK UP Olomouc Petra Čechová 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 7.370 0.000 10.370 2.700 6.400 0.000 9.100 0.000 0.000 0.000 0.000 19.470
21. Němcová Ema 2018 KSG Znojmo Švarcová 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 6.540 3.000 5.540 2.500 6.700 0.000 9.200 0.000 0.000 0.000 0.000 14.740

Zpět na detail závodu