Elektronické výsledky - O zlatou placku
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomaschko Adam | 2008 | Merkur ČB | Tomaschko | 3.000 | 8.133 | 0.000 | 11.133 | 2.400 | 8.500 | 0.000 | 10.900 | 2.400 | 7.567 | 0.000 | 9.967 | 2.200 | 9.433 | 0.000 | 11.633 | 2.200 | 7.700 | 0.000 | 9.900 | 53.533 |
| 2. | Kümmel Radek | 2008 | TJ Spartak Sezimovo Ústí | Vaněčková | 2.000 | 8.367 | 0.000 | 10.367 | 1.300 | 6.550 | 0.500 | 7.350 | 1.500 | 8.433 | 0.000 | 9.933 | 1.900 | 7.333 | 0.500 | 8.733 | 0.800 | 6.500 | 2.000 | 5.300 | 41.683 |
| 3. | Kvasnička Vít | 2011 | TJ Spartak Sezimovo Ústí | Vaněčková | 1.700 | 8.500 | 0.000 | 10.200 | 1.200 | 7.500 | 2.000 | 6.700 | 0.900 | 8.000 | 1.500 | 7.400 | 1.400 | 7.200 | 1.500 | 7.100 | 0.200 | 6.033 | 2.500 | 3.733 | 35.133 |
| 4. | Vaněk Šimon | 2011 | TJ Spartak Sezimovo Ústí | Vaněčková | 2.700 | 8.200 | 0.000 | 10.900 | 1.200 | 5.100 | 2.000 | 4.300 | 1.400 | 7.067 | 0.500 | 7.967 | 1.400 | 5.433 | 2.500 | 4.333 | 0.700 | 6.467 | 2.000 | 5.167 | 32.667 |
| 5. | Farber Jakub | 2012 | TJ Spartak Sezimovo Ústí | Vaněčková | 1.600 | 7.533 | 0.500 | 8.633 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 8.033 | 3.000 | 5.433 | 0.400 | 5.267 | 4.500 | 1.167 | 0.000 | 4.000 | 3.500 | 0.500 | 15.733 |
Zpět na detail závodu