Elektronické výsledky - 11. ročník Pohádkového závodu města Jičín
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plachá Josefína | 2018 | T.J. Sokol Chrudim | Bočková | 10.000 | 7.850 | 0.000 | 17.850 | 10.000 | 7.200 | 0.000 | 17.200 | 10.000 | 8.350 | 0.000 | 18.350 | 53.400 |
| 2. | Sedláková Adéla | 2018 | T.J. Sokol Chrudim | Bočková | 10.000 | 8.200 | 0.000 | 18.200 | 10.000 | 7.050 | 0.000 | 17.050 | 10.000 | 8.000 | 0.000 | 18.000 | 53.250 |
| 3. | Říčařová Tereza | 2019 | T.J. Sokol Hradec Králové | Wildová D., Wlidová A. | 10.000 | 7.850 | 0.000 | 17.850 | 10.000 | 6.950 | 0.000 | 16.950 | 10.000 | 7.800 | 0.000 | 17.800 | 52.600 |
| 4. | Laštovičková Karolína | 2019 | T.J. Sokol Hradec Králové | Wildová D., Wildová A. | 10.000 | 7.450 | 0.000 | 17.450 | 10.000 | 6.850 | 0.000 | 16.850 | 10.000 | 7.050 | 0.000 | 17.050 | 51.350 |
| 5. | Polívková Bára | 2018 | TJ Spartak Vrchlabí | Pikorová, Demlová | 10.000 | 7.750 | 0.000 | 17.750 | 10.000 | 6.750 | 0.000 | 16.750 | 10.000 | 6.500 | 0.000 | 16.500 | 51.000 |
| 6. | Vosáhlová Evelin | 2018 | T.J. Sokol Pardubice I | Rejdová | 10.000 | 7.750 | 0.000 | 17.750 | 10.000 | 6.750 | 0.000 | 16.750 | 9.500 | 6.200 | 0.000 | 15.700 | 50.200 |
| 7. | Nechvílová Julie | 2019 | T.J. Sokol Hradec Králové | Wildová D., Wildová A. | 10.000 | 7.550 | 0.000 | 17.550 | 10.000 | 5.550 | 0.000 | 15.550 | 10.000 | 6.400 | 0.000 | 16.400 | 49.500 |
| 8. | Kondratska Yeva | 2019 | T.J. Sokol Hradec Králové | Wildová D., Wildová A. | 10.000 | 6.850 | 0.000 | 16.850 | 10.000 | 6.600 | 0.000 | 16.600 | 10.000 | 5.450 | 0.000 | 15.450 | 48.900 |
| 9. | Kameníčková Anna | 2018 | T.J. Sokol Pardubice I | Rejdová | 10.000 | 7.700 | 0.000 | 17.700 | 10.000 | 7.000 | 0.000 | 17.000 | 10.000 | 3.900 | 0.000 | 13.900 | 48.600 |
| 10. | Petrenko Eva Evelina | 2019 | T.J. Sokol Pardubice I | Mayerová | 10.000 | 8.000 | 0.000 | 18.000 | 9.000 | 6.100 | 0.000 | 15.100 | 10.000 | 5.100 | 0.000 | 15.100 | 48.200 |
| 11. | Pražanová Alžběta | 2018 | T.J. Sokol Pardubice I | Rejdová | 10.000 | 7.900 | 0.000 | 17.900 | 9.000 | 6.600 | 0.000 | 15.600 | 9.100 | 4.950 | 0.000 | 14.050 | 47.550 |
| 12. | Mazuchová Dora | 2018 | T.J. Sokol Pardubice I | Rejdová | 10.000 | 7.000 | 0.000 | 17.000 | 10.000 | 4.750 | 0.000 | 14.750 | 10.000 | 5.450 | 0.000 | 15.450 | 47.200 |
| 13. | Ziklová Dorota | 2019 | T.J. Sokol Hradec Králové | Wildová D., Wildová A. | 10.000 | 7.850 | 0.000 | 17.850 | 9.000 | 3.550 | 0.000 | 12.550 | 10.000 | 6.200 | 0.000 | 16.200 | 46.600 |
| 14. | Horáková Sabina | 2018 | TJ Spartak Vrchlabí | Pikorová, Demlová | 10.000 | 7.950 | 0.000 | 17.950 | 9.000 | 3.750 | 0.000 | 12.750 | 10.000 | 5.200 | 0.000 | 15.200 | 45.900 |
Zpět na detail závodu