Elektronické výsledky - Memoriál Novotného, Kejře a Bortla
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huťková Kristýna | 2018 | T.J. Sokol Zlín | kolektiv trenérů | 1.600 | 8.700 | 0.000 | 10.300 | 2.700 | 8.967 | 0.000 | 11.667 | 21.967 |
| 2. | Zielonková Elen | 2018 | SGC Ostrava | Dudová, Musialová | 1.000 | 8.900 | 0.000 | 9.900 | 2.700 | 8.667 | 0.000 | 11.367 | 21.267 |
| 3. | Podolanová Magdalena | 2018 | TJ Ostrožská Nová Ves | kolektiv trenérů | 1.300 | 9.033 | 0.000 | 10.333 | 2.700 | 8.067 | 0.000 | 10.767 | 21.100 |
| 4. | Rýdlová Barbora | 2018 | Gymnastika ValMez | Adámková Iva | 0.500 | 9.033 | 0.000 | 9.533 | 2.700 | 8.533 | 0.000 | 11.233 | 20.766 |
| 5. | Vavřiníková Jolana | 2018 | TJ Ostrožská Nová Ves | kolektiv trenérů | 0.500 | 8.933 | 0.000 | 9.433 | 2.700 | 8.467 | 0.000 | 11.167 | 20.600 |
| 6. | Stodůlková Anna | 2018 | Gymnastika ValMez | Heřmánková Radomíra | 0.500 | 9.000 | 0.000 | 9.500 | 2.700 | 8.367 | 0.000 | 11.067 | 20.567 |
| 7. | Peroutková Olivie | 2018 | Gymnastika ValMez | Heřmánková Radomíra | 0.500 | 8.733 | 0.000 | 9.233 | 2.700 | 8.300 | 0.000 | 11.000 | 20.233 |
| 8. | Válková Linda | 2018 | T.J. Sokol Bučovice | Tichý | 0.500 | 9.567 | 0.000 | 10.067 | 2.200 | 7.867 | 0.000 | 10.067 | 20.134 |
| 9. | Kretková Agáta | 2018 | Gymnastika ValMez | Heřmánková Radomíra | 0.500 | 9.067 | 0.000 | 9.567 | 2.100 | 8.300 | 0.000 | 10.400 | 19.967 |
| 9. | Tomisová Ema | 2018 | SGC Ostrava | Dudová,Musialová | 1.000 | 7.600 | 0.000 | 8.600 | 2.700 | 8.667 | 0.000 | 11.367 | 19.967 |
| 11. | Prajzová Evelína | 2018 | TJ Ostrožská Nová Ves | kolektiv trenérů | 0.500 | 8.767 | 0.000 | 9.267 | 2.700 | 7.933 | 0.000 | 10.633 | 19.900 |
| 12. | Mlýnková Anna | 2018 | TJ Sokol Napajedla | 1.000 | 8.633 | 0.000 | 9.633 | 2.700 | 7.367 | 0.000 | 10.067 | 19.700 | |
| 13. | Kozii Yelyzaveta | 2018 | Gymnastika ValMez | Adámková Iva | 0.500 | 8.833 | 0.000 | 9.333 | 2.100 | 8.167 | 0.500 | 9.767 | 19.100 |
| 14. | Valoušková Meda | 2018 | KSG Rosice | Hajdin | 0.500 | 9.200 | 0.000 | 9.700 | 0.600 | 8.933 | 0.500 | 9.033 | 18.733 |
| 15. | Bučková Hana | 2018 | SGC Ostrava | Kalinová | 0.500 | 8.367 | 0.000 | 8.867 | 2.700 | 6.833 | 0.000 | 9.533 | 18.400 |
| 16. | Černá Sára | 2018 | TJ VOKD Ostrava-Poruba | Holbergová, Galusová | 0.500 | 8.633 | 0.000 | 9.133 | 2.300 | 7.133 | 0.500 | 8.933 | 18.066 |
| 17. | Hvězdová Barbora | 2018 | KSG Rosice | Galetková, Viceníková | 0.500 | 8.333 | 0.000 | 8.833 | 1.600 | 7.433 | 0.800 | 8.233 | 17.066 |
| 18. | Hemalová Ester | 2018 | KSG Rosice | Hajdin | 0.500 | 8.100 | 0.000 | 8.600 | 1.100 | 7.400 | 0.500 | 8.000 | 16.600 |
| 19. | Staníčková Markéta | 2018 | T.J. Sokol Bučovice | Nezdařilová, Přibilíková | 0.500 | 8.500 | 0.000 | 9.000 | 0.900 | 7.200 | 2.000 | 6.100 | 15.100 |
| 20. | Fenyková Ema | 2018 | T.J. Sokol Bučovice | Nezdařilová, Přibilíková | 0.500 | 8.233 | 0.000 | 8.733 | 0.900 | 7.133 | 2.500 | 5.533 | 14.266 |
Zpět na detail závodu