Elektronické výsledky - Přebor města Opavy
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlčková Victoria | 2019 | SGC Ostrava | El-Khairy | 10.000 | 9.500 | 0.000 | 19.500 | 10.000 | 8.750 | 0.000 | 18.750 | 10.000 | 7.900 | 0.000 | 17.900 | 10.000 | 8.450 | 0.000 | 18.450 | 74.600 |
| 2. | Huszárová Marie | 2018 | SGD Opava | Heiderová,Špičková | 10.000 | 9.250 | 0.000 | 19.250 | 10.000 | 8.750 | 0.000 | 18.750 | 10.000 | 8.450 | 0.000 | 18.450 | 10.000 | 7.600 | 0.000 | 17.600 | 74.050 |
| 3. | Psíková Josefína | 2018 | SGC Ostrava | Dudová, Musialová | 10.000 | 8.950 | 0.000 | 18.950 | 10.000 | 8.500 | 0.000 | 18.500 | 10.000 | 8.300 | 0.000 | 18.300 | 10.000 | 8.150 | 0.000 | 18.150 | 73.900 |
| 4. | Peterková Laura | 2018 | SGD Opava | Heiderová, Špičková | 10.000 | 8.800 | 0.000 | 18.800 | 10.000 | 8.600 | 0.000 | 18.600 | 10.000 | 8.250 | 0.000 | 18.250 | 10.000 | 7.950 | 0.000 | 17.950 | 73.600 |
| 5. | Hrušková Natálie | 2018 | SGD Opava | Heiderová | 10.000 | 8.900 | 0.000 | 18.900 | 10.000 | 8.800 | 0.000 | 18.800 | 10.000 | 8.300 | 0.000 | 18.300 | 9.500 | 7.550 | 0.000 | 17.050 | 73.050 |
| 6. | Šindlerová Aneta | 2018 | SGD Opava | Heiderová Špičková | 10.000 | 8.650 | 0.000 | 18.650 | 10.000 | 8.050 | 0.000 | 18.050 | 10.000 | 6.350 | 0.000 | 16.350 | 10.000 | 7.200 | 0.000 | 17.200 | 70.250 |
| 7. | Hulová Natálie | 2018 | SGD Opava | Heiderová | 10.000 | 8.550 | 0.000 | 18.550 | 10.000 | 7.600 | 0.000 | 17.600 | 10.000 | 8.050 | 0.000 | 18.050 | 9.600 | 6.000 | 0.000 | 15.600 | 69.800 |
| 8. | Víchová Alžběta | 2019 | SGD Opava | Heiderová | 10.000 | 7.900 | 0.000 | 17.900 | 10.000 | 8.100 | 0.000 | 18.100 | 10.000 | 6.450 | 0.000 | 16.450 | 10.000 | 5.900 | 0.000 | 15.900 | 68.350 |
| 9. | Lukačovič Sofie | 2019 | SGD Opava | Heiderová | 10.000 | 8.550 | 0.000 | 18.550 | 10.000 | 7.300 | 0.000 | 17.300 | 10.000 | 6.150 | 0.000 | 16.150 | 10.000 | 6.000 | 0.000 | 16.000 | 68.000 |
Zpět na detail závodu