Elektronické výsledky - Podzimní drakiáda
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šedivý Kristián | 2016 | Merkur ČB | Tomaschko | 2.300 | 8.866 | 0.000 | 11.166 | 1.400 | 9.000 | 0.000 | 10.400 | 1.200 | 9.400 | 0.000 | 10.600 | 0.800 | 8.233 | 2.000 | 7.033 | 39.199 |
| 2. | Shon Vilém | 2015 | Merkur ČB | Tomaschko, Erhart | 2.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | 1.500 | 8.566 | 0.000 | 10.066 | 1.200 | 9.450 | 0.000 | 10.650 | 0.800 | 8.366 | 2.000 | 7.166 | 38.682 |
| 3. | Čutka Viktor | 2016 | Merkur ČB | Tomaschko, Erhart | 1.800 | 7.333 | 0.000 | 9.133 | 1.300 | 8.100 | 1.500 | 7.900 | 1.200 | 8.950 | 0.000 | 10.150 | 0.200 | 9.133 | 2.500 | 6.833 | 34.016 |
| 4. | Kupsa Martin | 2015 | TJ Spartak Sezimovo Ústí | Šonka, Vaněčková | 1.500 | 7.566 | 0.500 | 8.566 | 0.800 | 9.400 | 0.000 | 10.200 | 1.200 | 8.900 | 0.000 | 10.100 | 0.200 | 6.800 | 3.000 | 4.000 | 32.866 |
| 5. | Koprna Michal | 2016 | TJ Spartak Trhové Sviny | Hálová, Donát | 1.100 | 7.533 | 1.000 | 7.633 | 0.000 | 6.966 | 3.000 | 3.966 | 1.200 | 7.750 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 7.033 | 3.500 | 3.533 | 24.082 |
| 6. | Ninh Van Duc Lam | 2016 | TJ Spartak Trhové Sviny | Hálová, Donát | 1.100 | 6.800 | 1.000 | 6.900 | 0.000 | 7.233 | 3.000 | 4.233 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 6.366 | 4.500 | 1.866 | 19.999 |
| 7. | Urbánek Jakub | 2016 | TJ Spartak Sezimovo Ústí | Vaněčková | 1.200 | 7.966 | 1.000 | 8.166 | 0.000 | 7.500 | 8.000 | 0.000 | 1.200 | 7.550 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 6.333 | 3.500 | 2.833 | 19.749 |
Zpět na detail závodu