Elektronické výsledky - Podzimní GYMPRA CUP - bradla, akrobacie
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koubková Magdaléna | 2015 | Gym Dobřichovice | Svobodová, Filková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 8.367 | 0.000 | 11.067 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 7.750 | 0.000 | 10.950 | 22.017 |
| 2. | Suchánková Bára | 2015 | GYMPRA | Holasová, Měrková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 8.433 | 0.000 | 11.233 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 6.780 | 0.000 | 9.780 | 21.013 |
| 3. | Prellová Valerie | 2015 | Gymnastika Říčany | Jechová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 8.067 | 0.000 | 10.167 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 7.730 | 0.000 | 10.430 | 20.597 |
| 4. | Jechová Anna | 2015 | Gymnastika Říčany | Jechová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 8.433 | 0.000 | 10.533 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 7.130 | 0.000 | 10.030 | 20.563 |
| 5. | Burdychová Anna | 2015 | GYMPRA | Morysková B., Kočvara | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 8.367 | 0.000 | 10.367 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 6.530 | 0.000 | 9.530 | 19.897 |
| 6. | Malá Viktorie | 2015 | T.J. Sokol Kolín | Voglová, Úlehlová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 8.167 | 0.000 | 10.267 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 6.530 | 0.000 | 9.530 | 19.797 |
| 7. | Rysová Magdaléna | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 7.433 | 0.000 | 9.433 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 7.050 | 0.000 | 9.850 | 19.283 | |||
| 8. | Artsebashina Anna | 2015 | GYMPRA | Morysková B., Kočvara | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 7.767 | 0.000 | 9.767 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.300 | 7.080 | 0.000 | 9.380 | 19.147 |
| 9. | Dohnalová Tereza | 2015 | GYMPRA | Loumanová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 7.233 | 0.000 | 9.233 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 6.680 | 0.100 | 9.480 | 18.713 |
| 10. | Didkivska Veronika | 2015 | Gymnastika Teplice | Burešová Natálie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 6.167 | 0.000 | 8.167 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.230 | 0.000 | 10.230 | 18.397 |
Zpět na detail závodu