Elektronické výsledky - Přebor SGM Olomouckého kraje
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tělovýchovná jednota Prostějov, z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Doležal Petr | 2016 | TJ Prostějov | 6.000 | 8.900 | 0.000 | 14.900 | 5.000 | 8.400 | 0.000 | 13.400 | 4.500 | 8.800 | 0.000 | 13.300 | 5.000 | 8.600 | 0.000 | 13.600 | 4.500 | 8.600 | 0.000 | 13.100 | 5.500 | 8.200 | 0.000 | 13.700 | 82.000 | |
| Chovanec Róbert | 2016 | TJ Prostějov | 6.000 | 7.200 | 0.000 | 13.200 | 4.500 | 6.750 | 0.000 | 11.250 | 4.500 | 8.100 | 0.000 | 12.600 | 5.000 | 8.500 | 0.000 | 13.500 | 4.500 | 8.300 | 0.000 | 12.800 | 5.500 | 8.400 | 0.000 | 13.900 | 77.250 | |
| Kincl Jakub | 2015 | TJ Prostějov | 6.500 | 8.600 | 0.000 | 15.100 | 5.000 | 8.500 | 0.000 | 13.500 | 4.500 | 8.400 | 0.000 | 12.900 | 5.000 | 8.900 | 0.000 | 13.900 | 4.500 | 9.000 | 0.000 | 13.500 | 5.500 | 8.200 | 0.000 | 13.700 | 82.600 | |
| celkem | 30.000 | 26.900 | 26.200 | 27.500 | 26.600 | 27.600 | 164.800 | |||||||||||||||||||||
| 2. | SKUP Olomouc, z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Florinskij Nikolaj | 2016 | SK UP Olomouc | 5.500 | 8.800 | 0.000 | 14.300 | 4.000 | 8.300 | 0.000 | 12.300 | 4.000 | 9.000 | 0.000 | 13.000 | 5.000 | 8.900 | 0.000 | 13.900 | 4.500 | 8.600 | 0.000 | 13.100 | 5.000 | 9.150 | 0.000 | 14.150 | 80.750 | |
| Hemerka Hubert | 2015 | SK UP Olomouc | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Vyhnálek Josef | 2016 | SK UP Olomouc | 4.500 | 7.200 | 0.000 | 11.700 | 4.000 | 7.200 | 2.500 | 8.700 | 4.500 | 8.600 | 0.000 | 13.100 | 5.000 | 7.800 | 0.000 | 12.800 | 4.000 | 7.950 | 0.000 | 11.950 | 5.000 | 8.800 | 0.000 | 13.800 | 72.050 | |
| celkem | 26.000 | 21.000 | 26.100 | 26.700 | 25.050 | 27.950 | 152.800 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Gymnastický klub Šumperk, z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Blanka Robin | 2015 | GK Šumperk | 4.500 | 8.000 | 0.000 | 12.500 | 5.000 | 7.250 | 0.000 | 12.250 | 4.000 | 7.700 | 0.000 | 11.700 | 5.000 | 8.800 | 0.000 | 13.800 | 4.000 | 8.950 | 1.000 | 11.950 | 4.000 | 8.300 | 2.500 | 9.800 | 72.000 | |
| Horníček Oliver | 2015 | GK Šumperk | 4.500 | 8.400 | 0.000 | 12.900 | 4.000 | 6.600 | 0.000 | 10.600 | 4.000 | 7.900 | 0.000 | 11.900 | 5.000 | 8.700 | 0.000 | 13.700 | 4.000 | 8.650 | 1.000 | 11.650 | 4.000 | 8.400 | 1.000 | 11.400 | 72.150 | |
| celkem | 25.400 | 22.850 | 23.600 | 27.500 | 23.600 | 21.200 | 144.150 | |||||||||||||||||||||
Zpět na detail závodu