Elektronické výsledky - Liga družstev žen
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHA - TJ Bohemians Praha | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Holasová Aneta | 2001 | TJ Bohemians Praha | 5.000 | 9.400 | 0.000 | 14.400 | 4.200 | 7.250 | 0.000 | 11.450 | 5.500 | 7.450 | 0.000 | 12.950 | 4.900 | 8.300 | 0.000 | 13.200 | 52.000 | |
Měrková Adéla | 2001 | TJ Bohemians Praha | 4.200 | 8.900 | 0.000 | 13.100 | 4.700 | 5.950 | 0.000 | 10.650 | 4.800 | 6.400 | 0.000 | 11.200 | 4.500 | 6.900 | 0.000 | 11.400 | 46.350 | |
Měrková Vendula | 2001 | TJ Bohemians Praha | 4.200 | 8.650 | 0.000 | 12.850 | 3.600 | 7.400 | 0.000 | 11.000 | 5.000 | 8.200 | 0.100 | 13.100 | 4.200 | 8.550 | 0.000 | 12.750 | 49.700 | |
Morera Giorgia | 1998 | ITA | 4.400 | 9.250 | 0.000 | 13.650 | 5.100 | 7.650 | 0.000 | 12.750 | 5.400 | 8.400 | 0.000 | 13.800 | 5.300 | 7.600 | 0.000 | 12.900 | 53.100 | |
celkem | 41.150 | 35.200 | 39.850 | 38.850 | 155.050 | |||||||||||||||
2 | JM - TJ Sokol Brno I | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Jáňová Alice | 1994 | TJ Sokol Brno I | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.200 | 7.950 | 0.000 | 12.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.150 | |
Jiříková Lucie | 2001 | TJ Sokol Brno I | 4.400 | 9.150 | 0.000 | 13.550 | 3.000 | 7.450 | 0.000 | 10.450 | 4.300 | 7.900 | 0.100 | 12.100 | 4.700 | 7.700 | 0.000 | 12.400 | 48.500 | |
Kányai Anna-Mária | 1998 | TJ Sokol Brno I | 4.400 | 9.000 | 0.000 | 13.400 | 5.500 | 8.150 | 0.000 | 13.650 | 5.700 | 8.450 | 0.000 | 14.150 | 5.200 | 8.450 | 0.000 | 13.650 | 54.850 | |
Šikulová Jana | 1988 | TJ Sokol Brno I | 4.400 | 9.500 | 0.000 | 13.900 | 4.200 | 8.250 | 0.000 | 12.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.400 | 7.200 | 0.000 | 11.600 | 37.950 | |
Mader Jasmin | 1998 | ITV Innsbruck | 5.000 | 9.050 | 0.100 | 13.950 | 3.600 | 5.650 | 0.000 | 9.250 | 5.300 | 6.250 | 0.000 | 11.550 | 5.000 | 6.750 | 0.300 | 11.450 | 46.200 | |
celkem | 41.400 | 36.550 | 38.400 | 37.650 | 154.000 | |||||||||||||||
3 | MS - TJ Sokol Mor. Ostrava I | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Cenková Veronika | 1999 | TJ Sokol Mor. Ostrava I | 4.400 | 8.900 | 0.000 | 13.300 | 3.600 | 8.050 | 0.000 | 11.650 | 5.100 | 7.700 | 0.000 | 12.800 | 4.900 | 6.900 | 0.300 | 11.500 | 49.250 | |
Ochynská Tereza | 1997 | TJ Sokol Mor. Ostrava I | 4.400 | 9.250 | 0.000 | 13.650 | 4.600 | 7.550 | 0.000 | 12.150 | 3.900 | 6.500 | 0.000 | 10.400 | 4.800 | 6.800 | 0.300 | 11.300 | 47.500 | |
Orságová Kateřina | 2000 | TJ Sokol Mor. Ostrava I | 4.000 | 8.900 | 0.000 | 12.900 | 2.300 | 6.350 | 0.000 | 8.650 | 4.300 | 6.250 | 0.000 | 10.550 | 4.400 | 7.200 | 0.000 | 11.600 | 43.700 | |
Meixner Christine | 1995 | ITV Innsbruck | 4.200 | 8.600 | 0.000 | 12.800 | 1.900 | 8.200 | 0.000 | 10.100 | 4.600 | 7.600 | 0.000 | 12.200 | 4.300 | 6.950 | 0.000 | 11.250 | 46.350 | |
celkem | 39.850 | 33.900 | 35.550 | 34.400 | 143.700 | |||||||||||||||
4 | PHA - TJ Sokol Kampa | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Hálová Sabina | 2002 | TJ Sokol Kampa | 4.000 | 8.250 | 0.000 | 12.250 | 3.200 | 3.600 | 0.000 | 6.800 | 4.900 | 6.750 | 0.000 | 11.650 | 3.600 | 7.350 | 0.000 | 10.950 | 41.650 | |
Fišerová Barbora | 2000 | TJ Sokol Kampa | 4.400 | 9.300 | 0.000 | 13.700 | 3.600 | 5.800 | 0.000 | 9.400 | 4.900 | 7.100 | 0.100 | 11.900 | 4.700 | 8.450 | 0.000 | 13.150 | 48.150 | |
Riantová Barbora | 2003 | TJ Sokol Kampa | 4.000 | 7.850 | 0.000 | 11.850 | 3.300 | 4.900 | 0.000 | 8.200 | 4.000 | 5.850 | 0.000 | 9.850 | 3.800 | 7.150 | 0.000 | 10.950 | 40.850 | |
Majerechová Romana | 1999 | AC Sparta Praha | 4.200 | 9.000 | 0.000 | 13.200 | 3.500 | 7.650 | 0.000 | 11.150 | 4.800 | 6.850 | 0.000 | 11.650 | 4.600 | 7.000 | 0.000 | 11.600 | 47.600 | |
celkem | 39.150 | 28.750 | 35.200 | 35.700 | 138.800 | |||||||||||||||
5 | MS - GK Vítkovice | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Chromá Tereza | 2002 | GK Vítkovice | 2.600 | 8.650 | 0.000 | 11.250 | 2.400 | 6.100 | 0.000 | 8.500 | 3.700 | 7.800 | 0.000 | 11.500 | 3.700 | 7.250 | 0.000 | 10.950 | 42.200 | |
Kolářová Markéta | 1996 | GK Vítkovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Ringerová Viktorie | 2000 | GK Vítkovice | 4.200 | 8.350 | 0.000 | 12.550 | 1.600 | 7.450 | 0.000 | 9.050 | 4.700 | 6.200 | 0.000 | 10.900 | 3.400 | 7.350 | 0.000 | 10.750 | 43.250 | |
Smolecová Laura | 2000 | GK Vítkovice | 4.200 | 8.250 | 0.000 | 12.450 | 2.000 | 6.900 | 0.000 | 8.900 | 3.800 | 7.350 | 0.000 | 11.150 | 4.500 | 6.550 | 0.000 | 11.050 | 43.550 | |
Stabinger Jessica | 1998 | ITV Innsbruck | 4.000 | 8.950 | 0.000 | 12.950 | 4.700 | 6.100 | 0.000 | 10.800 | 4.600 | 4.150 | 0.000 | 8.750 | 5.000 | 7.050 | 0.000 | 12.050 | 44.550 | |
celkem | 37.950 | 28.750 | 33.550 | 34.050 | 134.300 |
Zpět na detail závodu