Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Memoriál Evy Bosákové


zpět na detail závodu

Datum: 18.4.2015

Pořadatel: Praha 7

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Majerechová Romana 1999 Sparta Praha 4.800 5.400 0.000 10.200 3.600 8.450 0.000 12.050 22.250
2. Štěpandová Nela 2006 GK Vítkovice 3.000 8.550 0.000 11.550 2.300 7.900 0.000 10.200 21.750
3. Ryšavá Barbora 2004 Sokol Kampa 3.700 6.950 0.000 10.650 3.000 8.000 0.000 11.000 21.650
4. Bauerfeindová Nela 2001 Sokol Kolín 2.500 7.100 0.000 9.600 3.900 7.700 0.000 11.600 21.200
5. Gebert Annick 1997 Satus Uster 2.600 7.850 0.000 10.450 2.900 7.650 0.000 10.550 21.000
6. Velikanova Liliana 2002 KSG Most 3.000 7.300 0.000 10.300 2.900 7.750 0.000 10.650 20.950
7. Čondlová Clarissa 2004 KSG Most 3.500 6.500 0.000 10.000 2.600 8.100 0.000 10.700 20.700
8. Mächler Alina 2000 Satus Uster 2.300 8.250 0.000 10.550 2.400 7.600 0.000 10.000 20.550
9. Hofmanová Markéta 2006 KSG Most 2.700 7.650 0.000 10.350 1.800 8.250 0.000 10.050 20.400
10. Opočenská Kristýna 1993 Bohemians Praha 2.700 7.000 0.000 9.700 2.500 8.050 0.000 10.550 20.250
11. Fricová Monika 2002 Slovan Praha 3.200 6.950 0.000 10.150 2.700 7.300 0.000 10.000 20.150
12. Klasnová Tereza 2004 Sokol Příbram 2.600 6.650 0.000 9.250 2.100 8.000 0.000 10.100 19.350
13. Kocková Vanessa 2005 Sokol Domažlice 2.800 6.950 0.000 9.750 2.000 7.500 0.000 9.500 19.250
14. Tschudi Anja 2002 Satus Uster 2.300 7.750 0.000 10.050 1.900 7.050 0.000 8.950 19.000
15. Pasini Anna 2004 Satus Uster 2.300 7.500 0.000 9.800 1.800 7.250 0.000 9.050 18.850
16. Jirků Aneta 2000 Slovan Praha 3.100 6.300 0.000 9.400 2.300 7.150 0.000 9.450 18.850
17. Adamíková Karla 2005 GK Vítkovice 3.000 5.750 0.000 8.750 2.300 7.500 0.000 9.800 18.550
18. Radová Kateřina 2004 Sokol Příbram 2.400 6.200 0.000 8.600 2.100 7.700 0.000 9.800 18.400
19. Dufková Markéta 2005 Sokol Domažlice 1.400 6.900 0.000 8.300 2.000 7.500 0.000 9.500 17.800
20. Houšková Nikol 2003 KSG Most 2.700 4.950 0.000 7.650 2.200 7.450 0.000 9.650 17.300
21. Stettler Livia 2004 Satus Uster 2.300 6.200 0.000 8.500 1.900 6.550 0.000 8.450 16.950
22. Raschová Klára 2004 Slovan Praha 1.800 6.150 0.000 7.950 2.000 6.850 0.000 8.850 16.800
23. Decoster Gaelle 1998 Club de gymnastique Nivellois 2.400 4.450 0.000 6.850 2.000 6.650 0.000 8.650 15.500
24. Tihelková Karolína 2003 GK Vítkovice 2.700 3.000 0.000 5.700 2.100 7.600 0.000 9.700 15.400
25. Straková Jana 2004 Slovan Praha 2.300 3.600 0.000 5.900 1.900 7.100 0.000 9.000 14.900
26. Laurent Eulalie 2000 Club de gymnastique Nivellois 1.300 2.100 0.000 3.400 2.100 6.700 0.000 8.800 12.200
27. Hannard Marie 2005 Club de gymnastique Nivellois 1.700 3.150 0.000 4.850 1.800 4.750 0.000 6.550 11.400

Zpět na detail závodu