Elektronické výsledky - SG Závod OH nadějí
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalný Ondřej | 2001 | CZE1 | 4.900 | 8.650 | 0.100 | 13.450 | 13.450 | |
| 2. | Meszaros Kristofer | 2001 | HUN | 5.000 | 8.450 | 0.000 | 13.450 | 13.450 | |
| 3. | Tobin Adam | 2001 | GBR | 5.000 | 8.350 | 0.000 | 13.350 | 13.350 | |
| 4. | Boardman Matthew | 2001 | GBR | 4.900 | 8.500 | 0.100 | 13.300 | 13.300 | |
| 5. | Trinh Hai Khang | 2000 | VIE | 4.900 | 8.300 | 0.100 | 13.100 | 13.100 | |
| 6. | Vizlendvai Mate | 2001 | HUN | 4.300 | 8.150 | 0.000 | 12.450 | 12.450 | |
| 7. | James Luke | 2002 | RSA | 4.000 | 8.300 | 0.000 | 12.300 | 12.300 | |
| 8. | Maguire Aidan | 2000 | RSA | 5.100 | 6.900 | 0.000 | 12.000 | 12.000 |
Zpět na detail závodu