Elektronické výsledky - SGM Přebor hl. m. Prahy
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Hradčany | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Bulvas Štěpán | 2010 | SK Hradčany | 2.600 | 8.300 | 0.000 | 10.900 | 0.600 | 9.250 | 0.000 | 9.850 | 1.200 | 9.150 | 0.000 | 10.350 | 1.600 | 9.200 | 0.000 | 10.800 | 1.300 | 9.150 | 0.000 | 10.450 | 0.600 | 8.650 | 0.000 | 9.250 | 61.600 | |
| Knight Sebastián | 2009 | SK Hradčany | 2.700 | 9.000 | 0.000 | 11.700 | 1.200 | 9.350 | 0.000 | 10.550 | 2.100 | 9.350 | 0.000 | 11.450 | 1.600 | 9.500 | 0.000 | 11.100 | 2.000 | 9.050 | 0.000 | 11.050 | 0.600 | 9.450 | 0.000 | 10.050 | 65.900 | |
| Neumann Josef | 2009 | SK Hradčany | 2.900 | 9.350 | 0.000 | 12.250 | 2.400 | 9.300 | 0.000 | 11.700 | 2.000 | 9.000 | 0.000 | 11.000 | 1.600 | 9.150 | 0.000 | 10.750 | 2.600 | 9.200 | 0.000 | 11.800 | 0.600 | 9.700 | 0.000 | 10.300 | 67.800 | |
| Potužník Josef | 2010 | SK Hradčany | 2.600 | 9.050 | 0.000 | 11.650 | 1.200 | 9.150 | 0.000 | 10.350 | 1.800 | 7.950 | 0.000 | 9.750 | 1.600 | 9.000 | 0.000 | 10.600 | 1.200 | 7.900 | 0.000 | 9.100 | 0.600 | 9.100 | 0.000 | 9.700 | 61.150 | |
| celkem | 35.600 | 32.600 | 32.800 | 32.650 | 33.300 | 30.050 | 197.000 | |||||||||||||||||||||
| 2 | GYMPRA | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Flek Benjamin | 2010 | GYMPRA | 1.800 | 7.900 | 0.000 | 9.700 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 1.800 | 9.000 | 0.000 | 10.800 | 1.600 | 8.150 | 0.000 | 9.750 | 1.200 | 8.750 | 0.000 | 9.950 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 57.600 | |
| Kopáček David | 2009 | GYMPRA | 2.600 | 8.400 | 0.000 | 11.000 | 1.200 | 8.550 | 0.000 | 9.750 | 1.800 | 9.200 | 0.000 | 11.000 | 1.600 | 8.400 | 0.000 | 10.000 | 2.600 | 8.500 | 0.000 | 11.100 | 0.600 | 9.250 | 0.000 | 9.850 | 62.700 | |
| Slavičínský Adam | 2009 | GYMPRA | 2.400 | 8.650 | 0.000 | 11.050 | 1.200 | 8.500 | 0.000 | 9.700 | 1.800 | 8.750 | 0.000 | 10.550 | 1.600 | 8.850 | 0.000 | 10.450 | 2.400 | 8.450 | 0.000 | 10.850 | 0.600 | 8.550 | 0.000 | 9.150 | 61.750 | |
| Varna Viggo | 2010 | GYMPRA | 2.800 | 8.750 | 0.000 | 11.550 | 1.200 | 9.100 | 0.000 | 10.300 | 1.800 | 9.050 | 0.000 | 10.850 | 1.600 | 8.900 | 0.000 | 10.500 | 2.600 | 9.150 | 0.000 | 11.750 | 0.600 | 9.200 | 0.000 | 9.800 | 64.750 | |
| celkem | 33.600 | 29.750 | 32.650 | 30.950 | 33.700 | 28.800 | 189.450 | |||||||||||||||||||||
| 3 | TJ Sokol Praha Vršovice C | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Behenský Oliver | 2009 | TJ Sokol Praha Vršovice | 2.700 | 6.500 | 0.000 | 9.200 | 0.600 | 8.850 | 0.000 | 9.450 | 1.200 | 8.700 | 0.000 | 9.900 | 1.600 | 8.750 | 0.000 | 10.350 | 1.800 | 8.800 | 0.000 | 10.600 | 0.600 | 9.300 | 0.000 | 9.900 | 59.400 | |
| Kašparovský Matyáš | 2009 | TJ Sokol Praha Vršovice | 2.900 | 7.350 | 0.000 | 10.250 | 0.600 | 9.100 | 0.000 | 9.700 | 1.200 | 9.400 | 0.000 | 10.600 | 1.600 | 8.900 | 0.000 | 10.500 | 2.000 | 8.100 | 0.000 | 10.100 | 0.600 | 9.100 | 0.000 | 9.700 | 60.850 | |
| Schejbal Jonáš | 2009 | TJ Sokol Praha Vršovice | 2.600 | 7.250 | 0.000 | 9.850 | 0.600 | 8.750 | 0.000 | 9.350 | 1.800 | 9.050 | 0.000 | 10.850 | 1.600 | 9.050 | 0.000 | 10.650 | 1.900 | 8.550 | 0.000 | 10.450 | 0.600 | 8.300 | 0.000 | 8.900 | 60.050 | |
| Vondráček Rostislav | 2009 | TJ Sokol Praha Vršovice | 2.600 | 6.900 | 0.000 | 9.500 | 0.600 | 8.500 | 0.000 | 9.100 | 1.800 | 8.500 | 0.000 | 10.300 | 1.600 | 8.800 | 0.000 | 10.400 | 1.800 | 8.350 | 0.000 | 10.150 | 0.600 | 7.800 | 0.000 | 8.400 | 57.850 | |
| celkem | 29.600 | 28.500 | 31.750 | 31.550 | 31.200 | 28.500 | 181.100 | |||||||||||||||||||||
| 4 | SK Hradčany B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Čuda Vilém | 2009 | SK Hradčany | 2.400 | 8.550 | 0.000 | 10.950 | 0.600 | 7.900 | 0.000 | 8.500 | 0.600 | 9.150 | 0.000 | 9.750 | 1.600 | 8.300 | 0.000 | 9.900 | 0.600 | 8.550 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 9.600 | 57.850 | |
| Kolva Jurij | 2011 | SK Hradčany | 1.300 | 8.600 | 0.000 | 9.900 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.600 | 8.800 | 1.000 | 8.400 | 0.600 | 8.000 | 0.000 | 8.600 | 0.600 | 9.350 | 0.000 | 9.950 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 7.700 | 53.150 | |
| Kříž Dominik | 2011 | SK Hradčany | 2.000 | 8.600 | 0.000 | 10.600 | 0.600 | 8.150 | 0.000 | 8.750 | 1.200 | 9.150 | 0.000 | 10.350 | 1.600 | 8.500 | 0.000 | 10.100 | 1.200 | 8.900 | 0.000 | 10.100 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 59.000 | |
| Pazdírek Matěj | 2010 | SK Hradčany | 1.900 | 7.800 | 0.000 | 9.700 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 1.200 | 8.750 | 0.000 | 9.950 | 1.600 | 8.350 | 0.000 | 9.950 | 0.600 | 8.650 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 7.000 | 54.700 | |
| celkem | 31.450 | 26.200 | 30.050 | 29.950 | 29.300 | 26.400 | 173.350 | |||||||||||||||||||||
| 5 | TJ Sokol Praha Vršovice | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Hrachovec Jakub | 2009 | TJ Sokol Praha Vršovice | 1.200 | 7.000 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.600 | 8.550 | 0.000 | 9.150 | 1.600 | 9.050 | 0.000 | 10.650 | 0.600 | 8.600 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 55.000 | |
| Kožíšek Josef | 2009 | TJ Sokol Praha Vršovice | 1.800 | 7.650 | 0.000 | 9.450 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 1.600 | 8.250 | 0.000 | 9.850 | 0.600 | 8.950 | 0.000 | 9.550 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 54.700 | |
| Trachta Kryštof | 2009 | TJ Sokol Praha Vršovice | 2.500 | 6.350 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.600 | 8.750 | 0.000 | 9.350 | 1.600 | 8.750 | 0.000 | 10.350 | 0.600 | 8.950 | 0.000 | 9.550 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 56.400 | |
| Valouch Vít | 2010 | TJ Sokol Praha Vršovice | 2.500 | 5.900 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 7.800 | 0.600 | 8.100 | 0.000 | 8.700 | 1.600 | 7.500 | 0.000 | 9.100 | 0.600 | 8.000 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 50.950 | |
| celkem | 26.700 | 26.600 | 27.200 | 30.850 | 28.300 | 26.800 | 166.450 | |||||||||||||||||||||
| 6 | TJ Sokol Praha Vršovice B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Hrubý Otakar | 2010 | TJ Sokol Praha Vršovice | 1.800 | 6.100 | 0.000 | 7.900 | 0.600 | 8.150 | 0.000 | 8.750 | 0.600 | 7.850 | 0.000 | 8.450 | 1.600 | 7.800 | 0.000 | 9.400 | 0.600 | 8.300 | 0.000 | 8.900 | 0.600 | 8.100 | 0.000 | 8.700 | 52.100 | |
| Nykles Petr | 2010 | TJ Sokol Praha Vršovice | 2.400 | 5.950 | 0.000 | 8.350 | 0.600 | 8.600 | 0.000 | 9.200 | 1.200 | 8.650 | 0.000 | 9.850 | 1.600 | 7.950 | 0.000 | 9.550 | 1.200 | 8.350 | 0.000 | 9.550 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 55.500 | |
| Švec Vojtěch | 2010 | TJ Sokol Praha Vršovice | 2.400 | 7.200 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 0.600 | 8.450 | 0.000 | 9.050 | 1.600 | 8.500 | 0.000 | 10.100 | 0.600 | 8.850 | 0.000 | 9.450 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 54.200 | |
| Trachta Tadeáš | 2009 | TJ Sokol Praha Vršovice | 2.500 | 6.550 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 0.600 | 8.500 | 0.000 | 9.100 | 1.600 | 8.950 | 0.000 | 10.550 | 0.600 | 8.550 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 54.650 | |
| celkem | 27.000 | 26.150 | 28.000 | 30.200 | 28.150 | 26.300 | 165.800 | |||||||||||||||||||||
Zpět na detail závodu