Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Přebory města Znojma


zpět na detail závodu

Datum: 29.11.2019

Pořadatel: Znojmo

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
. Němcová Sofie 2013 KSG Znojmo kol. 3.000 7.800 0.000 10.800 10.000 7.200 0.000 17.200 10.000 7.400 0.000 17.400 10.000 7.300 0.000 17.300 62.700
. Hubatková Kristýna 2014 KSG Znojmo kol. 3.000 7.500 0.000 10.500 10.000 7.500 0.000 17.500 10.000 7.100 0.000 17.100 10.000 7.000 0.000 17.000 62.100
. Čajková Megan 2013 KSG Znojmo kol. 3.000 7.000 0.000 10.000 10.000 7.100 0.000 17.100 10.000 6.900 0.000 16.900 10.000 7.300 0.000 17.300 61.300
. Kroupová Gabriela Emma 2014 KSG Znojmo kol. 3.000 8.100 0.000 11.100 10.000 8.200 0.000 18.200 10.000 8.200 0.000 18.200 10.000 7.800 0.000 17.800 65.300
. Kavková Viktorie 2013 KSG Znojmo kol. 3.000 6.800 0.000 9.800 10.000 7.200 0.000 17.200 10.000 7.400 0.000 17.400 10.000 7.100 0.000 17.100 61.500
. Vranovská Eliška 2014 KSG Znojmo kol. 3.000 6.800 0.000 9.800 10.000 7.100 0.000 17.100 10.000 6.700 0.000 16.700 10.000 7.100 0.000 17.100 60.700
. Svobodová Barbora 2013 KSG Znojmo kol. 3.000 7.500 0.000 10.500 10.000 7.400 0.000 17.400 10.000 7.000 0.000 17.000 10.000 7.100 0.000 17.100 62.000
. Jonáková Tereza 2013 KSG Znojmo kol. 3.000 6.900 0.000 9.900 10.000 7.100 0.000 17.100 10.000 7.000 0.000 17.000 10.000 7.500 0.000 17.500 61.500
. Balážová Nina 2013 KSG Znojmo kol. 3.000 7.800 0.000 10.800 10.000 7.200 0.000 17.200 10.000 7.400 0.000 17.400 10.000 7.500 0.000 17.500 62.900
. Poláková Izabela 2014 KSG Znojmo kol. 3.000 7.700 0.000 10.700 10.000 7.100 0.000 17.100 10.000 7.800 0.000 17.800 10.000 7.700 0.000 17.700 63.300
. Rožnovská Eliška 2013 KSG Znojmo kol. 3.000 8.000 0.000 11.000 10.000 7.000 0.000 17.000 10.000 7.600 0.000 17.600 10.000 7.800 0.000 17.800 63.400
. Zdražilová Elen 2013 KSG Znojmo kol. 3.000 7.500 0.000 10.500 10.000 7.200 0.000 17.200 10.000 7.200 0.000 17.200 10.000 7.200 0.000 17.200 62.100
. Kocáková Eliška 2014 KSG Znojmo kol. 3.000 6.600 0.000 9.600 10.000 7.100 0.000 17.100 10.000 6.500 0.000 16.500 10.000 7.200 0.000 17.200 60.400
. Náhlíková Johanka 2013 KSG Znojmo kol. 3.000 8.900 0.000 11.900 10.000 8.400 0.000 18.400 10.000 8.600 0.000 18.600 10.000 8.200 0.000 18.200 67.100
. Nejedlá Olga 2014 KSG Znojmo kol. 3.000 7.600 0.000 10.600 10.000 7.100 0.000 17.100 10.000 7.000 0.000 17.000 10.000 7.200 0.000 17.200 61.900
. Eliášová Emma 2013 KSG Znojmo kol. 3.000 7.100 0.000 10.100 10.000 7.000 0.000 17.000 10.000 7.100 0.000 17.100 10.000 7.100 0.000 17.100 61.300
. Mašková Elen 2013 KSG Znojmo kol. 3.000 8.000 0.000 11.000 10.000 7.400 0.000 17.400 10.000 7.600 0.000 17.600 10.000 7.300 0.000 17.300 63.300
. Hříbková Klára 2014 KSG Znojmo kol. 3.000 7.000 0.000 10.000 10.000 7.400 0.000 17.400 10.000 7.200 0.000 17.200 10.000 7.200 0.000 17.200 61.800
. Štolová Stella 2014 KSG Znojmo kol. 3.000 7.100 0.000 10.100 10.000 7.100 0.000 17.100 10.000 7.100 0.000 17.100 10.000 7.100 0.000 17.100 61.400
. Šmedková Natálie 2014 KSG Znojmo kol. 3.000 7.000 0.000 10.000 10.000 7.200 0.000 17.200 10.000 6.100 0.000 16.100 10.000 7.000 0.000 17.000 60.300
. Vlašínová Lucie 2015 KSG Znojmo kol. 3.000 7.000 0.000 10.000 10.000 7.000 0.000 17.000 10.000 6.300 0.000 16.300 10.000 6.900 0.000 16.900 60.200

Zpět na detail závodu