Elektronické výsledky - SGM Mistrovství ČR jednotlivců a družstev
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Branstetter Štěpán | 2009 | T.J. Sokol Brno I | 2.700 | 8.350 | 0.00 | 11.050 | 1.500 | 5.300 | 0.800 | 6.000 | 1.600 | 9.150 | 0.00 | 10.750 | 1.600 | 8.950 | 0.00 | 10.550 | 2.100 | 7.900 | 0.00 | 10.000 | 1.400 | 8.350 | 1.000 | 8.750 | 0.00 | |
| Kalinič Tomáš | 2007 | T.J. Sokol Brno I | 3.500 | 8.650 | 0.00 | 12.150 | 2.500 | 6.700 | 0.00 | 9.200 | 2.800 | 9.050 | 0.00 | 11.850 | 2.200 | 8.950 | 0.00 | 11.150 | 3.300 | 8.700 | 0.00 | 12.000 | 2.500 | 9.250 | 0.00 | 11.750 | 0.00 | |
| Sova Martin | 2008 | T.J. Sokol Brno I | 3.000 | 8.100 | 0.00 | 11.100 | 2.400 | 8.950 | 0.300 | 11.050 | 2.000 | 9.650 | 0.00 | 11.650 | 1.600 | 9.400 | 0.00 | 11.000 | 2.600 | 8.200 | 0.00 | 10.800 | 1.700 | 9.400 | 0.00 | 11.100 | 0.00 | |
| Spazier Samuel | 2009 | T.J. Sokol Brno I | 3.400 | 8.300 | 0.00 | 11.700 | 1.400 | 8.750 | 0.800 | 9.350 | 1.700 | 8.950 | 0.00 | 10.650 | 1.600 | 9.600 | 0.00 | 11.200 | 2.400 | 8.700 | 0.00 | 11.100 | 1.400 | 8.450 | 1.000 | 8.850 | 0.00 | |
| celkem | 34.950 | 29.600 | 34.250 | 33.350 | 33.900 | 31.700 | 197.750 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Gymnastika Zlín, z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Hanák Luboš | 2009 | Gymnastika Zlín | 3.200 | 8.600 | 0.00 | 11.800 | 1.600 | 8.700 | 0.300 | 10.000 | 2.000 | 8.850 | 0.00 | 10.850 | 2.200 | 8.600 | 0.00 | 10.800 | 2.400 | 9.100 | 0.00 | 11.500 | 0.800 | 9.250 | 1.500 | 8.550 | 0.00 | |
| Jaroš Milan | 2008 | Gymnastika Zlín | 3.400 | 8.050 | 0.00 | 11.450 | 3.100 | 8.400 | 0.00 | 11.500 | 2.700 | 9.050 | 0.00 | 11.750 | 2.400 | 9.000 | 0.00 | 11.400 | 2.700 | 9.300 | 0.00 | 12.000 | 2.500 | 8.750 | 0.00 | 11.250 | 0.00 | |
| Mikeš Václav | 2009 | Gymnastika Zlín | 2.100 | 7.850 | 0.00 | 9.950 | 1.300 | 8.300 | 1.300 | 8.300 | 1.600 | 8.250 | 0.00 | 9.850 | 2.000 | 9.200 | 0.100 | 11.100 | 1.900 | 8.500 | 0.500 | 9.900 | 0.800 | 8.450 | 1.500 | 7.750 | 0.00 | |
| Koňařík Jiří | 2009 | Gymnastika Zlín | 2.400 | 8.000 | 0.00 | 10.400 | 1.300 | 8.350 | 1.300 | 8.350 | 1.900 | 8.400 | 0.00 | 10.300 | 1.600 | 8.500 | 0.00 | 10.100 | 2.200 | 8.200 | 0.00 | 10.400 | 1.400 | 8.850 | 1.000 | 9.250 | 0.00 | |
| celkem | 33.650 | 29.850 | 32.900 | 33.300 | 33.900 | 29.050 | 192.650 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Knop Karel | 2007 | T.J. Sokol Kladno | 3.100 | 7.400 | 0.00 | 10.500 | 2.000 | 8.050 | 0.00 | 10.050 | 2.400 | 9.300 | 0.00 | 11.700 | 2.400 | 8.400 | 0.00 | 10.800 | 2.500 | 8.550 | 0.00 | 11.050 | 1.700 | 8.300 | 0.00 | 10.000 | 0.00 | |
| Lokvenc Tobiáš | 2009 | T.J. Sokol Kladno | 1.700 | 8.750 | 0.00 | 10.450 | 2.000 | 7.250 | 0.300 | 8.950 | 1.600 | 8.800 | 0.00 | 10.400 | 1.600 | 8.600 | 0.100 | 10.100 | 2.400 | 7.950 | 0.00 | 10.350 | 1.400 | 8.300 | 1.000 | 8.700 | 0.00 | |
| Strkula Daniel | 2009 | T.J. Sokol Kladno | 2.700 | 6.850 | 0.00 | 9.550 | 1.600 | 8.100 | 0.00 | 9.700 | 1.900 | 8.950 | 0.00 | 10.850 | 2.200 | 8.600 | 0.00 | 10.800 | 2.500 | 8.550 | 0.00 | 11.050 | 1.800 | 7.550 | 0.500 | 8.850 | 0.00 | |
| Šik Marek | 2009 | T.J. Sokol Kladno | 3.700 | 8.050 | 0.00 | 11.750 | 2.100 | 8.950 | 0.300 | 10.750 | 2.100 | 8.850 | 0.00 | 10.950 | 2.400 | 8.600 | 0.00 | 11.000 | 2.700 | 8.950 | 0.00 | 11.650 | 1.700 | 8.450 | 0.00 | 10.150 | 0.00 | |
| celkem | 32.700 | 30.500 | 33.500 | 32.600 | 33.750 | 29.000 | 192.050 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Mach Ondřej | 2009 | T.J. Sokol Kolín | 2.900 | 6.550 | 0.00 | 9.450 | 1.600 | 8.700 | 0.300 | 10.000 | 1.700 | 9.400 | 0.00 | 11.100 | 1.600 | 9.400 | 0.00 | 11.000 | 2.200 | 8.500 | 0.00 | 10.700 | 0.800 | 9.400 | 1.500 | 8.700 | 0.00 | |
| Sauer Lukáš | 2008 | T.J. Sokol Kolín | 2.800 | 7.300 | 0.00 | 10.100 | 1.400 | 8.400 | 0.800 | 9.000 | 3.300 | 8.800 | 0.00 | 12.100 | 2.400 | 8.600 | 0.300 | 10.700 | 2.800 | 8.600 | 0.00 | 11.400 | 1.900 | 8.550 | 0.00 | 10.450 | 0.00 | |
| Daňko Vojtěch | 2007 | TJ Lokomotiva Cheb | 3.300 | 7.900 | 0.00 | 11.200 | 2.200 | 7.450 | 0.300 | 9.350 | 2.400 | 9.500 | 0.00 | 11.900 | 2.200 | 9.200 | 0.00 | 11.400 | 2.300 | 9.300 | 0.00 | 11.600 | 2.400 | 8.500 | 0.00 | 10.900 | 0.00 | |
| celkem | 30.750 | 28.350 | 35.100 | 33.100 | 33.700 | 30.050 | 191.050 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Gymnastika Liberec z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Řípa Jakub | 2009 | Gymnastika Liberec | 2.400 | 8.500 | 0.00 | 10.900 | 1.500 | 7.900 | 0.00 | 9.400 | 1.600 | 9.050 | 0.00 | 10.650 | 1.600 | 8.800 | 0.00 | 10.400 | 1.900 | 8.950 | 0.500 | 10.350 | 1.400 | 8.300 | 1.000 | 8.700 | 0.00 | |
| Řípa Petr | 2009 | Gymnastika Liberec | 2.700 | 8.850 | 0.00 | 11.550 | 1.500 | 8.250 | 0.00 | 9.750 | 1.600 | 8.950 | 0.00 | 10.550 | 1.600 | 8.700 | 0.00 | 10.300 | 1.800 | 8.500 | 1.000 | 9.300 | 1.500 | 8.350 | 0.500 | 9.350 | 0.00 | |
| Tichý Martin | 2007 | TJ Doksy | 2.500 | 8.350 | 0.00 | 10.850 | 2.000 | 7.450 | 0.00 | 9.450 | 2.000 | 7.800 | 0.00 | 9.800 | 1.600 | 8.800 | 0.00 | 10.400 | 2.300 | 8.000 | 0.00 | 10.300 | 1.500 | 8.000 | 0.500 | 9.000 | 0.00 | |
| celkem | 33.300 | 28.600 | 31.000 | 31.100 | 29.950 | 27.050 | 181.000 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Merkur České Budějovice, z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Tomaschko Adam | 2008 | Merkur ČB | 2.700 | 8.300 | 0.00 | 11.000 | 2.100 | 9.200 | 0.300 | 11.000 | 1.900 | 8.650 | 0.00 | 10.550 | 1.600 | 8.600 | 0.00 | 10.200 | 2.400 | 8.800 | 0.00 | 11.200 | 1.800 | 7.300 | 0.00 | 9.100 | 0.00 | |
| Šrom Jáchym | 2008 | Merkur ČB | 2.700 | 7.000 | 0.00 | 9.700 | 2.100 | 7.450 | 0.300 | 9.250 | 2.400 | 8.700 | 0.00 | 11.100 | 1.600 | 8.550 | 0.00 | 10.150 | 2.100 | 7.950 | 0.00 | 10.050 | 1.400 | 8.350 | 1.000 | 8.750 | 0.00 | |
| Erhart Tomáš | 2007 | Merkur ČB | 2.700 | 7.450 | 0.00 | 10.150 | 1.600 | 6.500 | 0.300 | 7.800 | 1.900 | 8.050 | 0.00 | 9.950 | 1.600 | 8.300 | 0.00 | 9.900 | 2.100 | 8.050 | 0.00 | 10.150 | 1.900 | 6.850 | 0.00 | 8.750 | 0.00 | |
| celkem | 30.850 | 28.050 | 31.600 | 30.250 | 31.400 | 26.600 | 178.750 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Kašparovský Matyáš | 2009 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 2.300 | 8.550 | 0.00 | 10.850 | 1.600 | 7.700 | 0.300 | 9.000 | 0.900 | 7.900 | 1.000 | 7.800 | 1.600 | 8.700 | 0.00 | 10.300 | 2.100 | 8.800 | 0.00 | 10.900 | 0.800 | 8.750 | 1.500 | 8.050 | 0.00 | |
| Trachta Kryštof | 2009 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 2.600 | 8.000 | 0.00 | 10.600 | 1.400 | 8.300 | 0.800 | 8.900 | 1.500 | 8.800 | 0.500 | 9.800 | 1.600 | 8.850 | 0.00 | 10.450 | 2.100 | 8.850 | 0.00 | 10.950 | 0.800 | 8.000 | 1.500 | 7.300 | 0.00 | |
| Trachta Tadeáš | 2009 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 2.500 | 7.500 | 0.00 | 10.000 | 0.600 | 8.150 | 2.300 | 6.450 | 0.900 | 7.750 | 1.500 | 7.150 | 1.600 | 9.000 | 0.00 | 10.600 | 1.800 | 8.350 | 1.000 | 9.150 | 0.800 | 7.900 | 1.500 | 7.200 | 0.00 | |
| Viter Kuzma | 2007 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 2.100 | 8.650 | 0.00 | 10.750 | 2.300 | 8.350 | 0.300 | 10.350 | 1.600 | 9.050 | 0.00 | 10.650 | 1.600 | 8.100 | 0.00 | 9.700 | 2.500 | 9.150 | 0.00 | 11.650 | 1.700 | 7.750 | 0.00 | 9.450 | 0.00 | |
| celkem | 32.200 | 28.250 | 28.250 | 31.350 | 33.500 | 24.800 | 178.350 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Jobánek Alexandr | 2009 | T.J. Sokol Brno I | 2.500 | 7.950 | 0.00 | 10.450 | 1.300 | 8.300 | 1.300 | 8.300 | 1.600 | 8.250 | 0.00 | 9.850 | 1.600 | 8.450 | 0.00 | 10.050 | 2.200 | 7.550 | 0.00 | 9.750 | 0.800 | 8.600 | 1.500 | 7.900 | 0.00 | |
| Petržela Jan | 2008 | T.J. Sokol Brno I | 2.800 | 8.250 | 0.00 | 11.050 | 1.400 | 8.300 | 0.800 | 8.900 | 1.600 | 8.600 | 0.00 | 10.200 | 1.600 | 9.000 | 0.00 | 10.600 | 2.200 | 8.250 | 0.00 | 10.450 | 1.400 | 8.400 | 1.000 | 8.800 | 0.00 | |
| Kopáček David | 2009 | GYMPRA | 2.700 | 8.400 | 0.00 | 11.100 | 2.100 | 6.850 | 0.300 | 8.650 | 1.400 | 8.500 | 0.500 | 9.400 | 1.600 | 8.700 | 0.00 | 10.300 | 2.200 | 8.600 | 0.00 | 10.800 | 1.400 | 6.800 | 1.000 | 7.200 | 0.00 | |
| celkem | 32.600 | 25.850 | 29.450 | 30.950 | 31.000 | 23.900 | 173.750 | |||||||||||||||||||||
Zpět na detail závodu