Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Znojmo Gym Cup 2023


zpět na detail závodu

Datum: 15.4.2023

Pořadatel: Znojmo

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Prouzová Tereza 2016 GK Vítkovice Prutkayová, Adamíková 10.000 9.300 0.000 19.300 10.000 9.450 0.000 19.450 10.000 8.600 0.000 18.600 10.000 8.150 0.000 18.150 75.500
2. Krejčí Veronika 2015 KSG Litvínov Hochelová R 10.000 9.300 0.000 19.300 10.000 8.500 0.000 18.500 10.000 7.900 0.000 17.900 10.000 8.400 0.000 18.400 74.100
3. Kráčalíková Barbora 2016 GK Vítkovice Prutkayová, Adamíková, Mlynářová 10.000 8.950 0.000 18.950 10.000 8.850 0.000 18.850 10.000 8.250 0.000 18.250 10.000 7.750 0.000 17.750 73.800
4. Grundová Ema 2016 Gym Dobřichovice Halounková 10.000 8.900 0.000 18.900 10.000 8.950 0.000 18.950 10.000 8.200 0.000 18.200 10.000 7.500 0.000 17.500 73.550
5. Moštěková Veronika 2015 KSG SK Přerov Otáhalová 10.000 8.900 0.000 18.900 10.000 9.300 0.000 19.300 10.000 8.200 0.000 18.200 10.000 6.800 0.000 16.800 73.200
6. Zelenková Elena 2016 KSG Litvínov Hochelová R 10.000 8.150 0.000 18.150 10.000 8.850 0.000 18.850 10.000 8.300 0.000 18.300 10.000 7.300 0.000 17.300 72.600
7. Hoždorova Natálie 2016 GK Šumperk Žandová, Petrová 10.000 8.100 0.000 18.100 10.000 9.000 0.000 19.000 10.000 7.950 0.000 17.950 10.000 7.350 0.000 17.350 72.400
8. Štefková Karolína 2016 GK Šumperk Žandová, Petrová 10.000 8.650 0.000 18.650 10.000 8.000 0.000 18.000 10.000 8.350 0.000 18.350 10.000 7.200 0.000 17.200 72.200
9. Bukačová Lenka 2016 Gym Dobřichovice Halounková 10.000 9.150 0.000 19.150 10.000 8.450 0.000 18.450 10.000 7.300 0.000 17.300 9.600 6.900 0.000 16.500 71.400
9. Pantlíková Terezie 2015 KSG Znojmo kol. 10.000 8.300 0.000 18.300 10.000 9.050 0.000 19.050 10.000 7.600 0.000 17.600 10.000 6.450 0.000 16.450 71.400
11. Janotová Zora 2016 GK Vítkovice Prutkayová, Adamíková, Mlynářová 10.000 8.350 0.000 18.350 10.000 8.900 0.000 18.900 9.500 6.300 0.000 15.800 10.000 7.250 0.000 17.250 70.300
12. Schindlerová Lucie 2015 SGD Opava Heiderová, Langerová 10.000 9.050 0.000 19.050 10.000 7.700 0.000 17.700 10.000 6.950 0.000 16.950 10.000 6.300 0.000 16.300 70.000
12. Římalová Tereza 2016 KSG Litvínov Hochelová R 10.000 8.900 0.000 18.900 10.000 7.250 0.000 17.250 10.000 6.800 0.000 16.800 10.000 7.050 0.000 17.050 70.000
14. Šulcová Štěpánka 2015 KSG Litvínov Hochelová R 10.000 7.950 0.000 17.950 10.000 7.450 0.000 17.450 10.000 8.200 0.000 18.200 10.000 6.350 0.000 16.350 69.950
15. Hegnerová Liliana 2016 Gym Dobřichovice Halounková 10.000 8.750 0.000 18.750 10.000 8.500 0.000 18.500 9.500 6.550 0.000 16.050 10.000 5.900 0.000 15.900 69.200
16. Hretu Arina 2015 SK UP Olomouc Kateřina Orságová 10.000 8.650 0.000 18.650 10.000 7.850 0.000 17.850 10.000 6.600 0.000 16.600 9.600 6.450 0.000 16.050 69.150
17. Hrdličková Viktorie 2015 T.J. Sokol Moravský Krumlov Benešová,Večeřová,Hrdličková 10.000 7.900 0.000 17.900 10.000 8.700 0.000 18.700 10.000 6.550 0.000 16.550 10.000 5.500 0.000 15.500 68.650
18. Skripniková Ela 2016 Gym Dobřichovice Halounková 10.000 7.450 0.000 17.450 10.000 8.000 0.000 18.000 10.000 6.650 0.000 16.650 9.600 6.450 0.000 16.050 68.150
18. Kučerová Adéla 2016 SK UP Olomouc Kateřina Orságová 10.000 7.550 0.000 17.550 10.000 8.300 0.000 18.300 10.000 7.550 0.000 17.550 9.600 5.150 0.000 14.750 68.150
20. Dunovská Sára 2016 TJ Sokol Horní Počernice Zahradníčková D+J 10.000 8.500 0.000 18.500 10.000 7.450 0.000 17.450 9.000 6.700 0.000 15.700 10.000 6.250 0.000 16.250 67.900
21. Molitor Vanessa Ellen 2016 KSG Znojmo kol. 10.000 6.400 0.000 16.400 10.000 7.700 0.000 17.700 10.000 6.750 0.000 16.750 10.000 5.550 0.000 15.550 66.400
22. Thompson Lara Mia 2015 Gym Dobřichovice Halounková 10.000 6.400 0.000 16.400 10.000 8.500 0.000 18.500 10.000 4.700 0.000 14.700 10.000 6.100 0.000 16.100 65.700
23. Benešová Natálie 2015 T.J. Sokol Moravský Krumlov Benešová,Večeřová,Hrdličková 10.000 7.300 0.000 17.300 10.000 7.800 0.000 17.800 9.500 4.000 0.000 13.500 10.000 5.100 0.000 15.100 63.700
24. Hanelová Aneta 2015 SGD Opava Heiderová 10.000 8.250 0.000 18.250 10.000 7.900 0.000 17.900 9.000 2.500 0.300 11.200 10.000 6.250 0.000 16.250 63.600
25. Tvrdá Médea 2016 SK UP Olomouc Kateřina Orságová 10.000 7.850 0.000 17.850 10.000 6.700 0.000 16.700 8.500 5.700 0.000 14.200 9.200 4.050 0.000 13.250 62.000
25. Sýkorová Elen 2015 SGD Opava Heiderová 10.000 8.400 0.000 18.400 10.000 4.250 0.000 14.250 7.500 6.400 0.300 13.600 10.000 5.750 0.000 15.750 62.000
27. Szydlowská Lída 2016 SK UP Olomouc Kateřina Orságová 10.000 6.550 0.000 16.550 10.000 7.150 0.000 17.150 8.500 6.100 0.000 14.600 9.500 2.900 0.000 12.400 60.700

Zpět na detail závodu