Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Moravská Liga 2022 II.kolo


zpět na detail závodu

Datum: 8.10.2022

Pořadatel: Sportovní hala Morenda

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
. Kalovský Vladimír 2010 KSG Mor. Slavia Brno Fried Václav 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.800 0.000 0.000 0.000 7.450 29.950
. Nykl Mikuláš 2010 T.J. Sokol Šternberk Kryl Zbyněk 0.000 0.000 0.000 10.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.500 0.000 0.000 0.000 10.500 0.000 0.000 0.000 9.300 0.000 0.000 0.000 8.400 48.500
. Brázda Viktor 2010 T.J. Sokol Bučovice Vejmola 0.000 0.000 0.000 12.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.300 0.000 0.000 0.000 10.700 0.000 0.000 0.000 11.200 0.000 0.000 0.000 9.200 53.700
. Bartošovský Jan 2009 KSG Mor. Slavia Brno Fried Václav 0.000 0.000 0.000 12.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.400 0.000 0.000 0.000 10.900 0.000 0.000 0.000 12.500 0.000 0.000 0.000 10.800 58.100
. Krakeš Kryštof 2008 KSG Mor. Slavia Brno Fried Václav 0.000 0.000 0.000 10.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.300 0.000 0.000 0.000 10.500 0.000 0.000 0.000 10.500 0.000 0.000 0.000 7.700 49.400
. Kořenek Antonín 2009 T.J. Sokol Šternberk Kryl Zbyněk 0.000 0.000 0.000 11.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.300 0.000 0.000 0.000 10.800 0.000 0.000 0.000 11.100 0.000 0.000 0.000 8.700 52.500
. Šindelka David 2010 KSG Mor. Slavia Brno Fried Václav 0.000 0.000 0.000 12.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.700 0.000 0.000 0.000 11.500 0.000 0.000 0.000 12.400 0.000 0.000 0.000 11.300 59.500
. Koňařík Jiří 2009 Gymnastika Zlín Vyoral David 0.000 0.000 0.000 10.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.300 0.000 0.000 0.000 10.400 0.000 0.000 0.000 11.100 0.000 0.000 0.000 8.900 51.500
. Mikeš Václav 2009 Gymnastika Zlín Bezručko Jurij 0.000 0.000 0.000 11.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.400 0.000 0.000 0.000 11.000 0.000 0.000 0.000 10.800 0.000 0.000 0.000 8.600 52.400
. Kryl Jakub 2009 T.J. Sokol Šternberk Kryl Zbyněk 0.000 0.000 0.000 10.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.200 0.000 0.000 0.000 10.100 0.000 0.000 0.000 10.100 0.000 0.000 0.000 7.400 48.000
. Hanák Luboš 2009 Gymnastika Zlín David Vyoral 0.000 0.000 0.000 11.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.500 0.000 0.000 0.000 11.100 0.000 0.000 0.000 10.500 0.000 0.000 0.000 10.100 55.100
. Vrtík Timur 2010 KSG Mor. Slavia Brno Fried Václav 0.000 0.000 0.000 10.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.600 0.000 0.000 0.000 10.000 0.000 0.000 0.000 8.900 0.000 0.000 0.000 6.800 45.900
. Slezák David 2010 Gymnastika Zlín Bezručko J. 0.000 0.000 0.000 11.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.800 0.000 0.000 0.000 10.800 0.000 0.000 0.000 10.550 0.000 0.000 0.000 7.900 50.450

Zpět na detail závodu