Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Přebor Olomouckého kraje


zpět na detail závodu

Datum: 20.11.2022

Pořadatel: Prostějov

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Družstvo přeskok bradla kladina prostná Celkem
1 Gymnastický klub Šumperk, z.s.A D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Jurásková Adéla 2014 GK Šumperk 3.000 9.300 0.000 12.300 1.800 7.867 0.000 9.667 3.100 7.567 0.000 10.667 2.800 8.030 0.000 10.830 43.464
  Paraska Lucie 2013 GK Šumperk 3.000 9.330 0.000 12.330 2.000 8.433 0.000 10.433 3.200 8.433 0.000 11.633 2.800 8.130 0.000 10.930 45.326
  Petrová Patricie 2013 GK Šumperk 3.000 9.467 0.000 12.467 2.000 7.900 0.000 9.900 3.200 8.133 0.000 11.333 2.800 8.100 0.000 10.900 44.600
  celkem 37.097 30.000 33.633 32.660 133.390
2 Gymnastický klub Šumperk, z.s. B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Evjáková Ester 2014 GK Šumperk 3.000 9.200 0.000 12.200 1.800 7.933 0.000 9.733 2.900 7.667 0.000 10.567 2.200 7.400 0.000 9.600 42.100
  Peduzzi Viktorie 2014 GK Šumperk 3.000 7.667 0.000 10.667 2.300 7.833 0.000 10.133 3.200 8.067 0.000 11.267 2.800 8.070 0.000 10.870 42.937
  Stromšíková Kateřina 2015 GK Šumperk 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Paraska Terezie 2014 GK Šumperk 3.000 8.700 0.000 11.700 2.300 7.367 0.000 9.667 3.100 8.400 0.000 11.500 2.800 8.330 0.000 11.130 43.997
  celkem 34.567 29.533 33.334 31.600 129.034
3 Gymnastický klub mládeže Olomouc, z. s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Jorníčková Magdaléna 2015 GKM Olomouc 3.000 8.333 0.000 11.333 1.100 8.400 0.000 9.500 2.800 6.667 0.000 9.467 2.800 7.400 0.000 10.200 40.500
  Raková Simona 2013 GKM Olomouc 3.000 8.267 0.000 11.267 1.600 8.667 0.000 10.267 2.800 7.533 0.000 10.333 2.800 7.870 0.000 10.670 42.537
  Jorníčková Kateřina 2013 GKM Olomouc 3.000 8.800 0.000 11.800 1.100 7.733 0.000 8.833 2.800 6.933 0.000 9.733 2.800 7.530 0.000 10.330 40.696
  celkem 34.400 28.600 29.533 31.200 123.733
4 Klub sportovní gymnastiky SK Přerov D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Cigánková Karolína 2015 KSG SK Přerov 3.000 7.330 0.000 10.330 1.100 7.200 0.000 8.300 0.000 0.000 0.000 0.000 2.700 6.700 0.500 8.900 27.530
  Moštěková Veronika 2015 KSG SK Přerov 3.000 7.970 0.000 10.970 0.000 0.000 0.000 0.000 2.900 5.533 0.000 8.433 0.000 0.000 0.000 0.000 19.403
  Topičová Ema 2015 KSG SK Přerov 0.000 0.000 0.000 0.000 1.100 7.467 0.000 8.567 2.900 3.200 0.000 6.100 2.200 7.500 0.500 9.200 23.867
  Veselá Eliška 2014 KSG SK Přerov 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Veselá Veronika 2014 KSG SK Přerov 3.000 8.633 0.000 11.633 1.800 7.533 0.000 9.333 2.900 4.534 0.000 7.434 2.800 7.870 0.000 10.670 39.070
  Zapletalová Viktorie 2014 KSG SK Přerov 3.000 7.700 0.000 10.700 1.100 7.967 0.000 9.067 3.000 3.234 0.000 6.234 2.600 6.230 0.500 8.330 34.331
  celkem 33.303 26.967 22.101 28.770 111.141

Zpět na detail závodu