Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGM Přebor hl.m. Prahy jednotlivců a družstev


zpět na detail závodu

Datum: 26.5.2023

Pořadatel: SK Hradčany

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Družstvo prostná kůň kruhy přeskok bradla hrazda Celkem
1 Sportovní klub Hradčany, z.s. D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Buriš Tadeáš 2013 SK Hradčany 2.800 8.700 0.00 11.500 1.200 9.200 0.00 10.400 2.000 8.700 0.00 10.700 1.600 9.450 0.00 11.050 2.000 9.400 0.00 11.400 1.200 9.250 0.00 10.450 65.500
  Buriš Tobiáš 2013 SK Hradčany 3.000 8.400 0.00 11.400 1.200 9.000 0.00 10.200 2.000 9.000 0.00 11.000 1.600 9.300 0.00 10.900 2.500 9.150 0.00 11.650 1.200 9.200 0.00 10.400 65.550
  Otava Andrej 2012 SK Hradčany 3.000 9.200 0.00 12.200 2.500 8.400 0.00 10.900 2.100 9.050 0.00 11.150 1.600 9.400 0.00 11.000 2.900 8.900 0.00 11.800 1.900 8.100 0.00 10.000 67.050
  Pavlas Matěj 2013 SK Hradčany 2.900 9.500 0.00 12.400 1.300 8.200 0.00 9.500 1.300 9.450 0.00 10.750 1.600 9.600 0.00 11.200 1.400 9.450 0.00 10.850 1.200 9.000 0.00 10.200 64.900
  celkem 36.100 31.500 32.900 33.250 34.850 31.050 199.650
2 GYMPRA - Gymnastická Akademie Praha z.s. D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Kalivoda Oliver 2013 BubbleGym 2.700 7.800 0.00 10.500 1.200 7.450 0.00 8.650 1.800 8.800 0.00 10.600 1.600 9.350 0.00 10.950 2.400 8.600 0.00 11.000 1.200 8.400 0.00 9.600 61.300
  Jurčík Kryštof 2012 GYMPRA 3.000 8.500 0.00 11.500 1.200 8.450 0.00 9.650 2.100 8.950 0.00 11.050 1.600 9.050 0.00 10.650 3.100 7.600 0.00 10.700 1.900 8.600 0.00 10.500 64.050
  Kliment Petr 2013 GYMPRA 2.800 8.200 0.00 11.000 1.200 8.800 0.00 10.000 1.800 9.100 0.00 10.900 1.600 9.150 0.00 10.750 2.600 8.750 0.00 11.350 1.800 7.800 0.00 9.600 63.600
  Kliment Vojtěch 2012 GYMPRA 3.200 8.700 0.00 11.900 2.600 8.500 0.00 11.100 1.800 9.300 0.00 11.100 2.200 9.050 0.00 11.250 2.500 8.800 0.00 11.300 1.800 8.500 0.00 10.300 66.950
  celkem 34.400 30.750 33.050 32.950 33.650 30.400 195.200
3 Sportovní klub Hradčany, z.s. B D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Kolisch Martin 2013 SK Hradčany 3.000 8.800 0.00 11.800 1.200 9.200 0.00 10.400 2.000 8.400 0.00 10.400 1.600 9.700 0.00 11.300 2.600 6.400 0.00 9.000 0.600 8.700 0.00 9.300 62.200
  Mareš Oskar 2012 SK Hradčany 2.800 9.100 0.00 11.900 1.200 7.950 0.00 9.150 1.900 8.950 0.00 10.850 1.600 9.200 0.00 10.800 1.800 8.800 0.00 10.600 0.600 8.500 0.00 9.100 62.400
  Zavadil Ondřej 2013 SK Hradčany 2.900 8.900 0.00 11.800 1.200 7.650 0.00 8.850 1.300 8.800 0.00 10.100 1.600 9.300 0.00 10.900 1.400 9.200 0.00 10.600 1.200 8.300 0.00 9.500 61.750
  Fait Marek 2013 SK Hradčany 2.800 9.000 0.00 11.800 0.600 8.200 0.00 8.800 1.900 9.150 0.00 11.050 1.600 9.050 0.00 10.650 1.800 8.900 0.00 10.700 1.200 9.000 0.00 10.200 63.200
  celkem 35.500 28.400 32.300 33.000 31.900 29.000 190.100
4 GYMPRA - Gymnastická Akademie Praha z.s. B D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Juklíček Adam 2012 GYMPRA 2.500 7.700 0.00 10.200 0.600 8.600 0.00 9.200 1.800 7.700 0.00 9.500 1.600 8.700 0.00 10.300 2.400 7.900 0.00 10.300 1.200 8.200 0.00 9.400 58.900
  Kliushnyk Artem 2013 GYMPRA 2.700 6.800 0.00 9.500 0.600 9.150 0.00 9.750 1.800 8.500 0.00 10.300 1.600 8.800 0.00 10.400 1.800 8.800 0.00 10.600 1.200 7.900 0.00 9.100 59.650
  Poddaný Erik 2013 GYMPRA 2.400 8.000 0.00 10.400 1.200 7.950 0.00 9.150 1.800 8.050 0.00 9.850 1.600 8.500 0.00 10.100 2.400 7.850 0.00 10.250 1.200 8.650 0.00 9.850 59.600
  celkem 30.100 28.100 29.650 30.800 31.150 28.350 178.150
5 Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Hruška Jakub 2012 T.J. Sokol Praha Vršovice 2.500 7.800 0.00 10.300 1.200 8.650 0.00 9.850 1.300 8.650 0.00 9.950 1.600 8.900 0.00 10.500 1.200 8.700 0.00 9.900 0.600 7.600 0.00 8.200 58.700
  Machota Tomáš 2013 T.J. Sokol Praha Vršovice 2.400 7.700 0.00 10.100 0.600 7.900 0.00 8.500 1.200 8.900 0.00 10.100 1.600 8.400 0.00 10.000 1.200 8.800 0.00 10.000 0.600 8.500 0.00 9.100 57.800
  Nykles Filip 2013 T.J. Sokol Praha Vršovice 2.300 7.500 0.00 9.800 0.600 7.300 0.00 7.900 1.300 8.500 0.00 9.800 1.600 8.800 0.00 10.400 0.600 8.850 0.00 9.450 0.00 8.000 0.00 8.000 55.350
  Uchytil Daniel 2013 T.J. Sokol Praha Vršovice 1.800 7.300 0.00 9.100 0.600 8.000 0.00 8.600 1.200 8.300 0.00 9.500 1.600 8.900 0.00 10.500 0.600 8.250 0.00 8.850 0.00 7.550 0.00 7.550 54.100
  celkem 30.200 26.950 29.850 31.400 29.350 25.300 173.050

Zpět na detail závodu