Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGM Mistrovství ČR jednotlivců a družstev


zpět na detail závodu

Datum: 16.6.-17.6.2023

Pořadatel: Praha

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Družstvo prostná kůň kruhy přeskok bradla hrazda Celkem
1 Klub sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno, z. A D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Bartošovský Jan 2009 KSG Mor. Slavia Brno 3.200 9.000 0.00 12.200 2.400 7.150 0.00 9.550 2.400 8.950 0.00 11.350 2.200 8.950 0.00 11.150 3.200 8.550 0.00 11.750 2.300 9.300 0.00 11.600 67.600
  Kalovský Vladimír 2010 KSG Mor. Slavia Brno 2.800 8.800 0.00 11.600 2.200 8.000 0.00 10.200 1.800 8.150 0.00 9.950 1.800 9.250 0.00 11.050 2.700 8.650 0.00 11.350 1.800 8.600 0.00 10.400 64.550
  Šindelka David 2010 KSG Mor. Slavia Brno 3.300 8.850 0.00 12.150 2.900 8.550 0.00 11.450 2.100 9.100 0.00 11.200 4.000 8.900 0.00 12.900 3.300 9.300 0.00 12.600 2.500 9.350 0.00 11.850 72.150
  Brázda Viktor 2010 T.J. Sokol Bučovice 2.900 8.800 0.00 11.700 1.600 7.550 0.00 9.150 1.800 8.400 0.00 10.200 1.600 9.150 0.00 10.750 2.300 8.350 0.00 10.650 1.600 7.750 0.00 9.350 61.800
  celkem 36.050 31.200 32.750 35.100 35.700 33.850 204.650
2 GYMPRA - Gymnastická Akademie Praha z.s. D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Flek Benjamin 2010 GYMPRA 2.700 8.850 0.00 11.550 1.600 7.450 0.00 9.050 2.000 8.250 0.00 10.250 1.600 8.950 0.100 10.450 2.900 7.150 0.00 10.050 1.400 6.950 1.000 7.350 58.700
  Kopáček David 2009 GYMPRA 3.000 8.500 0.00 11.500 2.200 6.900 0.00 9.100 1.900 7.850 0.00 9.750 2.200 8.900 0.00 11.100 2.800 8.750 0.00 11.550 2.000 8.600 0.00 10.600 63.600
  Perlík Tomáš 2010 GYMPRA 2.800 8.850 0.00 11.650 2.200 8.000 0.00 10.200 1.700 8.800 0.00 10.500 1.600 9.350 0.00 10.950 2.600 8.350 0.00 10.950 1.500 8.400 0.500 9.400 63.650
  Šuško Adrien 2011 GYMPRA 2.000 8.100 0.500 9.600 1.600 6.950 0.00 8.550 1.500 8.250 0.500 9.250 1.600 8.650 0.00 10.250 1.700 6.800 0.500 8.000 0.800 8.500 1.500 7.800 53.450
  celkem 34.700 28.350 30.500 32.500 32.550 27.800 186.400
3 Tělocvičná jednota Sokol Kolín D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Čermák Radek 2010 T.J. Sokol Kolín 3.200 8.600 0.00 11.800 1.500 7.750 0.300 8.950 2.000 8.550 0.00 10.550 2.200 8.850 0.100 10.950 2.300 8.750 0.00 11.050 2.000 7.200 0.00 9.200 62.500
  Dvořák Prokop 2009 T.J. Sokol Kolín 0.00 0.00 0.00 0.00 1.700 6.450 0.00 8.150 1.900 8.400 0.00 10.300 1.600 9.150 0.00 10.750 2.100 8.050 0.00 10.150 0.600 8.300 2.000 6.900 46.250
  Horák Robert 2011 T.J. Sokol Kolín 3.200 7.650 0.00 10.850 1.500 5.750 0.500 6.750 1.700 8.800 0.00 10.500 1.600 9.450 0.00 11.050 2.400 8.250 0.00 10.650 1.400 8.400 1.000 8.800 58.600
  Mach Ondřej 2009 T.J. Sokol Kolín 3.000 8.450 0.00 11.450 2.300 6.700 0.00 9.000 2.000 8.050 0.00 10.050 1.600 9.500 0.00 11.100 2.300 7.700 0.00 10.000 1.700 6.750 0.00 8.450 60.050
  celkem 34.100 26.100 31.350 33.100 31.850 26.450 182.950
4 Tělocvičná jednota Sokol Kladno D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Pavelek Rudolf 2011 SGD Opava 3.000 8.800 0.00 11.800 1.500 6.400 0.00 7.900 1.600 8.450 0.00 10.050 1.600 9.300 0.00 10.900 2.300 8.600 0.00 10.900 0.600 7.900 2.000 6.500 58.050
  Kratochvíla Jan 2010 T.J. Sokol Kladno 2.400 8.100 0.500 10.000 1.500 6.400 0.500 7.400 2.300 8.850 0.00 11.150 1.600 9.100 0.00 10.700 2.200 8.200 0.00 10.400 0.800 5.800 2.000 4.600 54.250
  Lokvenc Tobiáš 2009 T.J. Sokol Kladno 2.500 8.250 0.00 10.750 2.200 6.550 0.300 8.450 1.600 8.450 0.00 10.050 1.600 9.250 0.00 10.850 2.100 8.450 0.00 10.550 2.100 8.250 0.00 10.350 61.000
  Potužník Josef 2010 T.J. Sokol Kladno 2.700 8.300 0.00 11.000 2.100 7.200 0.00 9.300 1.600 8.950 0.00 10.550 1.600 9.450 0.00 11.050 2.200 8.500 0.00 10.700 1.600 6.550 1.000 7.150 59.750
  celkem 33.550 25.650 31.750 32.800 32.150 24.000 179.900
5 Tělocvičná jednota Sokol Brno I A D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Pospíšil Vítězslav 2010 T.J. Sokol Brno I 3.200 8.900 0.00 12.100 2.300 7.150 0.00 9.450 2.100 8.500 0.00 10.600 2.200 8.800 0.00 11.000 2.400 6.550 0.00 8.950 2.000 8.950 0.00 10.950 63.050
  Slavík Daniel 2011 T.J. Sokol Brno I 2.500 7.550 0.500 9.550 0.600 6.500 2.000 5.100 1.500 8.950 0.500 9.950 1.600 9.100 0.00 10.700 2.100 6.000 0.500 7.600 1.500 8.550 0.500 9.550 52.450
  Stupak Yehor 2011 T.J. Sokol Brno I 1.900 8.250 0.500 9.650 1.200 9.100 1.500 8.800 1.600 8.700 0.00 10.300 1.600 8.900 0.00 10.500 2.100 7.650 0.00 9.750 0.800 8.100 1.500 7.400 56.400
  Šťastný Jonatán 2011 T.J. Sokol Brno I 2.500 8.350 0.00 10.850 1.400 7.850 0.500 8.750 2.100 7.150 0.00 9.250 2.200 8.350 0.300 10.250 2.600 6.900 0.00 9.500 1.400 8.100 1.000 8.500 57.100
  celkem 32.600 27.000 30.850 32.200 28.200 29.000 179.850
6 Gymnastika Zlín, z.s. D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Marcoň Tomáš 2010 Gymnastika Zlín 2.500 8.050 0.00 10.550 1.400 7.150 0.500 8.050 1.900 7.550 0.00 9.450 1.600 8.900 0.00 10.500 1.900 7.500 0.500 8.900 0.800 7.850 1.500 7.150 54.600
  Slezák David 2010 Gymnastika Zlín 2.600 8.050 0.00 10.650 1.600 7.300 0.00 8.900 1.600 8.300 0.00 9.900 1.600 9.050 0.00 10.650 2.200 7.450 0.00 9.650 1.400 7.350 1.000 7.750 57.500
  Šimr Richard 2011 Gymnastika Zlín 2.500 8.500 0.00 11.000 2.000 7.750 0.00 9.750 1.700 8.650 0.00 10.350 1.600 9.200 0.00 10.800 2.300 8.300 0.00 10.600 1.700 7.450 0.00 9.150 61.650
  Šůstek Jakub 2011 Gymnastika Zlín 2.400 7.050 0.00 9.450 1.200 7.450 1.000 7.650 1.600 8.400 0.00 10.000 1.600 8.800 0.00 10.400 2.000 6.700 0.500 8.200 0.600 7.850 2.000 6.450 52.150
  celkem 32.200 26.700 30.250 31.950 29.150 24.050 174.300
7 Tělocvičná jednota Sokol Šternberk D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Kořenek Antonín 2009 T.J. Sokol Šternberk 3.000 8.200 0.00 11.200 1.600 7.250 0.00 8.850 1.700 9.200 0.00 10.900 2.200 9.350 0.00 11.550 2.100 8.200 0.00 10.300 1.500 8.150 0.500 9.150 61.950
  Kryl Jakub 2009 T.J. Sokol Šternberk 2.800 7.550 0.00 10.350 0.700 5.850 1.500 5.050 1.600 8.500 0.00 10.100 1.600 8.500 0.00 10.100 2.000 8.250 0.500 9.750 0.600 8.450 2.000 7.050 52.400
  Nykl Mikuláš 2010 T.J. Sokol Šternberk 2.500 8.450 0.00 10.950 1.300 6.550 1.000 6.850 1.600 8.350 0.00 9.950 1.600 9.050 0.00 10.650 2.100 6.350 0.00 8.450 0.800 8.600 1.500 7.900 54.750
  Tiefenbach František 2010 T.J. Sokol Šternberk 2.100 8.150 0.00 10.250 1.200 5.950 1.500 5.650 1.500 8.750 0.500 9.750 1.600 8.750 0.00 10.350 1.900 6.400 0.500 7.800 0.800 7.750 1.500 7.050 50.850
  celkem 32.500 21.350 30.950 32.550 28.500 24.100 169.950
8 Klub sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno, z. B D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Eliášek Jakub 2011 KSG Mor. Slavia Brno 2.400 8.200 0.00 10.600 0.600 7.300 2.000 5.900 2.800 7.150 1.000 8.950 1.600 8.550 0.00 10.150 1.900 4.750 0.500 6.150 0.800 7.350 1.500 6.650 48.400
  Glotzmann Tomáš 2011 KSG Mor. Slavia Brno 1.800 8.050 0.500 9.350 1.200 7.850 1.500 7.550 1.700 8.550 0.00 10.250 1.600 8.800 0.00 10.400 2.100 7.200 0.00 9.300 0.800 7.300 1.500 6.600 53.450
  Pospíšil Jan 2011 KSG Mor. Slavia Brno 2.900 7.600 0.00 10.500 1.300 6.850 1.000 7.150 1.600 8.000 0.00 9.600 1.800 8.800 0.00 10.600 2.300 7.800 0.00 10.100 0.800 7.950 1.500 7.250 55.200
  Vrtík Timur 2010 KSG Mor. Slavia Brno 2.400 8.100 0.00 10.500 0.600 4.900 2.000 3.500 0.900 8.550 1.000 8.450 1.600 8.800 0.00 10.400 1.900 6.200 0.500 7.600 0.800 6.700 1.500 6.000 46.450
  celkem 31.600 20.600 28.800 31.400 27.000 20.500 159.900

Zpět na detail závodu