Elektronické výsledky - Přebor Plzeňského kraje
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rojka David | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný | 4.000 | 9.250 | 0.000 | 13.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.067 | 0.000 | 12.067 | 4.000 | 9.500 | 0.000 | 13.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 38.817 |
| 2. | Svoboda Aleš | 2016 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Janová | 4.000 | 9.150 | 0.000 | 13.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.933 | 0.000 | 12.933 | 4.000 | 8.600 | 0.000 | 12.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 38.683 |
| 3. | Podberecký Maxim | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný | 4.000 | 8.150 | 0.000 | 12.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.800 | 0.000 | 12.800 | 4.000 | 8.700 | 0.000 | 12.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 37.650 |
| 4. | Hasnedl Matěj | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný | 4.000 | 8.550 | 0.000 | 12.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.233 | 0.000 | 12.233 | 4.000 | 8.450 | 0.000 | 12.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 37.233 |
| 5. | Podberecký Viktor | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný | 4.000 | 7.800 | 0.000 | 11.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.167 | 0.000 | 12.167 | 4.000 | 8.650 | 0.000 | 12.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 36.617 |
| 6. | Samyk Davyd | 2016 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný | 4.000 | 7.300 | 0.000 | 11.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.267 | 0.000 | 12.267 | 3.000 | 9.250 | 0.000 | 12.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 35.817 |
| 7. | Bitter Oliver | 2016 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný | 4.000 | 8.200 | 0.000 | 12.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.733 | 1.000 | 10.733 | 4.000 | 8.200 | 0.000 | 12.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 35.133 |
Zpět na detail závodu