Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGŽ Oblastní Přebor Prahy jednotlivkyň


zpět na detail závodu

Datum: 15.10.2023

Pořadatel: Horní Počernice

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Brabcová Veronika 2011 GT Šestajovice Polákovi 2.000 7.700 0.000 9.700 2.500 7.933 0.000 10.433 3.000 7.675 0.000 10.675 2.900 7.950 0.000 10.850 41.658
2. Nechvátalová Klára 2011 GT Šestajovice Burešová, Švaříček 2.800 7.900 0.000 10.700 2.500 7.700 0.000 10.200 2.700 7.025 0.000 9.725 2.700 7.375 0.000 10.075 40.700
3. Dvorská Nina 2011 GT Šestajovice Polák Karel 2.000 9.250 0.000 11.250 2.500 7.700 0.000 10.200 2.900 5.750 0.000 8.650 2.800 7.700 0.000 10.500 40.600
4. Kalinová Eliška 2012 TJ Sokol Horní Počernice Burešová, Švaříček 2.800 8.300 0.000 11.100 1.400 7.600 0.000 9.000 2.900 6.900 0.000 9.800 2.700 7.925 0.000 10.625 40.525
5. Eddé Christine 2012 SK Hradčany Svobodová/Hlaváčková/Slavíková 2.000 8.400 0.000 10.400 2.500 6.300 0.000 8.800 2.900 7.675 0.000 10.575 2.900 7.675 0.000 10.575 40.350
6. Kouba Součková Viktorie 2011 TJ Sokol Horní Počernice Šotolová, Křížová 2.000 9.000 0.000 11.000 2.500 6.300 0.000 8.800 2.700 7.500 0.000 10.200 2.800 6.725 0.000 9.525 39.525
7. Honzíčková Anežka 2012 GT Šestajovice Polák Karel 2.000 8.350 0.000 10.350 2.600 7.833 0.000 10.433 2.800 6.725 0.000 9.525 2.800 6.275 0.000 9.075 39.383
8. Ryčlová Vanesa 2012 TJ Sokol Horní Počernice Burešová, Švaříček 2.000 8.250 0.000 10.250 2.000 6.933 0.000 8.933 2.700 7.000 0.000 9.700 2.700 7.475 0.000 10.175 39.058
9. Zagorová Tereza 2011 TJ Sokol Horní Počernice Šotolová, Křížová 2.000 8.500 0.000 10.500 2.500 5.967 0.000 8.467 2.700 7.150 0.000 9.850 2.700 7.450 0.000 10.150 38.967
10. Kovaříková Natálie 2011 TJ Sokol Horní Počernice Spitzerová, Měšťanová 2.000 7.600 0.000 9.600 1.500 6.967 0.000 8.467 2.700 6.950 0.000 9.650 2.800 7.025 0.000 9.825 37.542
11. Kubalová Rebeka 2011 T.J. Sokol Praha Vršovice Bečičková L. 2.000 7.950 0.000 9.950 1.400 6.400 1.000 6.800 2.200 6.100 0.000 8.300 2.800 6.250 0.000 9.050 34.100
12. Kotková Zuzana 2012 T.J. Sokol Žižkov II. Prát 0.800 8.450 0.000 9.250 2.600 6.267 0.000 8.867 1.200 5.550 0.000 6.750 2.800 6.225 0.000 9.025 33.892
13. Malíková Elen 2011 T.J. Sokol Praha Dejvice I. Engelová, Verner 2.000 7.600 0.000 9.600 2.100 5.133 0.000 7.233 2.400 4.925 0.000 7.325 2.900 4.550 0.000 7.450 31.608
14. Krausová Kateřina 2011 T.J. Sokol Praha Vršovice Vopelka M. 2.000 6.700 0.100 8.600 1.900 5.367 1.300 5.967 1.600 4.450 0.000 6.050 2.900 6.600 0.000 9.500 30.117

Zpět na detail závodu