Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Krajský přebor Královéhradeckého kraje - II., III., IV. a V.liga


zpět na detail závodu

Datum: 18.11.2023

Pořadatel: Vrchlabí

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Družstvo přeskok bradla kladina prostná Celkem
1. Tým SGP, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Marešová Michaela 2015 Tým SGP Hradec Králové 3.000 8.550 0.000 11.550 1.600 8.500 0.000 10.100 2.900 8.200 0.000 11.100 2.700 8.350 0.000 11.050 43.800
  Effenberkova Marie 2016 Tým SGP Hradec Králové 0.000 0.000 0.000 0.000 1.100 7.400 0.000 8.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.500
  Fleková Eliška 2016 Tým SGP Hradec Králové 3.000 7.500 0.000 10.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.700 7.450 0.000 10.150 2.700 8.100 0.000 10.800 31.450
  Jezberová Eliška 2016 Tým SGP Hradec Králové 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Havlíčková Julie 2015 Tým SGP Hradec Králové 3.000 9.450 0.000 12.450 1.600 8.450 0.000 10.050 2.800 7.450 0.000 10.250 2.700 8.400 0.000 11.100 43.850
  Košíčková Barbora 2014 Tým SGP Hradec Králové 3.000 9.050 0.000 12.050 1.100 8.600 0.000 9.700 2.800 7.550 0.000 10.350 2.000 8.750 0.000 10.750 42.850
  celkem 36.050 29.850 31.700 32.950 130.550
2. Tělocvičná jednota Sokol Hradec Králové D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Janáková Josefína 2016 T.J. Sokol Hradec Králové 0.000 0.000 0.000 0.000 1.100 7.550 0.000 8.650 2.900 5.350 0.000 8.250 2.200 7.650 0.000 9.850 26.750
  Jirková Amálie 2015 T.J. Sokol Hradec Králové 3.000 8.900 0.000 11.900 1.600 8.500 0.000 10.100 3.000 7.250 0.000 10.250 3.000 8.750 0.000 11.750 44.000
  Saifrtová Valerie 2016 T.J. Sokol Hradec Králové 3.000 8.350 0.000 11.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.800 8.050 0.000 10.850 22.200
  Saifrtová Viktorie 2014 T.J. Sokol Hradec Králové 3.000 9.250 0.000 12.250 1.600 8.500 0.000 10.100 3.000 7.550 0.000 10.550 3.000 8.600 0.000 11.600 44.500
  Svatková Sára 2015 T.J. Sokol Chrudim 3.000 8.000 0.000 11.000 1.100 8.200 0.000 9.300 3.000 7.250 0.000 10.250 0.000 0.000 0.000 0.000 30.550
  celkem 35.500 29.500 31.050 34.200 130.250
3. Tělovýchovná jednota Spartak Vrchlabí, z. s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Bartošová Natálie 2015 TJ Spartak Vrchlabí 3.000 7.150 0.000 10.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.150
  Hanušová Gabriela 2014 TJ Spartak Vrchlabí 0.000 0.000 0.000 0.000 1.100 7.900 0.000 9.000 2.800 5.200 0.000 8.000 2.900 7.650 0.000 10.550 27.550
  Metelková Zuzana 2015 TJ Spartak Vrchlabí 3.000 8.400 0.000 11.400 1.800 5.950 0.000 7.750 2.800 6.650 0.000 9.450 2.800 7.600 0.000 10.400 39.000
  Šourková Štěpánka 2014 TJ Spartak Vrchlabí 3.000 8.100 0.000 11.100 0.800 6.950 0.000 7.750 2.700 5.650 0.000 8.350 2.800 7.250 0.000 10.050 37.250
  Zelinková Jenifer 2014 TJ Spartak Vrchlabí 3.000 7.550 0.000 10.550 0.800 7.150 0.000 7.950 2.100 5.500 0.000 7.600 2.900 7.000 0.000 9.900 36.000
  celkem 33.050 24.700 25.800 31.000 114.550
4. Tělovýchovná jednota Spartak Vrchlabí, z. s. B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Červinková Olivie 2015 TJ Spartak Vrchlabí 3.000 7.650 0.000 10.650 0.800 6.800 0.000 7.600 2.800 6.100 0.000 8.900 2.800 6.550 0.000 9.350 36.500
  Kinclová Elen 2016 TJ Spartak Vrchlabí 3.000 7.550 0.000 10.550 1.100 7.150 0.000 8.250 2.800 6.900 0.000 9.700 2.800 6.750 0.000 9.550 38.050
  Šolcová Ester Gabriela 2014 TJ Spartak Vrchlabí 3.000 9.000 0.000 12.000 0.800 5.200 0.000 6.000 2.800 6.050 0.000 8.850 2.800 7.550 0.000 10.350 37.200
  Šourková Pavlína 2015 TJ Spartak Vrchlabí 3.000 8.000 0.000 11.000 1.100 6.950 0.000 8.050 2.700 5.750 0.000 8.450 2.800 6.550 0.000 9.350 36.850
  celkem 33.650 23.900 27.450 29.250 114.250
5. SK Plhov - Náchod, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Šubertová Laura 2016 SK Plhov - Náchod 3.000 7.700 0.000 10.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.700
  Vintrová Zora 2016 SK Plhov - Náchod 0.000 0.000 0.000 0.000 1.100 7.100 0.000 8.200 1.500 6.950 0.000 8.450 2.700 6.000 0.500 8.200 24.850
  Karlíková Markéta 2015 SK Plhov - Náchod 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.200 6.800 0.000 9.000 9.000
  Maršíková Magdaléna 2015 SK Plhov - Náchod 3.000 8.400 0.000 11.400 0.800 7.500 0.000 8.300 1.500 6.950 0.000 8.450 2.100 6.950 0.500 8.550 36.700
  Vojnahij Javgenija 2016 SK Plhov - Náchod 3.000 8.400 0.000 11.400 0.000 0.000 0.000 0.000 1.400 6.100 2.000 5.500 2.100 6.250 0.500 7.850 24.750
  Viesnerová Eliška 2015 SK Plhov - Náchod 3.000 8.150 0.000 11.150 0.800 7.100 0.000 7.900 1.500 7.250 0.000 8.750 0.000 0.000 0.000 0.000 27.800
  celkem 33.950 24.400 25.650 25.750 109.750

Zpět na detail závodu