Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Přebor olomouckého kraje - družstva 2023


zpět na detail závodu

Datum: 17.11.2023

Pořadatel: Šumperk

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Družstvo přeskok bradla kladina prostná Celkem
1 Gymnastický klub Šumperk, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Evjáková Ester 2014 GK Šumperk 3.000 9.670 0.000 12.670 1.800 8.850 0.000 10.650 3.200 7.000 0.000 10.200 2.900 8.650 0.000 11.550 45.070
  Jurásková Adéla 2014 GK Šumperk 3.000 9.230 0.000 12.230 1.600 9.000 0.000 10.600 3.200 8.150 0.000 11.350 2.900 8.650 0.000 11.550 45.730
  Paraska Terezie 2014 GK Šumperk 3.000 9.470 0.000 12.470 1.600 9.150 0.000 10.750 3.200 8.300 0.000 11.500 2.900 7.950 0.000 10.850 45.570
  Peduzzi Viktorie 2014 GK Šumperk 3.000 9.230 0.000 12.230 1.600 9.250 0.000 10.850 3.200 7.650 0.000 10.850 2.900 8.250 0.000 11.150 45.080
  celkem 37.370 32.250 33.700 34.250 137.570
2 Gymnastický klub Šumperk, z.s. B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Hoždorova Natálie 2016 GK Šumperk 3.000 8.330 0.000 11.330 1.100 7.900 0.000 9.000 2.500 7.550 0.000 10.050 2.800 7.450 0.000 10.250 40.630
  Stromšíková Kateřina 2015 GK Šumperk 3.000 9.400 0.000 12.400 1.600 9.150 0.000 10.750 3.300 7.450 0.000 10.750 2.900 8.100 0.000 11.000 44.900
  Štefková Karolína 2016 GK Šumperk 3.000 8.130 0.000 11.130 1.100 7.800 0.000 8.900 3.100 7.900 0.000 11.000 2.800 8.150 0.000 10.950 41.980
  Štěpánková Tereza 2015 GK Šumperk 3.000 8.630 0.000 11.630 1.600 9.000 0.000 10.600 3.300 8.150 0.000 11.450 2.900 7.750 0.000 10.650 44.330
  celkem 35.360 30.350 33.200 32.600 131.510
3 Gymnastický klub mládeže Olomouc, z. s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Andrýsková Barbora 2014 GKM Olomouc 3.000 8.370 0.000 11.370 1.600 8.650 0.000 10.250 2.600 7.650 0.000 10.250 2.800 7.150 0.000 9.950 41.820
  Berylová Meda 2015 GKM Olomouc 3.000 8.400 0.000 11.400 1.100 8.600 0.000 9.700 2.700 8.200 0.000 10.900 2.700 6.450 0.000 9.150 41.150
  Jorníčková Magdaléna 2015 GKM Olomouc 3.000 8.600 0.000 11.600 1.100 8.750 0.000 9.850 2.800 6.950 0.000 9.750 2.800 8.300 0.000 11.100 42.300
  celkem 34.370 29.800 30.900 30.200 125.270
4 Klub sportovní gymnastiky SK Přerov D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Cigánková Karolína 2015 KSG SK Přerov 3.000 8.570 0.000 11.570 1.600 8.250 0.000 9.850 2.700 5.700 0.000 8.400 2.800 7.000 0.000 9.800 39.620
  Topičová Ema 2015 KSG SK Přerov 3.000 8.070 0.000 11.070 1.100 7.700 0.000 8.800 2.700 6.350 0.000 9.050 2.600 8.450 0.500 10.550 39.470
  Vrbová Natálie 2014 KSG SK Přerov 3.000 8.130 0.000 11.130 1.100 8.250 0.000 9.350 2.900 7.200 0.000 10.100 2.600 8.000 0.500 10.100 40.680
  celkem 33.770 28.000 27.550 30.450 119.770
5 SKUP Olomouc, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Hretu Arina 2015 SK UP Olomouc 3.000 8.130 0.000 11.130 1.100 6.950 0.000 8.050 2.300 6.500 0.000 8.800 2.600 7.000 0.500 9.100 37.080
  Husová Emma 2014 SK UP Olomouc 3.000 9.270 0.000 12.270 1.300 7.700 0.000 9.000 3.000 4.000 0.000 7.000 2.800 6.150 0.000 8.950 37.220
  Kučerová Adéla 2016 SK UP Olomouc 3.000 7.770 0.000 10.770 1.600 8.350 0.000 9.950 2.900 7.000 0.000 9.900 2.600 6.700 0.500 8.800 39.420
  Szydlowská Lída 2016 SK UP Olomouc 3.000 7.870 0.000 10.870 1.100 8.000 0.000 9.100 2.900 5.400 0.000 8.300 2.800 6.350 0.000 9.150 37.420
  celkem 34.270 28.050 27.000 27.200 116.520
6 Klub sportovní gymnastiky SK Přerov B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Skácelová Sofie 2016 KSG SK Přerov 3.000 7.470 0.000 10.470 1.600 8.450 0.000 10.050 2.700 7.650 0.000 10.350 2.100 8.100 0.500 9.700 40.570
  Steigerová Zuzana 2016 KSG SK Přerov 3.000 6.200 0.000 9.200 1.100 6.850 0.000 7.950 3.000 5.450 0.000 8.450 2.200 7.450 0.500 9.150 34.750
  Vlachová Sofie 2016 KSG SK Přerov 3.000 6.970 0.000 9.970 1.100 8.150 0.000 9.250 2.700 7.550 0.000 10.250 2.100 8.150 0.500 9.750 39.220
  celkem 29.640 27.250 29.050 28.600 114.540

Zpět na detail závodu