Elektronické výsledky - O VYSOKOMÝTSKOU VĚŽIČKU
| Sport: | sportovní gymnastika žen | 
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schejbalová Kateřina | 2012 | T.J. Sokol Vysoké Mýto | Macháčková Iveta | 10.000 | 9.300 | 0.000 | 19.300 | 10.000 | 8.600 | 0.000 | 18.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 37.900 | 
| 2. | Voříšková Josefína | 2013 | T.J. Sokol Vysoké Mýto | Macháčková Iveta | 10.000 | 9.330 | 0.000 | 19.330 | 10.000 | 8.200 | 0.000 | 18.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 37.530 | 
| 3. | Víchová Stela | 2013 | T.J. Sokol Vysoké Mýto | Macháčková Iveta | 10.000 | 8.830 | 0.000 | 18.830 | 10.000 | 8.300 | 0.000 | 18.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 37.130 | 
| 4. | Tomášková Zora | 2013 | T.J. Sokol Vysoké Mýto | Macháčková Iveta | 10.000 | 8.360 | 0.000 | 18.360 | 10.000 | 8.570 | 0.000 | 18.570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 36.930 | 
Zpět na detail závodu