Elektronické výsledky - Čerti s Andělem
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Družstvo | prostná | kruhy | přeskok | hrazda | Celkem | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportovní klub Hradčany | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Mihál Mario | SK Hradčany | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 10.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 61.000 | ||
| Deyl Jonáš | 2019 | SK Hradčany | 1.800 | 7.400 | 0.000 | 9.200 | 0.400 | 8.900 | 0.000 | 9.300 | 0.500 | 8.600 | 0.000 | 9.100 | 0.300 | 7.900 | 0.000 | 8.200 | 35.800 | |
| Deyl Jakub | 2017 | SK Hradčany | 3.400 | 8.700 | 0.000 | 12.100 | 2.600 | 7.900 | 0.000 | 10.500 | 2.000 | 9.600 | 0.000 | 11.600 | 2.100 | 8.400 | 0.000 | 10.500 | 43.400 | |
| Artamonov Pavel | 2017 | SK Hradčany | 3.200 | 8.900 | 0.000 | 12.100 | 1.300 | 8.700 | 0.000 | 10.000 | 2.000 | 9.400 | 0.000 | 11.400 | 2.100 | 8.200 | 0.000 | 10.300 | 42.500 | |
| Muzyčko Daniel | 2017 | SK Hradčany | 3.000 | 7.700 | 0.000 | 10.700 | 0.900 | 8.800 | 0.000 | 9.700 | 2.000 | 9.300 | 0.000 | 11.300 | 2.100 | 7.000 | 0.000 | 9.100 | 40.800 | |
| celkem | 51.900 | 47.200 | 51.300 | 46.900 | 197.300 | |||||||||||||||
| 2 | Čertí bratři z Kladna | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Hammadi Azíz | T.J. Sokol Kladno | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 10.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 61.000 | ||
| Vlček Matyáš | 2017 | T.J. Sokol Kladno | 1.100 | 8.000 | 0.000 | 9.100 | 0.300 | 9.100 | 0.000 | 9.400 | 1.000 | 8.800 | 0.000 | 9.800 | 0.800 | 8.400 | 0.000 | 9.200 | 37.500 | |
| Gryga Tobiáš | 2018 | T.J. Sokol Kladno | 0.600 | 7.700 | 0.000 | 8.300 | 0.300 | 8.600 | 0.000 | 8.900 | 0.500 | 8.800 | 0.000 | 9.300 | 0.800 | 8.000 | 0.000 | 8.800 | 35.200 | |
| Simon Oliver | 2018 | T.J. Sokol Kladno | 1.000 | 7.100 | 0.000 | 8.100 | 0.200 | 7.500 | 0.000 | 7.700 | 1.000 | 9.200 | 0.000 | 10.200 | 0.800 | 7.800 | 0.000 | 8.600 | 34.400 | |
| celkem | 42.500 | 43.000 | 46.300 | 43.600 | 175.400 | |||||||||||||||
Zpět na detail závodu