Elektronické výsledky - Přebor Středočeského kraje družstev
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gym Dobřichovice, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Grundová Ema | 2016 | Gym Dobřichovice | 3.000 | 9.600 | 0.000 | 12.600 | 1.100 | 8.850 | 0.000 | 9.950 | 2.800 | 8.250 | 0.000 | 11.050 | 2.800 | 8.550 | 0.000 | 11.350 | 44.950 | |
| Koubková Magdaléna | 2015 | Gym Dobřichovice | 3.000 | 9.600 | 0.000 | 12.600 | 1.600 | 9.350 | 0.000 | 10.950 | 3.000 | 8.650 | 0.000 | 11.650 | 2.700 | 8.400 | 0.000 | 11.100 | 46.300 | |
| Skripniková Ela | 2016 | Gym Dobřichovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Šebestová Rita | 2015 | Gym Dobřichovice | 3.000 | 9.500 | 0.000 | 12.500 | 1.600 | 9.500 | 0.000 | 11.100 | 3.000 | 7.200 | 0.000 | 10.200 | 2.800 | 8.800 | 0.000 | 11.600 | 45.400 | |
| Bensaber Eliza | 2017 | Gym Dobřichovice | 3.000 | 8.750 | 0.000 | 11.750 | 1.600 | 8.600 | 0.000 | 10.200 | 2.800 | 5.850 | 0.000 | 8.650 | 2.800 | 8.350 | 0.000 | 11.150 | 41.750 | |
| celkem | 37.700 | 32.250 | 32.900 | 34.100 | 136.950 | |||||||||||||||
| 2 | Gymnastika Říčany, z.s. C | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Kročková Rozálie | 2017 | Gymnastika Říčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 7.600 | 0.000 | 10.300 | 2.700 | 8.600 | 0.000 | 11.300 | 21.600 | |
| Müllerová Amálie | 2016 | Gymnastika Říčany | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 1.100 | 9.250 | 0.000 | 10.350 | 2.700 | 7.900 | 0.000 | 10.600 | 2.600 | 8.950 | 0.000 | 11.550 | 44.500 | |
| Skalová Tereza | 2016 | Gymnastika Říčany | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 1.600 | 9.300 | 0.000 | 10.900 | 2.800 | 8.350 | 0.000 | 11.150 | 2.700 | 9.150 | 0.000 | 11.850 | 45.900 | |
| Bojdová Lada | 2016 | Gymnastika Říčany | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 1.600 | 9.400 | 0.000 | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 8.750 | 0.000 | 11.450 | 33.950 | |
| Kamenišťáková Dora | 2017 | Gymnastika Říčany | 3.000 | 8.250 | 1.000 | 10.250 | 1.100 | 8.750 | 0.000 | 9.850 | 2.700 | 8.150 | 0.000 | 10.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.950 | |
| celkem | 35.500 | 32.250 | 32.600 | 34.850 | 135.200 | |||||||||||||||
| 3 | Tělocvičná jednota Sokol Příbram | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Zikánová Laura | 2016 | T.J. Sokol Příbram | 3.000 | 8.600 | 0.000 | 11.600 | 1.600 | 9.000 | 0.000 | 10.600 | 2.900 | 7.400 | 0.000 | 10.300 | 2.800 | 8.700 | 0.000 | 11.500 | 44.000 | |
| Hájková Leontýna | 2016 | T.J. Sokol Příbram | 3.000 | 9.250 | 0.000 | 12.250 | 1.600 | 9.000 | 0.000 | 10.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 8.800 | 0.000 | 11.600 | 34.450 | |
| Hotová Barbora | 2017 | T.J. Sokol Příbram | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.600 | 8.400 | 0.000 | 10.000 | 2.800 | 7.350 | 0.000 | 10.150 | 2.800 | 8.300 | 0.000 | 11.100 | 31.250 | |
| Kubátová Veronika | 2017 | T.J. Sokol Příbram | 3.000 | 8.600 | 0.000 | 11.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 6.100 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.500 | |
| Škopková Petra | 2017 | T.J. Sokol Příbram | 3.000 | 9.350 | 0.000 | 12.350 | 1.600 | 9.100 | 0.000 | 10.700 | 3.000 | 8.350 | 0.000 | 11.350 | 2.800 | 9.300 | 0.000 | 12.100 | 46.500 | |
| celkem | 36.200 | 31.900 | 31.800 | 35.200 | 135.100 | |||||||||||||||
| 4 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Povolná Eliška | 2015 | T.J. Sokol Kolín | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 1.100 | 8.950 | 0.000 | 10.050 | 3.000 | 7.050 | 0.000 | 10.050 | 2.800 | 8.350 | 0.000 | 11.150 | 42.950 | |
| Havelková Magdaléna | 2015 | T.J. Sokol Kolín | 3.000 | 8.450 | 0.000 | 11.450 | 1.100 | 9.050 | 0.000 | 10.150 | 2.800 | 7.150 | 0.000 | 9.950 | 2.700 | 8.200 | 0.500 | 10.400 | 41.950 | |
| Holzbauerová Ellen | 2017 | T.J. Sokol Kolín | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 12.100 | 1.600 | 9.100 | 0.000 | 10.700 | 2.900 | 6.550 | 0.000 | 9.450 | 2.800 | 8.900 | 0.000 | 11.700 | 43.950 | |
| Malá Viktorie | 2015 | T.J. Sokol Kolín | 3.000 | 9.150 | 0.000 | 12.150 | 1.600 | 9.050 | 0.000 | 10.650 | 2.900 | 7.000 | 0.000 | 9.900 | 2.800 | 8.600 | 0.000 | 11.400 | 44.100 | |
| celkem | 35.950 | 31.500 | 29.900 | 34.250 | 131.600 | |||||||||||||||
| 5 | Gym Dobřichovice, z.s. B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Moussa Annalisa | 2017 | Gym Dobřichovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.600 | 9.000 | 0.000 | 10.600 | 2.800 | 7.400 | 0.000 | 10.200 | 2.800 | 8.500 | 0.000 | 11.300 | 32.100 | |
| Bukačová Lenka | 2016 | Gym Dobřichovice | 3.000 | 9.300 | 0.000 | 12.300 | 1.100 | 9.350 | 0.000 | 10.450 | 2.100 | 7.300 | 0.000 | 9.400 | 2.800 | 8.500 | 0.000 | 11.300 | 43.450 | |
| Jaegerová Leila | 2017 | Gym Dobřichovice | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 11.300 | 1.600 | 9.050 | 0.000 | 10.650 | 2.200 | 7.500 | 0.000 | 9.700 | 2.700 | 8.600 | 0.500 | 10.800 | 42.450 | |
| Jeník Sofie | 2015 | Gym Dobřichovice | 3.000 | 8.650 | 0.000 | 11.650 | 1.600 | 9.050 | 0.000 | 10.650 | 2.800 | 7.250 | 0.000 | 10.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32.350 | |
| Kopička Ronja Eleonora | 2015 | Gym Dobřichovice | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 12.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 8.300 | 0.000 | 11.000 | 23.100 | |
| celkem | 36.050 | 31.900 | 29.950 | 33.600 | 131.500 | |||||||||||||||
| 6 | Gymnastika Říčany, z.s. B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Brázdová Karolína | 2016 | Gymnastika Říčany | 3.000 | 7.800 | 0.000 | 10.800 | 1.600 | 9.250 | 0.000 | 10.850 | 2.800 | 7.100 | 0.000 | 9.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.550 | |
| Kubíčková Emma | 2017 | Gymnastika Říčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Lindt Isabella | 2017 | Gymnastika Říčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 7.850 | 0.000 | 10.550 | 2.800 | 8.950 | 0.000 | 11.750 | 22.300 | |
| Synková Kateřina | 2016 | Gymnastika Říčany | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 1.100 | 8.500 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 8.350 | 0.000 | 11.050 | 32.350 | |
| Šálová Kateřina | 2016 | Gymnastika Říčany | 3.000 | 8.100 | 0.000 | 11.100 | 1.100 | 8.900 | 0.000 | 10.000 | 2.800 | 7.450 | 0.000 | 10.250 | 2.700 | 8.800 | 0.000 | 11.500 | 42.850 | |
| Tesařová Lota | 2017 | Gymnastika Říčany | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 11.200 | 1.100 | 9.000 | 0.000 | 10.100 | 2.700 | 7.200 | 0.000 | 9.900 | 2.700 | 8.950 | 0.000 | 11.650 | 42.850 | |
| celkem | 34.000 | 30.950 | 30.700 | 34.900 | 130.550 | |||||||||||||||
| 7 | Gymnastika Říčany, z.s. A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Prellová Valerie | 2015 | Gymnastika Říčany | 3.000 | 8.600 | 0.000 | 11.600 | 1.100 | 8.700 | 0.000 | 9.800 | 2.800 | 7.050 | 0.000 | 9.850 | 2.900 | 7.250 | 0.000 | 10.150 | 41.400 | |
| Man Lia Puma | 2015 | Gymnastika Říčany | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 1.600 | 9.000 | 0.000 | 10.600 | 2.700 | 6.900 | 0.000 | 9.600 | 2.900 | 7.750 | 0.000 | 10.650 | 42.850 | |
| Jechová Anna | 2015 | Gymnastika Říčany | 3.000 | 9.400 | 0.000 | 12.400 | 1.600 | 9.300 | 0.000 | 10.900 | 2.800 | 7.800 | 0.000 | 10.600 | 2.900 | 8.400 | 0.000 | 11.300 | 45.200 | |
| Strnadová Daniela | 2015 | Gymnastika Říčany | 3.000 | 8.400 | 0.000 | 11.400 | 1.100 | 9.250 | 0.000 | 10.350 | 2.700 | 7.150 | 0.000 | 9.850 | 2.800 | 6.750 | 0.000 | 9.550 | 41.150 | |
| celkem | 36.000 | 31.850 | 30.300 | 32.100 | 130.250 | |||||||||||||||
| 8 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Úlehlová Tereza | 2017 | T.J. Sokol Kolín | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 11.200 | 1.600 | 8.400 | 0.000 | 10.000 | 2.800 | 7.250 | 0.000 | 10.050 | 2.700 | 6.650 | 0.500 | 8.850 | 40.100 | |
| Přichystalová Laura | 2017 | T.J. Sokol Kolín | 3.000 | 8.650 | 0.000 | 11.650 | 1.600 | 9.000 | 0.000 | 10.600 | 2.900 | 7.050 | 0.000 | 9.950 | 2.800 | 7.500 | 0.000 | 10.300 | 42.500 | |
| Kokošková Bára | 2015 | T.J. Sokol Kolín | 3.000 | 8.950 | 0.000 | 11.950 | 1.600 | 9.150 | 0.000 | 10.750 | 2.800 | 5.850 | 0.000 | 8.650 | 2.800 | 7.600 | 0.000 | 10.400 | 41.750 | |
| celkem | 34.800 | 31.350 | 28.650 | 29.550 | 124.350 | |||||||||||||||
Zpět na detail závodu